Laptop-GPUs nach Leistung, Speicher und Preis vergleichen
Eine einzige Rangliste mit allen Laptop-Grafikkarten, dediziert und integriert, gemessen an der stärksten im Katalog. Filtere nach Kategorie (Gaming, professionell oder allgemein) und nach Typ (dediziert oder integriert) und sortiere nach Leistung, Speicher, Anzahl der Laptops und Preis.
| Modell | Leistung | Typ | Speicher | Jahr | Anzahl Laptops mit dieser GPU | Mindestpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dediziert | 24 GB | 2025 | 27 | 4199 € | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Dediziert | 16 GB | 2025 | 7 | 4613 € | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dediziert | 16 GB | 2023 | 2 | 3799 € | |
| 4 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 2 | 4752 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dediziert | 16 GB | 2025 | 44 | 2499 € | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dediziert | 12 GB | 2023 | 12 | 2101 € | |
| 7 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 4 | 3967 € | |
| 8 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dediziert | 16 GB | 2023 | 2 | 6573 € | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dediziert | 12 GB | 2025 | 40 | 1999 € | |
| 10 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dediziert | 12 GB | 2023 | 2 | 4819 € | |
| 11 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dediziert | 12 GB | 2025 | 22 | 3767 € | |
| 12 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 1 | 3429 € | |
| 13 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dediziert | 8 GB | 2025 | 39 | 3294 € | |
| 14 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 6 | 2823 € | |
| 15 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dediziert | 12 GB | 2023 | 5 | 2845 € | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dediziert | 8 GB | 2023 | 16 | 1611 € | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dediziert | 8 GB | 2025 | 85 | 1240 € | |
| 18 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 4 | 2403 € | |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Dediziert | 16 GB | 2022 | 1 | 1588 € | |
| 20 | AMD Radeon 8060S | Integriert | — | 2025 | 12 | 1877 € | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dediziert | 8 GB | 2023 | 21 | 979 € | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dediziert | 8 GB | 2022 | 1 | 3465 € | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dediziert | 8 GB | 2025 | 81 | 1071 € | |
| 24 | AMD Radeon 8050S | Integriert | — | 2025 | 4 | 1771 € | |
| 25 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dediziert | 8 GB | 2023 | 2 | 2739 € | |
| 26 | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 4 | 2514 € | |
| 27 | Apple M4 Pro 16-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 2 | 2075 € | |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dediziert | 8 GB | 2021 | 3 | 1499 € | |
| 29 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dediziert | 8 GB | 2023 | 9 | 2613 € | |
| 30 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dediziert | 8 GB | 2025 | 19 | 2723 € | |
| 31 | Apple M5 10-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 28 | 1437 € | |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dediziert | 6 GB | 2023 | 25 | 849 € | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dediziert | 8 GB | 2025 | 26 | 964 € | |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dediziert | 6 GB | 2019 | 1 | 4024 € | |
| 35 | Apple M5 8-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 4 | 1247 € | |
| 36 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dediziert | 6 GB | 2023 | 1 | 2738 € | |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dediziert | 6 GB | 2021 | 5 | 1340 € | |
| 38 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dediziert | 6 GB | 2025 | 29 | 1419 € | |
| 39 | NVIDIA RTX A3000 | Dediziert | 6-12 GB | 2021 | 2 | 2809 € | |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dediziert | 4-6 GB | 2021 | 8 | 690 € | |
| 41 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dediziert | 4 GB | 2023 | 12 | 1299 € | |
| 42 | Apple M4 8-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 3 | 978 € | |
| 43 | Apple M4 10-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 20 | 1218 € | |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dediziert | 4 GB | 2021 | 3 | 1970 € | |
| 45 | Apple M3 10-Core GPU | Integriert | — | 2023 | 3 | 1299 € | |
| 46 | Apple M3 8-Core GPU | Integriert | — | 2023 | 1 | 1199 € | |
| 47 | NVIDIA RTX A2000 | Dediziert | 4-8 GB | 2021 | 5 | 1999 € | |
| 48 | NVIDIA RTX A1000 | Dediziert | 4-6 GB | 2021 | 2 | 2456 € | |
| 49 | Apple M2 Pro 16-Core GPU | Integriert | — | 2022 | 1 | 2299 € | |
| 50 | Intel Arc B390 | Integriert | — | 2026 | 20 | 1399 € | |
| 51 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 8 | 669 € | |
| 52 | AMD Radeon 890M | Integriert | — | 2024 | 22 | 1535 € | |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dediziert | 4 GB | 2022 | 10 | 908 € | |
| 54 | Qualcomm Adreno X2-90 | Integriert | — | 2026 | 4 | 1299 € | |
| 55 | AMD Radeon 880M | Integriert | — | 2024 | 8 | 1649 € | |
| 56 | AMD Radeon 780M | Integriert | — | 2023 | 32 | 791 € | |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Dediziert | 4 GB | 2020 | 1 | 4779 € | |
| 58 | NVIDIA RTX A500 | Dediziert | 4 GB | 2021 | 2 | 1082 € | |
| 59 | Apple M2 10-Core GPU | Integriert | — | 2022 | 3 | 1289 € | |
| 60 | Intel Arc 130T | Integriert | — | 2025 | 17 | 684 € | |
| 61 | Apple M2 8-Core GPU | Integriert | — | 2022 | 2 | 1159 € | |
| 62 | Qualcomm Adreno X2-85 | Integriert | — | 2026 | 2 | 1498 € | |
| 63 | Intel Arc Pro A30M | Dediziert | 4 GB | — | 2 | 2454 € | |
| 64 | Intel Arc 140T | Integriert | — | 2025 | 48 | 745 € | |
| 65 | Intel Arc Graphics | Integriert | — | 2023 | 60 | 710 € | |
| 66 | Apple M1 7-Core GPU | Integriert | — | 2020 | 1 | 799 € | |
| 67 | AMD Radeon 760M | Integriert | — | 2023 | 12 | 846 € | |
| 68 | Intel Arc Graphics 140V | Integriert | — | 2024 | 106 | 849 € | |
| 69 | AMD Radeon 860M | Integriert | — | 2024 | 86 | 709 € | |
| 70 | NVIDIA T550 | Dediziert | 4 GB | 2021 | 2 | 543 € | |
| 71 | Intel Arc Graphics 130V | Integriert | — | 2024 | 64 | 824 € | |
| 72 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 170 | Integriert | — | 2025 | 1 | 599 € | |
| 73 | AMD Radeon 680M | Integriert | — | 2022 | 28 | 663 € | |
| 74 | AMD Radeon 840M | Integriert | — | 2024 | 99 | 741 € | |
| 75 | NVIDIA T500 | Dediziert | 4 GB | 2021 | 1 | 2283 € | |
| 76 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 150 | Integriert | — | 2025 | 1 | 699 € | |
| 77 | Qualcomm Adreno X2-45 | Integriert | — | 2026 | 2 | 798 € | |
| 78 | Intel Graphics | Integriert | — | 2023 | 568 | 391 € | |
| 79 | AMD Radeon 660M | Integriert | — | 2022 | 37 | 527 € | |
| 80 | Qualcomm Adreno X1-85 | Integriert | — | 2024 | 9 | 999 € | |
| 81 | AMD Radeon 740M | Integriert | — | 2023 | 46 | 640 € | |
| 82 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Integriert | — | 2021 | 1 | 1550 € | |
| 83 | Intel Iris Xe Graphics | Integriert | — | 2019 | 150 | 306 € | |
| 84 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Integriert | — | 2021 | 3 | 463 € | |
| 85 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Integriert | — | 2021 | 3 | 566 € | |
| 86 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Integriert | — | 2023 | 3 | 685 € | |
| 87 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Integriert | — | 2023 | 1 | 1360 € | |
| 88 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 7730U | Integriert | — | 2023 | 3 | 829 € | |
| 89 | AMD Radeon 820M | Integriert | — | 2024 | 22 | 691 € | |
| 90 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Integriert | — | 2021 | 5 | 573 € | |
| 91 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Integriert | — | 2023 | 8 | 698 € | |
| 92 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integriert | — | 2023 | 1 | 1138 € | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Integriert | — | 2023 | 3 | 891 € | |
| 94 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integriert | — | 2023 | 2 | 1000 € | |
| 95 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 7530U | Integriert | — | 2023 | 1 | 849 € | |
| 96 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Integriert | — | 2021 | 4 | 649 € | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Integriert | — | 2021 | 5 | 467 € | |
| 98 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 5625U | Integriert | — | 2021 | 1 | 489 € | |
| 99 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | Integriert | — | 2021 | 1 | 2511 € | |
| 100 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4680U | Integriert | — | — | 1 | 1199 € | |
| 101 | Qualcomm Adreno X1-45 | Integriert | — | 2024 | 24 | 629 € | |
| 102 | Intel Iris Plus Graphics | Integriert | — | 2020 | 1 | 1099 € | |
| 103 | AMD Radeon Vega 9 | Integriert | — | — | 1 | 555 € | |
| 104 | Intel UHD Graphics | Integriert | — | 2017 | 134 | 210 € | |
| 105 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5425U | Integriert | — | 2021 | 3 | 505 € | |
| 106 | AMD Radeon 610M | Integriert | — | 2022 | 34 | 260 € | |
| 107 | Intel HD Graphics 6000 | Integriert | — | 2019 | 1 | 820 € | |
| 108 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Integriert | — | 2020 | 1 | 480 € | |
| 109 | Intel UHD Graphics 615 | Integriert | — | — | 1 | 399 € | |
| 110 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Integriert | — | 2022 | 6 | 279 € | |
| 111 | ARM Mali-G52 MC2 | Integriert | — | 2022 | 4 | 330 € | |
| 112 | Arm Mali-G57 MC3 | Integriert | — | 2024 | 2 | 330 € | |
| 113 | ARM Mali-G57 MC2 | Integriert | — | 2025 | 16 | 250 € | |
| 114 | Intel HD Graphics 615 | Integriert | — | — | 1 | 1199 € | |
| 115 | Intel UHD Graphics 600 | Integriert | — | 2019 | 5 | 250 € | |
| 116 | Qualcomm Adreno 618 | Integriert | — | 2021 | 2 | 333 € |
Die GPUs, die Spiele wirklich bewegen: GeForce RTX, Radeon RX und inzwischen vereinzelt integrierte Chips der neuen Generation wie die Radeon 8060S. Wähle „Gaming“ im Typ-Filter, um sie allein zu sehen, und sortiere nach Leistung, Speicher und Preis.
Grafik zum Rendern, Schneiden und für 3D, nicht zum Spielen: NVIDIA RTX A, Ada und PRO, Quadro sowie Apple M Pro, Max und Ultra. Im Typ-Filter stehen sie unter „Professionell“.
Sitzen im Prozessor und teilen den Systemspeicher. Fast alle sind für den Alltag gedacht, und die besten leisten deutlich mehr als erwartet: Die Radeon 8060S liegt auf dem Niveau einer RTX 4060. In der Tabelle unterscheidet sie die Spalte Chip.