Laptop-GPUs nach Leistung, Speicher und Preis vergleichen
Eine einzige Rangliste mit allen Laptop-Grafikkarten, dediziert und integriert, gemessen an der stärksten im Katalog. Filtere nach Kategorie (Gaming, professionell oder allgemein) und nach Typ (dediziert oder integriert) und sortiere nach Leistung, Speicher, Anzahl der Laptops und Preis.
| Modell | Leistung | Typ | Speicher | Jahr | Anzahl Laptops mit dieser GPU | Mindestpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dediziert | 24 GB | 2025 | 30 | 3699 € | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Dediziert | 16 GB | 2025 | 6 | 5075 € | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dediziert | 16 GB | 2023 | 2 | 3799 € | |
| 4 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 2 | 4899 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dediziert | 16 GB | 2025 | 44 | 2499 € | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dediziert | 12 GB | 2023 | 12 | 2611 € | |
| 7 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 4 | 3786 € | |
| 8 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dediziert | 16 GB | 2023 | 3 | 6573 € | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dediziert | 12 GB | 2025 | 46 | 1899 € | |
| 10 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dediziert | 12 GB | 2023 | 2 | 4819 € | |
| 11 | Apple M4 Max 40-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 1 | 3993 € | |
| 12 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dediziert | 12 GB | 2025 | 18 | 3641 € | |
| 13 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 2 | 3429 € | |
| 14 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dediziert | 8 GB | 2025 | 37 | 2933 € | |
| 15 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 6 | 2815 € | |
| 16 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dediziert | 12 GB | 2023 | 5 | 2845 € | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dediziert | 8 GB | 2023 | 15 | 1269 € | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dediziert | 8 GB | 2025 | 73 | 1237 € | |
| 19 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 4 | 2449 € | |
| 20 | AMD Radeon 8060S | Integriert | — | 2025 | 13 | 2106 € | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dediziert | 8 GB | 2023 | 24 | 1151 € | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dediziert | 8 GB | 2022 | 1 | 3530 € | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dediziert | 8 GB | 2025 | 82 | 1071 € | |
| 24 | AMD Radeon 8050S | Integriert | — | 2025 | 5 | 2264 € | |
| 25 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dediziert | 8 GB | 2023 | 2 | 2698 € | |
| 26 | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 4 | 2527 € | |
| 27 | Apple M4 Pro 16-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 2 | 2075 € | |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dediziert | 8 GB | 2021 | 4 | 1499 € | |
| 29 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dediziert | 8 GB | 2023 | 10 | 2400 € | |
| 30 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dediziert | 8 GB | 2025 | 18 | 2686 € | |
| 31 | Apple M5 10-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 28 | 1427 € | |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dediziert | 6 GB | 2023 | 25 | 799 € | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dediziert | 8 GB | 2025 | 23 | 999 € | |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dediziert | 6 GB | 2019 | 1 | 3985 € | |
| 35 | Apple M5 8-Core GPU | Integriert | — | 2025 | 4 | 1199 € | |
| 36 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dediziert | 6 GB | 2023 | 2 | 2738 € | |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dediziert | 6 GB | 2021 | 5 | 1340 € | |
| 38 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dediziert | 6 GB | 2025 | 28 | 1761 € | |
| 39 | NVIDIA RTX A3000 | Dediziert | 6-12 GB | 2021 | 4 | 2866 € | |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dediziert | 4-6 GB | 2021 | 7 | 674 € | |
| 41 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dediziert | 4 GB | 2023 | 14 | 1299 € | |
| 42 | Apple M4 8-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 3 | 993 € | |
| 43 | Apple M4 10-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 20 | 1218 € | |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dediziert | 4 GB | 2021 | 3 | 2003 € | |
| 45 | Apple M3 10-Core GPU | Integriert | — | 2023 | 3 | 1299 € | |
| 46 | Apple M3 8-Core GPU | Integriert | — | 2023 | 1 | 1099 € | |
| 47 | NVIDIA RTX A2000 | Dediziert | 4-8 GB | 2021 | 6 | 1877 € | |
| 48 | NVIDIA RTX A1000 | Dediziert | 4-6 GB | 2021 | 3 | 2478 € | |
| 49 | Apple M2 Pro 16-Core GPU | Integriert | — | 2022 | 1 | 2299 € | |
| 50 | Intel Arc B390 | Integriert | — | 2026 | 17 | 1499 € | |
| 51 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Integriert | — | 2024 | 8 | 666 € | |
| 52 | AMD Radeon 890M | Integriert | — | 2024 | 13 | 1769 € | |
| 53 | NVIDIA T1200 | Dediziert | 4 GB | 2021 | 1 | 3550 € | |
| 54 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dediziert | 4 GB | 2022 | 9 | 830 € | |
| 55 | AMD Radeon 880M | Integriert | — | 2024 | 8 | 1499 € | |
| 56 | Apple M1 Pro 14-Core GPU | Integriert | — | 2020 | 1 | 1299 € | |
| 57 | NVIDIA T600 | Dediziert | 4 GB | 2021 | 1 | 2246 € | |
| 58 | AMD Radeon 780M | Integriert | — | 2023 | 32 | 699 € | |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Dediziert | 4 GB | 2020 | 1 | 4779 € | |
| 60 | NVIDIA RTX A500 | Dediziert | 4 GB | 2021 | 3 | 1130 € | |
| 61 | Apple M2 10-Core GPU | Integriert | — | 2022 | 5 | 1149 € | |
| 62 | NVIDIA GeForce MX570A | Dediziert | 4 GB | — | 1 | 1160 € | |
| 63 | Intel Arc 130T | Integriert | — | 2025 | 6 | 959 € | |
| 64 | Apple M2 8-Core GPU | Integriert | — | 2022 | 2 | 1159 € | |
| 65 | Intel Arc Pro A30M | Dediziert | 4 GB | — | 2 | 2454 € | |
| 66 | Intel Arc 140T | Integriert | — | 2025 | 37 | 968 € | |
| 67 | Apple M1 8-Core GPU | Integriert | — | 2020 | 1 | 1499 € | |
| 68 | Intel Arc Graphics | Integriert | — | 2023 | 55 | 699 € | |
| 69 | Apple M1 7-Core GPU | Integriert | — | 2020 | 1 | 799 € | |
| 70 | AMD Radeon 760M | Integriert | — | 2023 | 14 | 809 € | |
| 71 | Intel Arc Graphics 140V | Integriert | — | 2024 | 112 | 899 € | |
| 72 | AMD Radeon 860M | Integriert | — | 2024 | 79 | 721 € | |
| 73 | NVIDIA T550 | Dediziert | 4 GB | 2021 | 6 | 793 € | |
| 74 | Intel Arc Graphics 130V | Integriert | — | 2024 | 68 | 799 € | |
| 75 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 170 | Integriert | — | 2025 | 1 | 699 € | |
| 76 | AMD Radeon 680M | Integriert | — | 2022 | 29 | 595 € | |
| 77 | AMD Radeon 840M | Integriert | — | 2024 | 84 | 784 € | |
| 78 | NVIDIA T500 | Dediziert | 4 GB | 2021 | 1 | 2283 € | |
| 79 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 150 | Integriert | — | 2025 | 1 | 599 € | |
| 80 | Intel Graphics | Integriert | — | 2023 | 547 | 399 € | |
| 81 | AMD Radeon 660M | Integriert | — | 2022 | 41 | 473 € | |
| 82 | AMD Radeon 740M | Integriert | — | 2023 | 50 | 640 € | |
| 83 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Integriert | — | 2021 | 1 | 1550 € | |
| 84 | Snapdragon X Plus Adreno | Integriert | — | 2026 | 2 | 999 € | |
| 85 | Intel Iris Xe Graphics | Integriert | — | 2019 | 164 | 308 € | |
| 86 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Integriert | — | 2021 | 3 | 505 € | |
| 87 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Integriert | — | 2021 | 2 | 531 € | |
| 88 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Integriert | — | 2023 | 5 | 685 € | |
| 89 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Integriert | — | 2023 | 2 | 1076 € | |
| 90 | AMD Radeon 820M | Integriert | — | 2024 | 22 | 691 € | |
| 91 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Integriert | — | 2021 | 3 | 685 € | |
| 92 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Integriert | — | 2023 | 10 | 600 € | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integriert | — | 2023 | 1 | 1138 € | |
| 94 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Integriert | — | 2023 | 4 | 795 € | |
| 95 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integriert | — | 2023 | 2 | 1014 € | |
| 96 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Integriert | — | 2021 | 4 | 649 € | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Integriert | — | 2021 | 6 | 467 € | |
| 98 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 5625U | Integriert | — | 2021 | 1 | 480 € | |
| 99 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4680U | Integriert | — | — | 1 | 1199 € | |
| 100 | Intel Iris Plus Graphics | Integriert | — | 2020 | 1 | 1099 € | |
| 101 | AMD Radeon Vega 9 | Integriert | — | — | 1 | 552 € | |
| 102 | Intel UHD Graphics | Integriert | — | 2016 | 148 | 240 € | |
| 103 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5425U | Integriert | — | 2021 | 3 | 505 € | |
| 104 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 4300U | Integriert | — | 2020 | 1 | 505 € | |
| 105 | AMD Radeon 610M | Integriert | — | 2022 | 31 | 329 € | |
| 106 | Qualcomm Adreno 690 | Integriert | — | 2020 | 1 | 2621 € | |
| 107 | Intel HD Graphics 6000 | Integriert | — | 2019 | 1 | 820 € | |
| 108 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Integriert | — | 2020 | 1 | 480 € | |
| 109 | Intel UHD Graphics 615 | Integriert | — | — | 1 | 399 € | |
| 110 | Intel HD Graphics 615 | Integriert | — | — | 1 | 1199 € | |
| 111 | AMD Radeon Graphics | Integriert | — | 2020 | 1 | 386 € | |
| 112 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Integriert | — | 2022 | 5 | 279 € | |
| 113 | ARM Mali-G52 MC2 | Integriert | — | 2022 | 3 | 469 € | |
| 114 | Arm Mali-G57 MC3 | Integriert | — | 2024 | 3 | 270 € | |
| 115 | Snapdragon X Elite Adreno | Integriert | — | 2026 | 2 | 1578 € | |
| 116 | ARM Mali-G57 MC2 | Integriert | — | 2025 | 6 | 300 € | |
| 117 | Intel UHD Graphics 600 | Integriert | — | 2019 | 4 | 250 € | |
| 118 | Qualcomm Adreno 618 | Integriert | — | — | 1 | 481 € | |
| 119 | Qualcomm Adreno GPU | Integriert | — | 2021 | 41 | 280 € |
Die GPUs, die Spiele wirklich bewegen: GeForce RTX, Radeon RX und inzwischen vereinzelt integrierte Chips der neuen Generation wie die Radeon 8060S. Wähle „Gaming“ im Typ-Filter, um sie allein zu sehen, und sortiere nach Leistung, Speicher und Preis.
Grafik zum Rendern, Schneiden und für 3D, nicht zum Spielen: NVIDIA RTX A, Ada und PRO, Quadro sowie Apple M Pro, Max und Ultra. Im Typ-Filter stehen sie unter „Professionell“.
Sitzen im Prozessor und teilen den Systemspeicher. Fast alle sind für den Alltag gedacht, und die besten leisten deutlich mehr als erwartet: Die Radeon 8060S liegt auf dem Niveau einer RTX 4060. In der Tabelle unterscheidet sie die Spalte Chip.