Porównaj wydajność, pamięć i ceny GPU do laptopów
Jeden ranking ze wszystkimi kartami graficznymi do laptopów, dedykowanymi i zintegrowanymi, mierzonymi względem najmocniejszej w katalogu. Filtruj według kategorii (gamingowe, profesjonalne lub ogólne) i typu (dedykowane lub zintegrowane) i sortuj według wydajności, pamięci, liczby laptopów i ceny.
| Model | Wydajność | Typ | Pamięć | Rok | Liczba laptopów z tym GPU | Cena minimalna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dedykowana | 24 GB | 2025 | 32 | 4099 € | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Dedykowana | 16 GB | 2025 | 4 | 5075 € | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dedykowana | 16 GB | 2023 | 3 | 5286 € | |
| 4 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 2 | 4899 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dedykowana | 16 GB | 2025 | 47 | 2399 € | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 8 | 2831 € | |
| 7 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 3951 € | |
| 8 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dedykowana | 16 GB | 2023 | 1 | 6573 € | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dedykowana | 12 GB | 2025 | 38 | 1999 € | |
| 10 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 2 | 4819 € | |
| 11 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dedykowana | 12 GB | 2025 | 20 | 3853 € | |
| 12 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 1 | 3429 € | |
| 13 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 32 | 3411 € | |
| 14 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 6 | 2898 € | |
| 15 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 5 | 2845 € | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 18 | 1777 € | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 90 | 1299 € | |
| 18 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 2431 € | |
| 19 | AMD Radeon 8060S | Zintegrowana | — | 2025 | 12 | 2141 € | |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 25 | 1151 € | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dedykowana | 8 GB | 2022 | 2 | 2444 € | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 95 | 1099 € | |
| 23 | AMD Radeon 8050S | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 2047 € | |
| 24 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 2 | 2845 € | |
| 25 | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 4 | 2527 € | |
| 26 | NVIDIA Blackwell RTX | Zintegrowana | — | 2026 | 1 | 2999 € | |
| 27 | Apple M4 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 2 | 2075 € | |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dedykowana | 8 GB | 2021 | 4 | 1599 € | |
| 29 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 8 | 2613 € | |
| 30 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 22 | 2358 € | |
| 31 | Apple M5 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 28 | 1431 € | |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dedykowana | 6 GB | 2023 | 21 | 999 € | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 29 | 1099 € | |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dedykowana | 6 GB | 2019 | 1 | 3944 € | |
| 35 | Apple M5 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 1229 € | |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dedykowana | 6 GB | 2021 | 3 | 1399 € | |
| 37 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dedykowana | 6 GB | 2025 | 29 | 2138 € | |
| 38 | NVIDIA RTX A3000 | Dedykowana | 6-12 GB | 2021 | 1 | 3353 € | |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dedykowana | 4-6 GB | 2021 | 8 | 645 € | |
| 40 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dedykowana | 4 GB | 2023 | 12 | 1299 € | |
| 41 | Apple M4 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 3 | 993 € | |
| 42 | Apple M4 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 20 | 1218 € | |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 2 | 1283 € | |
| 44 | Apple M3 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 1647 € | |
| 45 | Apple M2 Pro 19-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 2778 € | |
| 46 | NVIDIA RTX A2000 | Dedykowana | 4-8 GB | 2021 | 5 | 1999 € | |
| 47 | NVIDIA RTX A1000 | Dedykowana | 4-6 GB | 2021 | 4 | 2592 € | |
| 48 | Apple M2 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 2299 € | |
| 49 | Intel Arc B390 | Zintegrowana | — | 2026 | 23 | 1599 € | |
| 50 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 8 | 719 € | |
| 51 | AMD Radeon 890M | Zintegrowana | — | 2024 | 21 | 1469 € | |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dedykowana | 4 GB | 2022 | 10 | 876 € | |
| 53 | Qualcomm Adreno X2-90 | Zintegrowana | — | 2026 | 5 | 1299 € | |
| 54 | AMD Radeon 880M | Zintegrowana | — | 2024 | 14 | 1519 € | |
| 55 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 2097 € | |
| 56 | AMD Radeon 780M | Zintegrowana | — | 2023 | 51 | 799 € | |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Dedykowana | 4 GB | 2020 | 1 | 4779 € | |
| 58 | NVIDIA RTX A500 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 4 | 1876 € | |
| 59 | Apple M2 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 2 | 1289 € | |
| 60 | Intel Arc 130T | Zintegrowana | — | 2025 | 18 | 634 € | |
| 61 | Apple M2 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 2 | 1159 € | |
| 62 | Qualcomm Adreno X2-85 | Zintegrowana | — | 2026 | 2 | 1497 € | |
| 63 | Intel Arc Pro A30M | Dedykowana | 4 GB | — | 2 | 2454 € | |
| 64 | Intel Arc 140T | Zintegrowana | — | 2025 | 53 | 705 € | |
| 65 | Apple M1 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 1300 € | |
| 66 | Intel Arc Graphics | Zintegrowana | — | 2023 | 68 | 560 € | |
| 67 | Apple M1 7-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 887 € | |
| 68 | AMD Radeon 760M | Zintegrowana | — | 2023 | 12 | 846 € | |
| 69 | Intel Arc Graphics 140V | Zintegrowana | — | 2024 | 107 | 968 € | |
| 70 | Intel Arc A370M | Dedykowana | 4 GB | 2022 | 1 | 2293 € | |
| 71 | AMD Radeon 860M | Zintegrowana | — | 2024 | 104 | 803 € | |
| 72 | NVIDIA T550 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 2 | 1203 € | |
| 73 | Intel Arc Graphics 130V | Zintegrowana | — | 2024 | 75 | 774 € | |
| 74 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 170 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 699 € | |
| 75 | AMD Radeon 680M | Zintegrowana | — | 2022 | 31 | 664 € | |
| 76 | AMD Radeon 840M | Zintegrowana | — | 2024 | 108 | 690 € | |
| 77 | NVIDIA T500 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 1 | 2283 € | |
| 78 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 150 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 649 € | |
| 79 | Qualcomm Adreno X2-45 | Zintegrowana | — | 2026 | 3 | 870 € | |
| 80 | Intel Graphics | Zintegrowana | — | 2023 | 674 | 490 € | |
| 81 | AMD Radeon 660M | Zintegrowana | — | 2022 | 39 | 527 € | |
| 82 | Qualcomm Adreno X1-85 | Zintegrowana | — | 2024 | 10 | 927 € | |
| 83 | AMD Radeon 740M | Zintegrowana | — | 2023 | 47 | 679 € | |
| 84 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1550 € | |
| 85 | NVIDIA GeForce MX350 | Dedykowana | 2 GB | 2020 | 1 | 749 € | |
| 86 | Intel Iris Xe Graphics | Zintegrowana | — | 2019 | 145 | 222 € | |
| 87 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 465 € | |
| 88 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Zintegrowana | — | 2021 | 6 | 491 € | |
| 89 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1546 € | |
| 90 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 3 | 711 € | |
| 91 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 1099 € | |
| 92 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 849 € | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1277 € | |
| 94 | AMD Radeon 820M | Zintegrowana | — | 2024 | 21 | 791 € | |
| 95 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Zintegrowana | — | 2021 | 3 | 639 € | |
| 96 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Zintegrowana | — | 2023 | 6 | 702 € | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 5 | 823 € | |
| 98 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 1024 € | |
| 99 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 1726 € | |
| 100 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Zintegrowana | — | 2021 | 4 | 649 € | |
| 101 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Zintegrowana | — | 2021 | 4 | 467 € | |
| 102 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 5625U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 449 € | |
| 103 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 2728 € | |
| 104 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4680U | Zintegrowana | — | — | 1 | 1199 € | |
| 105 | Qualcomm Adreno X1-45 | Zintegrowana | — | 2024 | 24 | 600 € | |
| 106 | Intel Iris Plus Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 1099 € | |
| 107 | AMD Radeon Vega 9 | Zintegrowana | — | — | 1 | 549 € | |
| 108 | Intel UHD Graphics | Zintegrowana | — | 2016 | 144 | 295 € | |
| 109 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5425U | Zintegrowana | — | 2021 | 2 | 1158 € | |
| 110 | AMD Radeon 610M | Zintegrowana | — | 2022 | 42 | 430 € | |
| 111 | Intel HD Graphics 6000 | Zintegrowana | — | 2019 | 1 | 820 € | |
| 112 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 480 € | |
| 113 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Zintegrowana | — | 2022 | 8 | 290 € | |
| 114 | ARM Mali-G52 MC2 | Zintegrowana | — | 2022 | 4 | 349 € | |
| 115 | Arm Mali-G57 MC3 | Zintegrowana | — | 2024 | 4 | 346 € | |
| 116 | ARM Mali-G57 MC2 | Zintegrowana | — | 2025 | 15 | 301 € | |
| 117 | MediaTek Integrated Graphics | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 565 € | |
| 118 | AMD Radeon Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 516 € | |
| 119 | Immortalis-G925 MC11 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 1482 € | |
| 120 | Intel UHD Graphics 605 | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 359 € | |
| 121 | Intel UHD Graphics 600 | Zintegrowana | — | 2019 | 7 | 250 € | |
| 122 | Intel HD Graphics 500 | Zintegrowana | — | 2016 | 1 | 401 € | |
| 123 | Qualcomm Adreno 618 | Zintegrowana | — | — | 2 | 344 € |
Karty, które naprawdę uruchamiają gry: GeForce RTX, Radeon RX i już nieliczne zintegrowane układy nowej generacji, jak Radeon 8060S. Wybierz „Gamingowe” w filtrze typu, by zobaczyć tylko je, i sortuj według wydajności, pamięci i ceny.
Grafika stworzona do renderowania, montażu wideo i pracy w 3D, nie do gier: NVIDIA RTX A, Ada i PRO, Quadro oraz Apple M Pro, Max i Ultra. W filtrze typu znajdziesz je pod „Profesjonalne”.
Siedzą w procesorze i dzielą pamięć systemową. Prawie wszystkie są ogólnego użytku, a najlepsze radzą sobie znacznie lepiej, niż myślisz: Radeon 8060S dorównuje RTX 4060. W tabeli odróżnia je kolumna Układ.