Porównaj wydajność, pamięć i ceny GPU do laptopów
Jeden ranking ze wszystkimi kartami graficznymi do laptopów, dedykowanymi i zintegrowanymi, mierzonymi względem najmocniejszej w katalogu. Filtruj według kategorii (gamingowe, profesjonalne lub ogólne) i typu (dedykowane lub zintegrowane) i sortuj według wydajności, pamięci, liczby laptopów i ceny.
| Model | Wydajność | Typ | Pamięć | Rok | Liczba laptopów z tym GPU | Cena minimalna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dedykowana | 24 GB | 2025 | 17 | 3999 € | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Dedykowana | 16 GB | 2025 | 2 | 5075 € | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dedykowana | 16 GB | 2023 | 2 | 6080 € | |
| 4 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 2 | 5020 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dedykowana | 16 GB | 2025 | 46 | 2399 € | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 8 | 2750 € | |
| 7 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 3951 € | |
| 8 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dedykowana | 16 GB | 2023 | 1 | 5805 € | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dedykowana | 12 GB | 2025 | 33 | 1999 € | |
| 10 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 2 | 4819 € | |
| 11 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dedykowana | 12 GB | 2025 | 16 | 3654 € | |
| 12 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 1 | 3429 € | |
| 13 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 33 | 3393 € | |
| 14 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 6 | 2769 € | |
| 15 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 5 | 2845 € | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 14 | 1605 € | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 82 | 1299 € | |
| 18 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 2447 € | |
| 19 | AMD Radeon 8060S | Zintegrowana | — | 2025 | 9 | 1999 € | |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 14 | 1081 € | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dedykowana | 8 GB | 2022 | 1 | 2443 € | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 64 | 1099 € | |
| 23 | AMD Radeon 8050S | Zintegrowana | — | 2025 | 3 | 2050 € | |
| 24 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 3 | 2845 € | |
| 25 | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 4 | 2527 € | |
| 26 | NVIDIA Blackwell RTX | Zintegrowana | — | 2026 | 8 | 2999 € | |
| 27 | Apple M4 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 2 | 2075 € | |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dedykowana | 8 GB | 2021 | 3 | 1599 € | |
| 29 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 9 | 2613 € | |
| 30 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 19 | 2325 € | |
| 31 | Apple M5 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 24 | 1389 € | |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dedykowana | 6 GB | 2023 | 11 | 949 € | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 24 | 999 € | |
| 34 | Apple M5 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 1199 € | |
| 35 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dedykowana | 6 GB | 2023 | 1 | 3537 € | |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dedykowana | 6 GB | 2021 | 2 | 1399 € | |
| 37 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dedykowana | 6 GB | 2025 | 19 | 2369 € | |
| 38 | NVIDIA RTX A3000 | Dedykowana | 6-12 GB | 2021 | 1 | 2404 € | |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dedykowana | 4-6 GB | 2021 | 7 | 645 € | |
| 40 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dedykowana | 4 GB | 2023 | 10 | 1199 € | |
| 41 | Apple M4 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 3 | 982 € | |
| 42 | Apple M4 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 19 | 1218 € | |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 2 | 1282 € | |
| 44 | Apple M3 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 1909 € | |
| 45 | Apple M2 Pro 19-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 2 | 2778 € | |
| 46 | NVIDIA RTX A2000 | Dedykowana | 4-8 GB | 2021 | 4 | 1999 € | |
| 47 | NVIDIA RTX A1000 | Dedykowana | 4-6 GB | 2021 | 4 | 1858 € | |
| 48 | Apple M2 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 2299 € | |
| 49 | Intel Arc B390 | Zintegrowana | — | 2026 | 27 | 1399 € | |
| 50 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 8 | 699 € | |
| 51 | AMD Radeon 890M | Zintegrowana | — | 2024 | 22 | 1490 € | |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dedykowana | 4 GB | 2022 | 7 | 908 € | |
| 53 | Qualcomm Adreno X2-90 | Zintegrowana | — | 2026 | 4 | 1299 € | |
| 54 | AMD Radeon 880M | Zintegrowana | — | 2024 | 15 | 1269 € | |
| 55 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 2097 € | |
| 56 | Apple M1 Pro 14-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 1399 € | |
| 57 | AMD Radeon 780M | Zintegrowana | — | 2023 | 49 | 835 € | |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Dedykowana | 4 GB | 2020 | 1 | 4779 € | |
| 59 | NVIDIA RTX A500 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 3 | 1875 € | |
| 60 | Apple M2 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 2 | 1289 € | |
| 61 | Intel Arc 130T | Zintegrowana | — | 2025 | 18 | 634 € | |
| 62 | Apple M2 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 1159 € | |
| 63 | Qualcomm Adreno X2-85 | Zintegrowana | — | 2026 | 4 | 1710 € | |
| 64 | Intel Arc Pro A30M | Dedykowana | 4 GB | — | 2 | 2454 € | |
| 65 | Intel Arc 140T | Zintegrowana | — | 2025 | 45 | 705 € | |
| 66 | Intel Arc Graphics | Zintegrowana | — | 2023 | 71 | 770 € | |
| 67 | Apple M1 7-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 899 € | |
| 68 | AMD Radeon 760M | Zintegrowana | — | 2023 | 10 | 846 € | |
| 69 | Intel Arc Graphics 140V | Zintegrowana | — | 2024 | 107 | 937 € | |
| 70 | Intel Arc A370M | Dedykowana | 4 GB | 2022 | 1 | 2292 € | |
| 71 | AMD Radeon 860M | Zintegrowana | — | 2024 | 90 | 1000 € | |
| 72 | NVIDIA T550 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 2 | 1158 € | |
| 73 | Intel Arc Graphics 130V | Zintegrowana | — | 2024 | 67 | 669 € | |
| 74 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 170 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 699 € | |
| 75 | AMD Radeon 680M | Zintegrowana | — | 2022 | 29 | 520 € | |
| 76 | AMD Radeon 840M | Zintegrowana | — | 2024 | 112 | 699 € | |
| 77 | NVIDIA T500 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 1 | 2283 € | |
| 78 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 150 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 649 € | |
| 79 | Qualcomm Adreno X2-45 | Zintegrowana | — | 2026 | 4 | 900 € | |
| 80 | Intel Graphics | Zintegrowana | — | 2023 | 687 | 389 € | |
| 81 | AMD Radeon 660M | Zintegrowana | — | 2022 | 39 | 449 € | |
| 82 | Qualcomm Adreno X1-85 | Zintegrowana | — | 2024 | 11 | 927 € | |
| 83 | AMD Radeon 740M | Zintegrowana | — | 2023 | 47 | 679 € | |
| 84 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1550 € | |
| 85 | NVIDIA GeForce MX350 | Dedykowana | 2 GB | 2020 | 1 | 749 € | |
| 86 | Intel Iris Xe Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 130 | 349 € | |
| 87 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Zintegrowana | — | 2021 | 8 | 499 € | |
| 88 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 465 € | |
| 89 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1545 € | |
| 90 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 5 | 693 € | |
| 91 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 1149 € | |
| 92 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 849 € | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1276 € | |
| 94 | AMD Radeon 820M | Zintegrowana | — | 2024 | 23 | 729 € | |
| 95 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 669 € | |
| 96 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Zintegrowana | — | 2023 | 8 | 610 € | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 3 | 891 € | |
| 98 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 1274 € | |
| 99 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 1726 € | |
| 100 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Zintegrowana | — | 2021 | 4 | 649 € | |
| 101 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Zintegrowana | — | 2021 | 4 | 467 € | |
| 102 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 5625U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 449 € | |
| 103 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 2488 € | |
| 104 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4680U | Zintegrowana | — | — | 1 | 1199 € | |
| 105 | Qualcomm Adreno X1-45 | Zintegrowana | — | 2024 | 26 | 624 € | |
| 106 | Intel Iris Plus Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 1099 € | |
| 107 | AMD Radeon Vega 9 | Zintegrowana | — | — | 1 | 544 € | |
| 108 | Intel UHD Graphics | Zintegrowana | — | 2016 | 134 | 259 € | |
| 109 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5425U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1175 € | |
| 110 | AMD Radeon 610M | Zintegrowana | — | 2022 | 44 | 400 € | |
| 111 | Intel HD Graphics 6000 | Zintegrowana | — | 2019 | 1 | 1049 € | |
| 112 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 480 € | |
| 113 | Intel UHD Graphics 615 | Zintegrowana | — | — | 1 | 399 € | |
| 114 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Zintegrowana | — | 2022 | 9 | 290 € | |
| 115 | ARM Mali-G52 MC2 | Zintegrowana | — | 2022 | 4 | 349 € | |
| 116 | Arm Mali-G57 MC3 | Zintegrowana | — | 2024 | 4 | 333 € | |
| 117 | ARM Mali-G57 MC2 | Zintegrowana | — | 2025 | 9 | 329 € | |
| 118 | MediaTek Integrated Graphics | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 564 € | |
| 119 | AMD Radeon Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 2 | 445 € | |
| 120 | Intel UHD Graphics 605 | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 381 € | |
| 121 | Intel UHD Graphics 600 | Zintegrowana | — | 2019 | 6 | 250 € | |
| 122 | Qualcomm Adreno 618 | Zintegrowana | — | — | 1 | 344 € |
Karty, które naprawdę uruchamiają gry: GeForce RTX, Radeon RX i już nieliczne zintegrowane układy nowej generacji, jak Radeon 8060S. Wybierz „Gamingowe” w filtrze typu, by zobaczyć tylko je, i sortuj według wydajności, pamięci i ceny.
Grafika stworzona do renderowania, montażu wideo i pracy w 3D, nie do gier: NVIDIA RTX A, Ada i PRO, Quadro oraz Apple M Pro, Max i Ultra. W filtrze typu znajdziesz je pod „Profesjonalne”.
Siedzą w procesorze i dzielą pamięć systemową. Prawie wszystkie są ogólnego użytku, a najlepsze radzą sobie znacznie lepiej, niż myślisz: Radeon 8060S dorównuje RTX 4060. W tabeli odróżnia je kolumna Układ.