Porównaj wydajność, pamięć i ceny GPU do laptopów
Jeden ranking ze wszystkimi kartami graficznymi do laptopów, dedykowanymi i zintegrowanymi, mierzonymi względem najmocniejszej w katalogu. Filtruj według kategorii (gamingowe, profesjonalne lub ogólne) i typu (dedykowane lub zintegrowane) i sortuj według wydajności, pamięci, liczby laptopów i ceny.
| Model | Wydajność | Typ | Pamięć | Rok | Liczba laptopów z tym GPU | Cena minimalna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dedykowana | 24 GB | 2025 | 11 | 4399 $ | |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dedykowana | 16 GB | 2023 | 4 | 3399 $ | |
| 3 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 2 | 4499 $ | |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dedykowana | 16 GB | 2025 | 22 | 2689 $ | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 2 | 3499 $ | |
| 6 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 3 | 3699 $ | |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dedykowana | 12 GB | 2025 | 12 | 1640 $ | |
| 8 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 1 | 5492 $ | |
| 9 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dedykowana | 12 GB | 2025 | 1 | 4362 $ | |
| 10 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 7 | 3295 $ | |
| 11 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 6 | 2759 $ | |
| 12 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 4 | 2995 $ | |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 13 | 1500 $ | |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | Dedykowana | 8 GB | 2019 | 2 | 1599 $ | |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 21 | 1348 $ | |
| 16 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 3 | 2300 $ | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Dedykowana | 16 GB | 2022 | 1 | 4999 $ | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | Dedykowana | 8 GB | 2019 | 1 | 2599 $ | |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | Dedykowana | 8 GB | 2019 | 9 | 1000 $ | |
| 20 | AMD Radeon 8060S | Zintegrowana | — | 2025 | 2 | 1800 $ | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 21 | 1000 $ | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dedykowana | 8 GB | 2022 | 8 | 1279 $ | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 26 | 1200 $ | |
| 24 | AMD Radeon 8050S | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 1700 $ | |
| 25 | NVIDIA RTX A5000 | Dedykowana | 16 GB | 2021 | 1 | 5599 $ | |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Dedykowana | 8-16 GB | 2021 | 17 | 1328 $ | |
| 27 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 2 | 3090 $ | |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | Dedykowana | 8 GB | 2019 | 1 | 1399 $ | |
| 29 | Apple M4 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 1 | 1963 $ | |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dedykowana | 8 GB | 2021 | 10 | 1149 $ | |
| 31 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 6 | 1100 $ | |
| 32 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 7 | 3062 $ | |
| 33 | Apple M5 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 25 | 1349 $ | |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dedykowana | 6 GB | 2023 | 19 | 920 $ | |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 12 | 629 $ | |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dedykowana | 6 GB | 2019 | 11 | 650 $ | |
| 37 | Apple M5 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 1297 $ | |
| 38 | AMD Radeon RX 6700M | Dedykowana | 10 GB | 2021 | 1 | 1030 $ | |
| 39 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dedykowana | 6 GB | 2023 | 4 | 1660 $ | |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Dedykowana | 8 GB | 2019 | 2 | 1700 $ | |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Dedykowana | 8 GB | 2019 | 2 | 1700 $ | |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dedykowana | 6 GB | 2021 | 22 | 949 $ | |
| 43 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dedykowana | 6 GB | 2025 | 12 | 2082 $ | |
| 44 | Apple M3 Pro 14-Core GPU | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 1999 $ | |
| 45 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Dedykowana | 6 GB | 2019 | 5 | 899 $ | |
| 46 | NVIDIA RTX A3000 | Dedykowana | 6-12 GB | 2021 | 3 | 4399 $ | |
| 47 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | Dedykowana | 8 GB | 2019 | 1 | 2499 $ | |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dedykowana | 4-6 GB | 2021 | 23 | 739 $ | |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | Dedykowana | 8 GB | 2019 | 2 | 2199 $ | |
| 50 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dedykowana | 4 GB | 2023 | 11 | 1200 $ | |
| 51 | NVIDIA Quadro RTX 3000 | Dedykowana | 6 GB | 2019 | 1 | 2140 $ | |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 14 | 869 $ | |
| 53 | Apple M3 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 1299 $ | |
| 54 | Apple M2 Pro 19-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 2 | 1563 $ | |
| 55 | NVIDIA RTX A2000 | Dedykowana | 4-8 GB | 2021 | 10 | 1639 $ | |
| 56 | NVIDIA RTX A1000 | Dedykowana | 4-6 GB | 2021 | 3 | 890 $ | |
| 57 | Intel Arc B390 | Zintegrowana | — | 2026 | 2 | 3000 $ | |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | Dedykowana | 6 GB | 2019 | 1 | 2200 $ | |
| 59 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 8 | 679 $ | |
| 60 | AMD Radeon 890M | Zintegrowana | — | 2024 | 5 | 2821 $ | |
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Dedykowana | 4 GB | 2019 | 10 | 640 $ | |
| 62 | NVIDIA T1200 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 8 | 1465 $ | |
| 63 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dedykowana | 4 GB | 2022 | 5 | 800 $ | |
| 64 | Qualcomm Adreno X2-90 | Zintegrowana | — | 2026 | 1 | 1440 $ | |
| 65 | NVIDIA Quadro T1000 | Dedykowana | 4 GB | — | 6 | 1000 $ | |
| 66 | AMD Radeon 880M | Zintegrowana | — | 2024 | 2 | 1868 $ | |
| 67 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | Dedykowana | 4 GB | — | 6 | 795 $ | |
| 68 | NVIDIA Quadro T2000 | Dedykowana | 4 GB | — | 5 | 1000 $ | |
| 69 | NVIDIA T600 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 2 | 1464 $ | |
| 70 | AMD Radeon 780M | Zintegrowana | — | 2023 | 27 | 669 $ | |
| 71 | NVIDIA RTX A500 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 4 | 989 $ | |
| 72 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | Dedykowana | 4 GB | 2019 | 3 | 765 $ | |
| 73 | Intel Arc 130T | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 1499 $ | |
| 74 | Intel Arc 140T | Zintegrowana | — | 2025 | 19 | 1305 $ | |
| 75 | Intel Arc Graphics | Zintegrowana | — | 2023 | 36 | 790 $ | |
| 76 | AMD Radeon 760M | Zintegrowana | — | 2023 | 5 | 489 $ | |
| 77 | Intel Arc Graphics 140V | Zintegrowana | — | 2024 | 59 | 788 $ | |
| 78 | Intel Arc A370M | Dedykowana | 4 GB | 2022 | 2 | 1699 $ | |
| 79 | AMD Radeon 860M | Zintegrowana | — | 2024 | 17 | 900 $ | |
| 80 | NVIDIA T550 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 4 | 809 $ | |
| 81 | Intel Arc Graphics 130V | Zintegrowana | — | 2024 | 18 | 638 $ | |
| 82 | AMD Radeon 680M | Zintegrowana | — | 2022 | 5 | 662 $ | |
| 83 | AMD Radeon 840M | Zintegrowana | — | 2024 | 7 | 919 $ | |
| 84 | NVIDIA Quadro P620 | Dedykowana | 4 GB | 2017 | 2 | 1649 $ | |
| 85 | NVIDIA GeForce MX450 | Dedykowana | 2 GB | — | 1 | 1550 $ | |
| 86 | NVIDIA T500 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 4 | 1799 $ | |
| 87 | AMD Radeon RX 560X | Zintegrowana | — | — | 1 | 1065 $ | |
| 88 | Intel Graphics | Zintegrowana | — | 2023 | 188 | 456 $ | |
| 89 | AMD Radeon 660M | Zintegrowana | — | 2022 | 11 | 830 $ | |
| 90 | Qualcomm Adreno X1-85 | Zintegrowana | — | 2024 | 3 | 1100 $ | |
| 91 | AMD Radeon 740M | Zintegrowana | — | 2024 | 7 | 540 $ | |
| 92 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1099 $ | |
| 93 | NVIDIA GeForce MX350 | Dedykowana | 2 GB | 2020 | 3 | 569 $ | |
| 94 | Intel Iris Xe Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 269 | 399 $ | |
| 95 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1112 $ | |
| 96 | NVIDIA GeForce MX250 | Dedykowana | 2 GB | — | 1 | 900 $ | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 4980U | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 930 $ | |
| 98 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 3 | 730 $ | |
| 99 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Zintegrowana | — | 2021 | 3 | 880 $ | |
| 100 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 1299 $ | |
| 101 | AMD Radeon 820M | Zintegrowana | — | 2024 | 2 | 949 $ | |
| 102 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Zintegrowana | — | 2021 | 7 | 555 $ | |
| 103 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 639 $ | |
| 104 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 6 | 600 $ | |
| 105 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4500U | Zintegrowana | — | 2020 | 3 | 470 $ | |
| 106 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 4700U | Zintegrowana | — | 2020 | 6 | 585 $ | |
| 107 | NVIDIA Quadro P520 | Dedykowana | 2 GB | 2017 | 3 | 1136 $ | |
| 108 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Zintegrowana | — | 2021 | 12 | 420 $ | |
| 109 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Zintegrowana | — | 2021 | 3 | 549 $ | |
| 110 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 4750U | Zintegrowana | — | 2020 | 2 | 750 $ | |
| 111 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Zintegrowana | — | 2021 | 4 | 649 $ | |
| 112 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4680U | Zintegrowana | — | — | 1 | 601 $ | |
| 113 | Qualcomm Adreno X1-45 | Zintegrowana | — | 2024 | 8 | 600 $ | |
| 114 | Intel Iris Plus Graphics | Zintegrowana | — | 2019 | 6 | 600 $ | |
| 115 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 4650U | Zintegrowana | — | 2020 | 2 | 700 $ | |
| 116 | AMD Radeon RX Vega 10 | Zintegrowana | — | 2017 | 4 | 429 $ | |
| 117 | AMD Radeon 540X | Dedykowana | 2 GB | — | 1 | 359 $ | |
| 118 | AMD Radeon RX 540X | Dedykowana | — | — | 1 | 870 $ | |
| 119 | AMD Radeon Vega 8 | Zintegrowana | — | 2017 | 4 | 414 $ | |
| 120 | Intel UHD Graphics | Zintegrowana | — | 2017 | 178 | 233 $ | |
| 121 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5300U | Zintegrowana | — | 2021 | 2 | 359 $ | |
| 122 | AMD Radeon Vega 10 | Zintegrowana | — | 2019 | 1 | 700 $ | |
| 123 | AMD Radeon · AMD Ryzen 3 7330U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 489 $ | |
| 124 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 4300U | Zintegrowana | — | 2020 | 2 | 360 $ | |
| 125 | AMD Radeon 610M | Zintegrowana | — | 2023 | 14 | 357 $ | |
| 126 | Intel UHD Graphics 620 | Zintegrowana | — | 2017 | 11 | 315 $ | |
| 127 | AMD Radeon Vega 3 | Zintegrowana | — | 2017 | 2 | 299 $ | |
| 128 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Zintegrowana | — | 2020 | 2 | 340 $ | |
| 129 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Silver 3050e | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 199 $ | |
| 130 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Zintegrowana | — | 2022 | 4 | 229 $ | |
| 131 | PowerVR GX6250 | Zintegrowana | — | — | 1 | 300 $ | |
| 132 | ARM Mali-G72 MP3 | Zintegrowana | — | 2018 | 1 | 270 $ | |
| 133 | Intel HD Graphics 400 | Zintegrowana | — | 2016 | 1 | 299 $ | |
| 134 | AMD Radeon Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 2 | 200 $ | |
| 135 | ARM Mali-G52 MC2 | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 290 $ | |
| 136 | Immortalis-G925 MC11 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 841 $ | |
| 137 | ARM Mali-G57 MC2 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 464 $ | |
| 138 | Intel HD Graphics 610 | Zintegrowana | — | — | 3 | 248 $ | |
| 139 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Silver 3050U | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 259 $ | |
| 140 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Gold 3150C | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 249 $ | |
| 141 | Intel UHD Graphics 605 | Zintegrowana | — | 2021 | 6 | 197 $ | |
| 142 | Intel HD Graphics 505 | Zintegrowana | — | — | 1 | 358 $ | |
| 143 | AMD Radeon R4 | Zintegrowana | — | 2016 | 5 | 154 $ | |
| 144 | Intel UHD Graphics 600 | Zintegrowana | — | 2019 | 35 | 129 $ | |
| 145 | Intel HD Graphics | Zintegrowana | — | — | 1 | 325 $ | |
| 146 | Intel HD Graphics 500 | Zintegrowana | — | 2016 | 7 | 158 $ |
Karty, które naprawdę uruchamiają gry: GeForce RTX, Radeon RX i już nieliczne zintegrowane układy nowej generacji, jak Radeon 8060S. Wybierz „Gamingowe” w filtrze typu, by zobaczyć tylko je, i sortuj według wydajności, pamięci i ceny.
Grafika stworzona do renderowania, montażu wideo i pracy w 3D, nie do gier: NVIDIA RTX A, Ada i PRO, Quadro oraz Apple M Pro, Max i Ultra. W filtrze typu znajdziesz je pod „Profesjonalne”.
Siedzą w procesorze i dzielą pamięć systemową. Prawie wszystkie są ogólnego użytku, a najlepsze radzą sobie znacznie lepiej, niż myślisz: Radeon 8060S dorównuje RTX 4060. W tabeli odróżnia je kolumna Układ.