Porównaj wydajność, pamięć i ceny GPU do laptopów
Jeden ranking ze wszystkimi kartami graficznymi do laptopów, dedykowanymi i zintegrowanymi, mierzonymi względem najmocniejszej w katalogu. Filtruj według kategorii (gamingowe, profesjonalne lub ogólne) i typu (dedykowane lub zintegrowane) i sortuj według wydajności, pamięci, liczby laptopów i ceny.
| Model | Wydajność | Typ | Pamięć | Rok | Liczba laptopów z tym GPU | Cena minimalna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dedykowana | 24 GB | 2025 | 33 | 3999 € | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Dedykowana | 16 GB | 2025 | 7 | 5075 € | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dedykowana | 16 GB | 2023 | 4 | 3799 € | |
| 4 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 2 | 4869 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dedykowana | 16 GB | 2025 | 49 | 2499 € | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 8 | 2999 € | |
| 7 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 3999 € | |
| 8 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dedykowana | 16 GB | 2023 | 1 | 6573 € | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dedykowana | 12 GB | 2025 | 43 | 1999 € | |
| 10 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 2 | 4819 € | |
| 11 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dedykowana | 12 GB | 2025 | 23 | 3716 € | |
| 12 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 3 | 3429 € | |
| 13 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 41 | 3396 € | |
| 14 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 6 | 2791 € | |
| 15 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dedykowana | 12 GB | 2023 | 5 | 2845 € | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 16 | 1587 € | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 95 | 1237 € | |
| 18 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 2427 € | |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Dedykowana | 16 GB | 2022 | 1 | 1617 € | |
| 20 | AMD Radeon 8060S | Zintegrowana | — | 2025 | 10 | 2106 € | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 19 | 1151 € | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dedykowana | 8 GB | 2022 | 3 | 2444 € | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 91 | 1071 € | |
| 24 | AMD Radeon 8050S | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 2041 € | |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Dedykowana | 8-16 GB | 2021 | 1 | 3409 € | |
| 26 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 1 | 4999 € | |
| 27 | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 4 | 2527 € | |
| 28 | Apple M4 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 2 | 2075 € | |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dedykowana | 8 GB | 2021 | 5 | 1446 € | |
| 30 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dedykowana | 8 GB | 2023 | 8 | 2613 € | |
| 31 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 25 | 2856 € | |
| 32 | Apple M5 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 28 | 1449 € | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dedykowana | 6 GB | 2023 | 22 | 894 € | |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dedykowana | 8 GB | 2025 | 29 | 999 € | |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dedykowana | 6 GB | 2019 | 1 | 4057 € | |
| 36 | Apple M5 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2025 | 4 | 1247 € | |
| 37 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dedykowana | 6 GB | 2023 | 1 | 2738 € | |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dedykowana | 6 GB | 2021 | 3 | 1399 € | |
| 39 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dedykowana | 6 GB | 2025 | 30 | 2113 € | |
| 40 | NVIDIA RTX A3000 | Dedykowana | 6-12 GB | 2021 | 1 | 4702 € | |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dedykowana | 4-6 GB | 2021 | 8 | 759 € | |
| 42 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dedykowana | 4 GB | 2023 | 13 | 1299 € | |
| 43 | Apple M4 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 4 | 979 € | |
| 44 | Apple M4 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 20 | 1218 € | |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 4 | 1284 € | |
| 46 | Apple M3 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2023 | 3 | 1299 € | |
| 47 | Apple M2 Pro 19-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 2399 € | |
| 48 | NVIDIA RTX A2000 | Dedykowana | 4-8 GB | 2021 | 5 | 1999 € | |
| 49 | NVIDIA RTX A1000 | Dedykowana | 4-6 GB | 2021 | 4 | 1756 € | |
| 50 | Apple M2 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 1 | 2299 € | |
| 51 | Intel Arc B390 | Zintegrowana | — | 2026 | 24 | 1299 € | |
| 52 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Zintegrowana | — | 2024 | 8 | 689 € | |
| 53 | AMD Radeon 890M | Zintegrowana | — | 2024 | 22 | 1469 € | |
| 54 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dedykowana | 4 GB | 2022 | 9 | 908 € | |
| 55 | Qualcomm Adreno X2-90 | Zintegrowana | — | 2026 | 4 | 1299 € | |
| 56 | AMD Radeon 880M | Zintegrowana | — | 2024 | 13 | 1525 € | |
| 57 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 1699 € | |
| 58 | Apple M1 Pro 14-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 2098 € | |
| 59 | AMD Radeon 780M | Zintegrowana | — | 2023 | 51 | 783 € | |
| 60 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Dedykowana | 4 GB | 2020 | 1 | 4779 € | |
| 61 | NVIDIA RTX A500 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 3 | 1876 € | |
| 62 | Apple M2 10-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 2 | 1289 € | |
| 63 | Intel Arc 130T | Zintegrowana | — | 2025 | 19 | 674 € | |
| 64 | Apple M2 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2022 | 2 | 1159 € | |
| 65 | Qualcomm Adreno X2-85 | Zintegrowana | — | 2026 | 2 | 1497 € | |
| 66 | Intel Arc Pro A30M | Dedykowana | 4 GB | — | 2 | 2454 € | |
| 67 | Intel Arc 140T | Zintegrowana | — | 2025 | 49 | 751 € | |
| 68 | Apple M1 8-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 2 | 899 € | |
| 69 | Intel Arc Graphics | Zintegrowana | — | 2023 | 64 | 700 € | |
| 70 | Apple M1 7-Core GPU | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 887 € | |
| 71 | AMD Radeon 760M | Zintegrowana | — | 2023 | 12 | 779 € | |
| 72 | Intel Arc Graphics 140V | Zintegrowana | — | 2024 | 113 | 899 € | |
| 73 | Intel Arc A370M | Dedykowana | 4 GB | 2022 | 1 | 2293 € | |
| 74 | AMD Radeon 860M | Zintegrowana | — | 2024 | 102 | 844 € | |
| 75 | NVIDIA T550 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 1 | 2207 € | |
| 76 | Intel Arc Graphics 130V | Zintegrowana | — | 2024 | 71 | 647 € | |
| 77 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 170 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 649 € | |
| 78 | AMD Radeon 680M | Zintegrowana | — | 2022 | 28 | 664 € | |
| 79 | AMD Radeon 840M | Zintegrowana | — | 2024 | 107 | 699 € | |
| 80 | NVIDIA T500 | Dedykowana | 4 GB | 2021 | 1 | 2283 € | |
| 81 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 150 | Zintegrowana | — | 2025 | 1 | 699 € | |
| 82 | Qualcomm Adreno X2-45 | Zintegrowana | — | 2026 | 3 | 699 € | |
| 83 | Intel Graphics | Zintegrowana | — | 2023 | 650 | 439 € | |
| 84 | AMD Radeon 660M | Zintegrowana | — | 2022 | 42 | 535 € | |
| 85 | Qualcomm Adreno X1-85 | Zintegrowana | — | 2024 | 10 | 947 € | |
| 86 | AMD Radeon 740M | Zintegrowana | — | 2023 | 50 | 578 € | |
| 87 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 1550 € | |
| 88 | Intel Iris Xe Graphics | Zintegrowana | — | 2019 | 150 | 267 € | |
| 89 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Zintegrowana | — | 2021 | 2 | 470 € | |
| 90 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Zintegrowana | — | 2021 | 4 | 520 € | |
| 91 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 3 | 685 € | |
| 92 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 1286 € | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 7730U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 849 € | |
| 94 | AMD Radeon 820M | Zintegrowana | — | 2024 | 24 | 691 € | |
| 95 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Zintegrowana | — | 2021 | 4 | 639 € | |
| 96 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Zintegrowana | — | 2023 | 6 | 702 € | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 1 | 1138 € | |
| 98 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 5 | 886 € | |
| 99 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 1025 € | |
| 100 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 7530U | Zintegrowana | — | 2023 | 2 | 849 € | |
| 101 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Zintegrowana | — | 2021 | 6 | 649 € | |
| 102 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Zintegrowana | — | 2021 | 3 | 467 € | |
| 103 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 5625U | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 449 € | |
| 104 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 2611 € | |
| 105 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4680U | Zintegrowana | — | — | 1 | 1199 € | |
| 106 | Qualcomm Adreno X1-45 | Zintegrowana | — | 2024 | 26 | 636 € | |
| 107 | Intel Iris Plus Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 1099 € | |
| 108 | AMD Radeon Vega 9 | Zintegrowana | — | — | 1 | 525 € | |
| 109 | Intel UHD Graphics | Zintegrowana | — | 2017 | 136 | 285 € | |
| 110 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5425U | Zintegrowana | — | 2021 | 2 | 1142 € | |
| 111 | AMD Radeon 610M | Zintegrowana | — | 2022 | 34 | 290 € | |
| 112 | Intel HD Graphics 6000 | Zintegrowana | — | 2019 | 1 | 820 € | |
| 113 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 480 € | |
| 114 | Intel UHD Graphics 615 | Zintegrowana | — | — | 1 | 399 € | |
| 115 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Zintegrowana | — | 2022 | 7 | 290 € | |
| 116 | ARM Mali-G52 MC2 | Zintegrowana | — | 2022 | 4 | 349 € | |
| 117 | Arm Mali-G57 MC3 | Zintegrowana | — | 2024 | 3 | 300 € | |
| 118 | ARM Mali-G57 MC2 | Zintegrowana | — | 2025 | 16 | 291 € | |
| 119 | Intel HD Graphics 615 | Zintegrowana | — | — | 1 | 1199 € | |
| 120 | AMD Radeon Graphics | Zintegrowana | — | 2020 | 1 | 703 € | |
| 121 | Intel UHD Graphics 605 | Zintegrowana | — | 2021 | 1 | 359 € | |
| 122 | Intel UHD Graphics 600 | Zintegrowana | — | 2019 | 7 | 250 € | |
| 123 | Intel HD Graphics 500 | Zintegrowana | — | 2016 | 1 | 402 € | |
| 124 | Qualcomm Adreno 618 | Zintegrowana | — | 2021 | 3 | 397 € |
Karty, które naprawdę uruchamiają gry: GeForce RTX, Radeon RX i już nieliczne zintegrowane układy nowej generacji, jak Radeon 8060S. Wybierz „Gamingowe” w filtrze typu, by zobaczyć tylko je, i sortuj według wydajności, pamięci i ceny.
Grafika stworzona do renderowania, montażu wideo i pracy w 3D, nie do gier: NVIDIA RTX A, Ada i PRO, Quadro oraz Apple M Pro, Max i Ultra. W filtrze typu znajdziesz je pod „Profesjonalne”.
Siedzą w procesorze i dzielą pamięć systemową. Prawie wszystkie są ogólnego użytku, a najlepsze radzą sobie znacznie lepiej, niż myślisz: Radeon 8060S dorównuje RTX 4060. W tabeli odróżnia je kolumna Układ.