Confronta prestazioni, memoria e prezzi delle GPU per notebook
Un'unica classifica con tutte le schede video per notebook, dedicate e integrate, misurate contro la più potente del catalogo. Filtra per categoria (gaming, professionali o generali) e per tipo (dedicate o integrate), e ordina per prestazioni, memoria, numero di notebook e prezzo.
| Modello | Potenza | Tipo | Memoria | Anno | Nº notebook che la montano | Prezzo minimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dedicata | 24 GB | 2025 | 28 | 4076 € | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Dedicata | 16 GB | 2025 | 1 | 7015 € | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dedicata | 16 GB | 2023 | 2 | 5566 € | |
| 4 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 2 | 5099 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dedicata | 16 GB | 2025 | 50 | 2835 € | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dedicata | 12 GB | 2023 | 7 | 2696 € | |
| 7 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 3999 € | |
| 8 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dedicata | 16 GB | 2023 | 2 | 7323 € | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dedicata | 12 GB | 2025 | 21 | 2184 € | |
| 10 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dedicata | 12 GB | 2023 | 2 | 5322 € | |
| 11 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dedicata | 12 GB | 2025 | 18 | 4166 € | |
| 12 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 1 | 3649 € | |
| 13 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dedicata | 8 GB | 2025 | 23 | 3388 € | |
| 14 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 6 | 3371 € | |
| 15 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dedicata | 12 GB | 2023 | 3 | 3687 € | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dedicata | 8 GB | 2023 | 26 | 1467 € | |
| 17 | Apple M3 Max 40-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 4828 € | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 57 | 1462 € | |
| 19 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 2599 € | |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Dedicata | 16 GB | 2022 | 1 | 3607 € | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 2076 € | |
| 22 | AMD Radeon 8060S | Integrata | — | 2025 | 9 | 1939 € | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dedicata | 8 GB | 2023 | 29 | 1200 € | |
| 24 | NVIDIA RTX A5500 | Dedicata | 16 GB | 2021 | 1 | 6597 € | |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dedicata | 8 GB | 2022 | 3 | 1969 € | |
| 26 | NVIDIA RTX A4500 | Dedicata | 16 GB | 2021 | 1 | 4399 € | |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 82 | 1287 € | |
| 28 | AMD Radeon 8050S | Integrata | — | 2025 | 6 | 1830 € | |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Dedicata | 8-16 GB | 2021 | 2 | 2424 € | |
| 30 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dedicata | 8 GB | 2023 | 4 | 4550 € | |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 1499 € | |
| 32 | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 1 | 3608 € | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dedicata | 8 GB | 2021 | 3 | 1916 € | |
| 34 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dedicata | 8 GB | 2023 | 7 | 2334 € | |
| 35 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dedicata | 8 GB | 2025 | 14 | 2947 € | |
| 36 | Apple M5 10-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 16 | 1655 € | |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dedicata | 6 GB | 2023 | 36 | 994 € | |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 45 | 1141 € | |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dedicata | 6 GB | 2019 | 2 | 1299 € | |
| 40 | Apple M5 8-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 1 | 1449 € | |
| 41 | AMD Radeon RX 6700M | Dedicata | 10 GB | 2021 | 1 | 1282 € | |
| 42 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dedicata | 6 GB | 2023 | 2 | 2715 € | |
| 43 | Apple M3 Pro 18-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 2687 € | |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dedicata | 6 GB | 2021 | 8 | 1419 € | |
| 45 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dedicata | 6 GB | 2025 | 21 | 2098 € | |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 2899 € | |
| 47 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Dedicata | 6 GB | 2019 | 2 | 1899 € | |
| 48 | NVIDIA RTX A3000 | Dedicata | 6-12 GB | 2021 | 4 | 2563 € | |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dedicata | 4-6 GB | 2021 | 12 | 1215 € | |
| 50 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dedicata | 4 GB | 2023 | 11 | 1874 € | |
| 51 | Apple M4 8-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 1 | 1004 € | |
| 52 | Apple M4 10-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 2 | 1838 € | |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dedicata | 4 GB | 2021 | 10 | 1000 € | |
| 54 | Apple M3 10-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 13 | 1438 € | |
| 55 | Apple M3 8-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 1150 € | |
| 56 | Apple M2 Pro 19-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 2560 € | |
| 57 | NVIDIA RTX A2000 | Dedicata | 4-8 GB | 2021 | 8 | 2694 € | |
| 58 | NVIDIA RTX A1000 | Dedicata | 4-6 GB | 2021 | 5 | 2349 € | |
| 59 | Intel Arc B390 | Integrata | — | 2026 | 5 | 2592 € | |
| 60 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 3 | 799 € | |
| 61 | AMD Radeon 890M | Integrata | — | 2024 | 5 | 1774 € | |
| 62 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Dedicata | 4 GB | 2019 | 2 | 1156 € | |
| 63 | NVIDIA T1200 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 1 | 3639 € | |
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dedicata | 4 GB | 2022 | 5 | 1006 € | |
| 65 | AMD Radeon 880M | Integrata | — | 2024 | 12 | 1639 € | |
| 66 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | Integrata | — | 2020 | 1 | 2190 € | |
| 67 | NVIDIA T600 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 1 | 3113 € | |
| 68 | AMD Radeon 780M | Integrata | — | 2023 | 36 | 964 € | |
| 69 | NVIDIA RTX A500 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 4 | 1913 € | |
| 70 | Apple M2 10-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 1335 € | |
| 71 | Intel Arc 130T | Integrata | — | 2025 | 6 | 769 € | |
| 72 | Apple M2 8-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 1352 € | |
| 73 | Intel Arc Pro A30M | Dedicata | 4 GB | — | 2 | 2734 € | |
| 74 | NVIDIA GeForce MX570 | Dedicata | 4 GB | 2022 | 1 | 829 € | |
| 75 | Intel Arc 140T | Integrata | — | 2025 | 30 | 1058 € | |
| 76 | Intel Arc Graphics | Integrata | — | 2023 | 61 | 794 € | |
| 77 | AMD Radeon 760M | Integrata | — | 2023 | 2 | 1020 € | |
| 78 | Intel Arc Graphics 140V | Integrata | — | 2024 | 77 | 1075 € | |
| 79 | AMD Radeon 860M | Integrata | — | 2024 | 44 | 973 € | |
| 80 | NVIDIA T550 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 3 | 1876 € | |
| 81 | Intel Arc Graphics 130V | Integrata | — | 2024 | 40 | 802 € | |
| 82 | AMD Radeon 680M | Integrata | — | 2022 | 12 | 849 € | |
| 83 | AMD Radeon 840M | Integrata | — | 2024 | 26 | 870 € | |
| 84 | NVIDIA T500 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 1 | 1956 € | |
| 85 | Qualcomm Adreno X2-45 | Integrata | — | 2026 | 2 | 999 € | |
| 86 | Intel Graphics | Integrata | — | 2023 | 351 | 474 € | |
| 87 | AMD Radeon 660M | Integrata | — | 2022 | 34 | 550 € | |
| 88 | Qualcomm Adreno X1-85 | Integrata | — | 2024 | 14 | 977 € | |
| 89 | AMD Radeon 740M | Integrata | — | 2023 | 20 | 938 € | |
| 90 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Integrata | — | 2021 | 1 | 1450 € | |
| 91 | NVIDIA GeForce MX350 | Dedicata | 2 GB | 2020 | 1 | 1007 € | |
| 92 | Intel Iris Xe Graphics | Integrata | — | 2020 | 215 | 400 € | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Integrata | — | 2021 | 7 | 540 € | |
| 94 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Integrata | — | 2021 | 3 | 668 € | |
| 95 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1560 € | |
| 96 | NVIDIA GeForce MX330 | Dedicata | 2 GB | 2020 | 1 | 806 € | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Integrata | — | 2023 | 3 | 799 € | |
| 98 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1596 € | |
| 99 | AMD Radeon 820M | Integrata | — | 2024 | 7 | 977 € | |
| 100 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Integrata | — | 2021 | 7 | 550 € | |
| 101 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5875U | Integrata | — | 2021 | 1 | 2154 € | |
| 102 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Integrata | — | 2023 | 5 | 552 € | |
| 103 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integrata | — | 2023 | 2 | 1274 € | |
| 104 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Integrata | — | 2023 | 3 | 1447 € | |
| 105 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integrata | — | 2023 | 2 | 1138 € | |
| 106 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4500U | Integrata | — | 2020 | 1 | 990 € | |
| 107 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Integrata | — | 2021 | 4 | 450 € | |
| 108 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 5625U | Integrata | — | 2021 | 1 | 668 € | |
| 109 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Integrata | — | 2021 | 5 | 440 € | |
| 110 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 4750U | Integrata | — | 2020 | 1 | 1392 € | |
| 111 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Integrata | — | 2021 | 2 | 999 € | |
| 112 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | Integrata | — | 2021 | 1 | 2396 € | |
| 113 | Qualcomm Adreno X1-45 | Integrata | — | 2024 | 14 | 689 € | |
| 114 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5675U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1907 € | |
| 115 | Intel Iris Plus Graphics | Integrata | — | 2019 | 2 | 1007 € | |
| 116 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 4650U | Integrata | — | 2020 | 3 | 426 € | |
| 117 | AMD Radeon Vega 8 | Integrata | — | 2017 | 2 | 480 € | |
| 118 | Intel UHD Graphics | Integrata | — | 2017 | 159 | 213 € | |
| 119 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5425U | Integrata | — | 2021 | 1 | 699 € | |
| 120 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5300U | Integrata | — | 2021 | 3 | 370 € | |
| 121 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 7330U | Integrata | — | 2023 | 1 | 777 € | |
| 122 | AMD Radeon · AMD Ryzen 3 7330U | Integrata | — | 2023 | 1 | 861 € | |
| 123 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Integrata | — | 2016 | 1 | 3327 € | |
| 124 | AMD Radeon 610M | Integrata | — | 2023 | 42 | 369 € | |
| 125 | Intel UHD Graphics 620 | Integrata | — | 2017 | 1 | 1233 € | |
| 126 | Intel HD Graphics 620 | Integrata | — | 2016 | 1 | 799 € | |
| 127 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Integrata | — | 2020 | 1 | 370 € | |
| 128 | AMD Radeon Graphics | Integrata | — | 2020 | 1 | 319 € | |
| 129 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Integrata | — | 2022 | 6 | 269 € | |
| 130 | ARM Mali-G57 MC2 | Integrata | — | 2025 | 5 | 250 € | |
| 131 | Immortalis-G925 MC11 | Integrata | — | 2025 | 1 | 679 € | |
| 132 | ARM Mali-G72 MP3 | Integrata | — | 2018 | 1 | 529 € | |
| 133 | Arm Mali-G57 MC3 | Integrata | — | 2024 | 2 | 299 € | |
| 134 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Silver 3050U | Integrata | — | 2020 | 1 | 573 € | |
| 135 | Intel UHD Graphics 605 | Integrata | — | 2021 | 1 | 376 € | |
| 136 | AMD Radeon R4 | Integrata | — | 2016 | 2 | 306 € | |
| 137 | AMD Radeon R3 | Integrata | — | 2016 | 1 | 639 € | |
| 138 | Intel UHD Graphics 600 | Integrata | — | 2017 | 16 | 247 € | |
| 139 | Intel HD Graphics 500 | Integrata | — | 2016 | 1 | 398 € |
Le GPU che fanno girare davvero i giochi: GeForce RTX, Radeon RX e ormai qualche integrata di nuova generazione come la Radeon 8060S. Scegli «Gaming» nel filtro per tipo per vederle da sole e ordinale per prestazioni, memoria e prezzo.
Schede nate per renderizzare, montare video e muovere 3D, non per giocare: NVIDIA RTX A, Ada e PRO, Quadro e Apple M Pro, Max e Ultra. Nel filtro per tipo sono sotto «Professionali».
Stanno dentro il processore e condividono la memoria di sistema. Quasi tutte sono per uso generale, e le migliori fanno molto più di quanto immagini: la Radeon 8060S rende come una RTX 4060. Nella tabella le distingue la colonna Chip.