Confronta prestazioni, memoria e prezzi delle GPU per notebook
Un'unica classifica con tutte le schede video per notebook, dedicate e integrate, misurate contro la più potente del catalogo. Filtra per categoria (gaming, professionali o generali) e per tipo (dedicate o integrate), e ordina per prestazioni, memoria, numero di notebook e prezzo.
| Modello | Potenza | Tipo | Memoria | Anno | Nº notebook che la montano | Prezzo minimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dedicata | 24 GB | 2025 | 16 | 4600 € | |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dedicata | 16 GB | 2023 | 2 | 5051 € | |
| 3 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 2 | 4711 € | |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dedicata | 16 GB | 2025 | 51 | 3229 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dedicata | 12 GB | 2023 | 5 | 3025 € | |
| 6 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 3999 € | |
| 7 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dedicata | 16 GB | 2023 | 1 | 7264 € | |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dedicata | 12 GB | 2025 | 25 | 2595 € | |
| 9 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dedicata | 12 GB | 2023 | 1 | 5322 € | |
| 10 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dedicata | 12 GB | 2025 | 8 | 4198 € | |
| 11 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 1 | 3390 € | |
| 12 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dedicata | 8 GB | 2025 | 22 | 3227 € | |
| 13 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 3371 € | |
| 14 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dedicata | 12 GB | 2023 | 2 | 4144 € | |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dedicata | 8 GB | 2023 | 18 | 1499 € | |
| 16 | Apple M3 Max 40-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 4828 € | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 68 | 1500 € | |
| 18 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 2599 € | |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Dedicata | 16 GB | 2022 | 1 | 3833 € | |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 2052 € | |
| 21 | AMD Radeon 8060S | Integrata | — | 2025 | 6 | 2549 € | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dedicata | 8 GB | 2023 | 28 | 1099 € | |
| 23 | NVIDIA RTX A5500 | Dedicata | 16 GB | 2021 | 1 | 6677 € | |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dedicata | 8 GB | 2022 | 2 | 1565 € | |
| 25 | NVIDIA RTX A4500 | Dedicata | 16 GB | 2021 | 1 | 4399 € | |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 79 | 1208 € | |
| 27 | AMD Radeon 8050S | Integrata | — | 2025 | 5 | 2278 € | |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Dedicata | 8-16 GB | 2021 | 2 | 2421 € | |
| 29 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dedicata | 8 GB | 2023 | 4 | 5001 € | |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 1499 € | |
| 31 | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 1 | 2460 € | |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dedicata | 8 GB | 2021 | 1 | 2478 € | |
| 33 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dedicata | 8 GB | 2023 | 6 | 3021 € | |
| 34 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dedicata | 8 GB | 2025 | 15 | 2969 € | |
| 35 | Apple M5 10-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 22 | 1599 € | |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dedicata | 6 GB | 2023 | 40 | 955 € | |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 41 | 1230 € | |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dedicata | 6 GB | 2019 | 2 | 1299 € | |
| 39 | Apple M5 8-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 1397 € | |
| 40 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dedicata | 6 GB | 2023 | 1 | 4311 € | |
| 41 | Apple M3 Pro 18-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 2386 € | |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dedicata | 6 GB | 2021 | 5 | 1679 € | |
| 43 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dedicata | 6 GB | 2025 | 8 | 2659 € | |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 2899 € | |
| 45 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Dedicata | 6 GB | 2019 | 1 | 1899 € | |
| 46 | NVIDIA RTX A3000 | Dedicata | 6-12 GB | 2021 | 3 | 2693 € | |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dedicata | 4-6 GB | 2021 | 12 | 1269 € | |
| 48 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dedicata | 4 GB | 2023 | 8 | 2335 € | |
| 49 | Apple M4 8-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 1 | 998 € | |
| 50 | Apple M4 10-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 1 | 1991 € | |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dedicata | 4 GB | 2021 | 5 | 1000 € | |
| 52 | Apple M3 10-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 11 | 1410 € | |
| 53 | Apple M2 Pro 19-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 2060 € | |
| 54 | NVIDIA RTX A2000 | Dedicata | 4-8 GB | 2021 | 5 | 2670 € | |
| 55 | NVIDIA RTX A1000 | Dedicata | 4-6 GB | 2021 | 3 | 2081 € | |
| 56 | Intel Arc B390 | Integrata | — | 2026 | 10 | 2150 € | |
| 57 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 8 | 799 € | |
| 58 | AMD Radeon 890M | Integrata | — | 2024 | 7 | 1598 € | |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Dedicata | 4 GB | 2019 | 2 | 1156 € | |
| 60 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dedicata | 4 GB | 2022 | 4 | 1001 € | |
| 61 | AMD Radeon 880M | Integrata | — | 2024 | 11 | 1833 € | |
| 62 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | Integrata | — | 2020 | 2 | 1915 € | |
| 63 | NVIDIA T600 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 1 | 3077 € | |
| 64 | AMD Radeon 780M | Integrata | — | 2023 | 39 | 868 € | |
| 65 | NVIDIA RTX A500 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 4 | 1906 € | |
| 66 | Apple M2 10-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 1631 € | |
| 67 | Intel Arc 130T | Integrata | — | 2025 | 9 | 699 € | |
| 68 | Apple M2 8-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 1352 € | |
| 69 | Intel Arc Pro A30M | Dedicata | 4 GB | — | 1 | 2734 € | |
| 70 | Intel Arc 140T | Integrata | — | 2025 | 25 | 1129 € | |
| 71 | Intel Arc Graphics | Integrata | — | 2023 | 70 | 712 € | |
| 72 | AMD Radeon 760M | Integrata | — | 2023 | 5 | 1373 € | |
| 73 | Intel Arc Graphics 140V | Integrata | — | 2024 | 74 | 957 € | |
| 74 | AMD Radeon 860M | Integrata | — | 2024 | 62 | 1069 € | |
| 75 | NVIDIA T550 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 2 | 2566 € | |
| 76 | Intel Arc Graphics 130V | Integrata | — | 2024 | 43 | 694 € | |
| 77 | AMD Radeon 680M | Integrata | — | 2022 | 14 | 863 € | |
| 78 | AMD Radeon 840M | Integrata | — | 2024 | 58 | 899 € | |
| 79 | NVIDIA T500 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 1 | 1995 € | |
| 80 | Qualcomm Adreno X2-45 | Integrata | — | 2026 | 3 | 1049 € | |
| 81 | Intel Graphics | Integrata | — | 2023 | 431 | 250 € | |
| 82 | AMD Radeon 660M | Integrata | — | 2022 | 31 | 620 € | |
| 83 | Qualcomm Adreno X1-85 | Integrata | — | 2024 | 8 | 1313 € | |
| 84 | AMD Radeon 740M | Integrata | — | 2023 | 34 | 899 € | |
| 85 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Integrata | — | 2021 | 1 | 1450 € | |
| 86 | NVIDIA GeForce MX350 | Dedicata | 2 GB | 2020 | 1 | 1000 € | |
| 87 | Intel Iris Xe Graphics | Integrata | — | 2020 | 186 | 349 € | |
| 88 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Integrata | — | 2021 | 7 | 540 € | |
| 89 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Integrata | — | 2021 | 1 | 674 € | |
| 90 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1560 € | |
| 91 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1596 € | |
| 92 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Integrata | — | 2023 | 3 | 782 € | |
| 93 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Integrata | — | 2023 | 1 | 1492 € | |
| 94 | AMD Radeon 820M | Integrata | — | 2024 | 14 | 766 € | |
| 95 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Integrata | — | 2021 | 7 | 590 € | |
| 96 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5875U | Integrata | — | 2021 | 1 | 2154 € | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Integrata | — | 2023 | 5 | 494 € | |
| 98 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 7430U | Integrata | — | 2023 | 1 | 670 € | |
| 99 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integrata | — | 2023 | 2 | 1274 € | |
| 100 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Integrata | — | 2023 | 4 | 1363 € | |
| 101 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integrata | — | 2023 | 1 | 1414 € | |
| 102 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4500U | Integrata | — | 2020 | 1 | 990 € | |
| 103 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Integrata | — | 2021 | 5 | 580 € | |
| 104 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625C | Integrata | — | — | 1 | 1295 € | |
| 105 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Integrata | — | 2021 | 3 | 480 € | |
| 106 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 4750U | Integrata | — | 2020 | 1 | 1378 € | |
| 107 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1673 € | |
| 108 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | Integrata | — | 2021 | 1 | 2647 € | |
| 109 | Qualcomm Adreno X1-45 | Integrata | — | 2024 | 17 | 529 € | |
| 110 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5675U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1907 € | |
| 111 | Intel Iris Plus Graphics | Integrata | — | 2019 | 2 | 1120 € | |
| 112 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 4650U | Integrata | — | 2020 | 3 | 426 € | |
| 113 | AMD Radeon Vega 8 | Integrata | — | 2017 | 2 | 480 € | |
| 114 | Intel UHD Graphics | Integrata | — | 2017 | 162 | 226 € | |
| 115 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5300U | Integrata | — | 2021 | 4 | 430 € | |
| 116 | AMD Radeon 610M | Integrata | — | 2023 | 45 | 450 € | |
| 117 | Intel UHD Graphics 620 | Integrata | — | 2017 | 1 | 1230 € | |
| 118 | AMD Radeon Vega 3 | Integrata | — | 2017 | 1 | 460 € | |
| 119 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Integrata | — | 2020 | 1 | 439 € | |
| 120 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Integrata | — | 2022 | 4 | 294 € | |
| 121 | ARM Mali-G57 MC2 | Integrata | — | 2025 | 6 | 200 € | |
| 122 | Immortalis-G925 MC11 | Integrata | — | 2025 | 1 | 899 € | |
| 123 | ARM Mali-G72 MP3 | Integrata | — | 2018 | 1 | 525 € | |
| 124 | Arm Mali-G57 MC3 | Integrata | — | 2024 | 4 | 339 € | |
| 125 | ARM Mali-G52 MC2 | Integrata | — | 2022 | 1 | 364 € | |
| 126 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Silver 3050U | Integrata | — | 2020 | 1 | 406 € | |
| 127 | Intel UHD Graphics 605 | Integrata | — | 2021 | 1 | 377 € | |
| 128 | AMD Radeon R4 | Integrata | — | 2016 | 2 | 313 € | |
| 129 | AMD Radeon R3 | Integrata | — | 2016 | 1 | 639 € | |
| 130 | Intel UHD Graphics 600 | Integrata | — | 2017 | 14 | 264 € | |
| 131 | Intel HD Graphics 500 | Integrata | — | 2016 | 2 | 461 € |
Le GPU che fanno girare davvero i giochi: GeForce RTX, Radeon RX e ormai qualche integrata di nuova generazione come la Radeon 8060S. Scegli «Gaming» nel filtro per tipo per vederle da sole e ordinale per prestazioni, memoria e prezzo.
Schede nate per renderizzare, montare video e muovere 3D, non per giocare: NVIDIA RTX A, Ada e PRO, Quadro e Apple M Pro, Max e Ultra. Nel filtro per tipo sono sotto «Professionali».
Stanno dentro il processore e condividono la memoria di sistema. Quasi tutte sono per uso generale, e le migliori fanno molto più di quanto immagini: la Radeon 8060S rende come una RTX 4060. Nella tabella le distingue la colonna Chip.