Confronta prestazioni, memoria e prezzi delle GPU per notebook
Un'unica classifica con tutte le schede video per notebook, dedicate e integrate, misurate contro la più potente del catalogo. Filtra per categoria (gaming, professionali o generali) e per tipo (dedicate o integrate), e ordina per prestazioni, memoria, numero di notebook e prezzo.
| Modello | Potenza | Tipo | Memoria | Anno | Nº notebook che la montano | Prezzo minimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dedicata | 24 GB | 2025 | 13 | 3997 $ | |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dedicata | 16 GB | 2023 | 5 | 3399 $ | |
| 3 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 2 | 4499 $ | |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dedicata | 16 GB | 2025 | 20 | 2689 $ | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dedicata | 12 GB | 2023 | 2 | 3499 $ | |
| 6 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 3 | 3499 $ | |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dedicata | 12 GB | 2025 | 13 | 1640 $ | |
| 8 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dedicata | 12 GB | 2023 | 1 | 5650 $ | |
| 9 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dedicata | 12 GB | 2025 | 1 | 4341 $ | |
| 10 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dedicata | 8 GB | 2025 | 9 | 3025 $ | |
| 11 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 6 | 2699 $ | |
| 12 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dedicata | 12 GB | 2023 | 5 | 2995 $ | |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dedicata | 8 GB | 2023 | 12 | 1500 $ | |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | Dedicata | 8 GB | 2019 | 2 | 1599 $ | |
| 15 | Apple M3 Max 40-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 3908 $ | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 21 | 1348 $ | |
| 17 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 3 | 2300 $ | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Dedicata | 16 GB | 2022 | 1 | 4999 $ | |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 2599 $ | |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | Dedicata | 8 GB | 2019 | 9 | 1000 $ | |
| 21 | AMD Radeon 8060S | Integrata | — | 2025 | 2 | 1800 $ | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dedicata | 8 GB | 2023 | 21 | 1000 $ | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dedicata | 8 GB | 2022 | 8 | 1279 $ | |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 26 | 1239 $ | |
| 25 | AMD Radeon 8050S | Integrata | — | 2025 | 1 | 1700 $ | |
| 26 | NVIDIA RTX A5000 | Dedicata | 16 GB | 2021 | 1 | 5599 $ | |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Dedicata | 8-16 GB | 2021 | 17 | 1328 $ | |
| 28 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dedicata | 8 GB | 2023 | 2 | 2950 $ | |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 1399 $ | |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dedicata | 8 GB | 2021 | 10 | 1149 $ | |
| 31 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dedicata | 8 GB | 2023 | 6 | 1100 $ | |
| 32 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dedicata | 8 GB | 2025 | 7 | 3052 $ | |
| 33 | Apple M5 10-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 23 | 1399 $ | |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dedicata | 6 GB | 2023 | 19 | 910 $ | |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 13 | 629 $ | |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dedicata | 6 GB | 2019 | 11 | 650 $ | |
| 37 | Apple M5 8-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 1260 $ | |
| 38 | AMD Radeon RX 6700M | Dedicata | 10 GB | 2021 | 1 | 1030 $ | |
| 39 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dedicata | 6 GB | 2023 | 4 | 1660 $ | |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Dedicata | 8 GB | 2019 | 2 | 1700 $ | |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Dedicata | 8 GB | 2019 | 2 | 1700 $ | |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dedicata | 6 GB | 2021 | 22 | 969 $ | |
| 43 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dedicata | 6 GB | 2025 | 12 | 1991 $ | |
| 44 | Apple M3 Pro 14-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 2 | 1999 $ | |
| 45 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Dedicata | 6 GB | 2019 | 5 | 899 $ | |
| 46 | NVIDIA RTX A3000 | Dedicata | 6-12 GB | 2021 | 4 | 4082 $ | |
| 47 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 2499 $ | |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dedicata | 4-6 GB | 2021 | 24 | 739 $ | |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | Dedicata | 8 GB | 2019 | 2 | 2199 $ | |
| 50 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dedicata | 4 GB | 2023 | 11 | 1200 $ | |
| 51 | NVIDIA Quadro RTX 3000 | Dedicata | 6 GB | 2019 | 1 | 2140 $ | |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dedicata | 4 GB | 2021 | 14 | 869 $ | |
| 53 | Apple M3 10-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 1299 $ | |
| 54 | Apple M2 Pro 19-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 2 | 1563 $ | |
| 55 | NVIDIA RTX A2000 | Dedicata | 4-8 GB | 2021 | 10 | 1639 $ | |
| 56 | NVIDIA RTX A1000 | Dedicata | 4-6 GB | 2021 | 3 | 890 $ | |
| 57 | Apple M2 Pro 16-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 1568 $ | |
| 58 | Intel Arc B390 | Integrata | — | 2026 | 2 | 3000 $ | |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | Dedicata | 6 GB | 2019 | 1 | 2200 $ | |
| 60 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 8 | 679 $ | |
| 61 | AMD Radeon 890M | Integrata | — | 2024 | 5 | 2808 $ | |
| 62 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Dedicata | 4 GB | 2019 | 10 | 640 $ | |
| 63 | NVIDIA T1200 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 8 | 1465 $ | |
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dedicata | 4 GB | 2022 | 5 | 800 $ | |
| 65 | Qualcomm Adreno X2-90 | Integrata | — | 2026 | 1 | 1500 $ | |
| 66 | NVIDIA Quadro T1000 | Dedicata | 4 GB | — | 6 | 1000 $ | |
| 67 | AMD Radeon 880M | Integrata | — | 2024 | 2 | 1868 $ | |
| 68 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | Dedicata | 4 GB | — | 6 | 795 $ | |
| 69 | NVIDIA Quadro T2000 | Dedicata | 4 GB | — | 5 | 1000 $ | |
| 70 | NVIDIA T600 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 2 | 1464 $ | |
| 71 | AMD Radeon 780M | Integrata | — | 2023 | 27 | 679 $ | |
| 72 | NVIDIA RTX A500 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 4 | 989 $ | |
| 73 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | Dedicata | 4 GB | 2019 | 3 | 765 $ | |
| 74 | Intel Arc 130T | Integrata | — | 2025 | 1 | 1479 $ | |
| 75 | Intel Arc 140T | Integrata | — | 2025 | 18 | 1305 $ | |
| 76 | Intel Arc Graphics | Integrata | — | 2023 | 37 | 790 $ | |
| 77 | AMD Radeon 760M | Integrata | — | 2023 | 5 | 489 $ | |
| 78 | Intel Arc Graphics 140V | Integrata | — | 2024 | 64 | 699 $ | |
| 79 | Intel Arc A370M | Dedicata | 4 GB | 2022 | 2 | 1699 $ | |
| 80 | AMD Radeon 860M | Integrata | — | 2024 | 17 | 900 $ | |
| 81 | NVIDIA T550 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 4 | 809 $ | |
| 82 | Intel Arc Graphics 130V | Integrata | — | 2024 | 18 | 624 $ | |
| 83 | AMD Radeon 680M | Integrata | — | 2022 | 6 | 682 $ | |
| 84 | AMD Radeon 840M | Integrata | — | 2024 | 7 | 935 $ | |
| 85 | NVIDIA Quadro P620 | Dedicata | 4 GB | 2017 | 2 | 1649 $ | |
| 86 | NVIDIA GeForce MX450 | Dedicata | 2 GB | — | 1 | 1550 $ | |
| 87 | NVIDIA T500 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 4 | 1799 $ | |
| 88 | AMD Radeon RX 560X | Integrata | — | — | 1 | 1065 $ | |
| 89 | Intel Graphics | Integrata | — | 2023 | 200 | 456 $ | |
| 90 | AMD Radeon 660M | Integrata | — | 2022 | 12 | 752 $ | |
| 91 | Qualcomm Adreno X1-85 | Integrata | — | 2024 | 6 | 999 $ | |
| 92 | AMD Radeon 740M | Integrata | — | 2024 | 9 | 540 $ | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Integrata | — | 2021 | 1 | 1099 $ | |
| 94 | NVIDIA GeForce MX350 | Dedicata | 2 GB | 2020 | 3 | 569 $ | |
| 95 | Intel Iris Xe Graphics | Integrata | — | 2020 | 267 | 399 $ | |
| 96 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1112 $ | |
| 97 | NVIDIA GeForce MX250 | Dedicata | 2 GB | — | 1 | 900 $ | |
| 98 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 4980U | Integrata | — | 2020 | 1 | 930 $ | |
| 99 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Integrata | — | 2023 | 4 | 730 $ | |
| 100 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Integrata | — | 2021 | 3 | 880 $ | |
| 101 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Integrata | — | 2023 | 1 | 1299 $ | |
| 102 | AMD Radeon 820M | Integrata | — | 2024 | 2 | 949 $ | |
| 103 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Integrata | — | 2021 | 7 | 555 $ | |
| 104 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 7530U | Integrata | — | 2023 | 1 | 639 $ | |
| 105 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Integrata | — | 2023 | 6 | 620 $ | |
| 106 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4500U | Integrata | — | 2020 | 3 | 470 $ | |
| 107 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 4700U | Integrata | — | 2020 | 6 | 585 $ | |
| 108 | NVIDIA Quadro P520 | Dedicata | 2 GB | 2017 | 3 | 1136 $ | |
| 109 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Integrata | — | 2021 | 11 | 420 $ | |
| 110 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Integrata | — | 2021 | 3 | 549 $ | |
| 111 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625C | Integrata | — | — | 1 | 690 $ | |
| 112 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 4750U | Integrata | — | 2020 | 2 | 1048 $ | |
| 113 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Integrata | — | 2021 | 4 | 649 $ | |
| 114 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4680U | Integrata | — | — | 1 | 601 $ | |
| 115 | Qualcomm Adreno X1-45 | Integrata | — | 2024 | 8 | 600 $ | |
| 116 | Intel Iris Plus Graphics | Integrata | — | 2019 | 7 | 400 $ | |
| 117 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 4650U | Integrata | — | 2020 | 2 | 700 $ | |
| 118 | AMD Radeon RX Vega 10 | Integrata | — | 2017 | 4 | 398 $ | |
| 119 | AMD Radeon 540X | Dedicata | 2 GB | — | 1 | 359 $ | |
| 120 | AMD Radeon RX 540X | Dedicata | — | — | 1 | 870 $ | |
| 121 | AMD Radeon Vega 8 | Integrata | — | 2017 | 5 | 414 $ | |
| 122 | Intel UHD Graphics | Integrata | — | 2017 | 181 | 230 $ | |
| 123 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5300U | Integrata | — | 2021 | 2 | 359 $ | |
| 124 | AMD Radeon Vega 10 | Integrata | — | 2019 | 1 | 700 $ | |
| 125 | AMD Radeon · AMD Ryzen 3 7330U | Integrata | — | 2023 | 1 | 489 $ | |
| 126 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 4300U | Integrata | — | 2020 | 2 | 360 $ | |
| 127 | AMD Radeon 610M | Integrata | — | 2023 | 15 | 357 $ | |
| 128 | Intel UHD Graphics 620 | Integrata | — | 2017 | 11 | 315 $ | |
| 129 | AMD Radeon Vega 3 | Integrata | — | 2017 | 2 | 299 $ | |
| 130 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Integrata | — | 2020 | 2 | 250 $ | |
| 131 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Silver 3050e | Integrata | — | 2020 | 1 | 199 $ | |
| 132 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Integrata | — | 2022 | 5 | 229 $ | |
| 133 | PowerVR GX6250 | Integrata | — | — | 1 | 300 $ | |
| 134 | ARM Mali-G72 MP3 | Integrata | — | 2018 | 1 | 270 $ | |
| 135 | Intel HD Graphics 400 | Integrata | — | 2016 | 1 | 299 $ | |
| 136 | AMD Radeon Graphics | Integrata | — | 2020 | 2 | 200 $ | |
| 137 | ARM Mali-G52 MC2 | Integrata | — | 2022 | 1 | 290 $ | |
| 138 | Intel HD Graphics 610 | Integrata | — | — | 3 | 248 $ | |
| 139 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Silver 3050U | Integrata | — | 2020 | 1 | 259 $ | |
| 140 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Gold 3150C | Integrata | — | 2020 | 1 | 249 $ | |
| 141 | Intel UHD Graphics 605 | Integrata | — | 2021 | 6 | 197 $ | |
| 142 | Intel HD Graphics 505 | Integrata | — | — | 1 | 358 $ | |
| 143 | AMD Radeon R4 | Integrata | — | 2016 | 4 | 154 $ | |
| 144 | Intel UHD Graphics 600 | Integrata | — | 2019 | 34 | 140 $ | |
| 145 | Intel HD Graphics | Integrata | — | — | 1 | 325 $ | |
| 146 | Intel HD Graphics 500 | Integrata | — | 2016 | 7 | 158 $ |
Le GPU che fanno girare davvero i giochi: GeForce RTX, Radeon RX e ormai qualche integrata di nuova generazione come la Radeon 8060S. Scegli «Gaming» nel filtro per tipo per vederle da sole e ordinale per prestazioni, memoria e prezzo.
Schede nate per renderizzare, montare video e muovere 3D, non per giocare: NVIDIA RTX A, Ada e PRO, Quadro e Apple M Pro, Max e Ultra. Nel filtro per tipo sono sotto «Professionali».
Stanno dentro il processore e condividono la memoria di sistema. Quasi tutte sono per uso generale, e le migliori fanno molto più di quanto immagini: la Radeon 8060S rende come una RTX 4060. Nella tabella le distingue la colonna Chip.