Confronta prestazioni, memoria e prezzi delle GPU per notebook
Un'unica classifica con tutte le schede video per notebook, dedicate e integrate, misurate contro la più potente del catalogo. Filtra per categoria (gaming, professionali o generali) e per tipo (dedicate o integrate), e ordina per prestazioni, memoria, numero di notebook e prezzo.
| Modello | Potenza | Tipo | Memoria | Anno | Nº notebook che la montano | Prezzo minimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dedicata | 24 GB | 2025 | 23 | 4854 € | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Dedicata | 16 GB | 2025 | 1 | 7015 € | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dedicata | 16 GB | 2023 | 2 | 5601 € | |
| 4 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 2 | 4711 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dedicata | 16 GB | 2025 | 43 | 2889 € | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dedicata | 12 GB | 2023 | 5 | 3031 € | |
| 7 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 3999 € | |
| 8 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dedicata | 16 GB | 2023 | 1 | 7730 € | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dedicata | 12 GB | 2025 | 27 | 2595 € | |
| 10 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dedicata | 12 GB | 2023 | 2 | 5322 € | |
| 11 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dedicata | 12 GB | 2025 | 12 | 4640 € | |
| 12 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 1 | 4009 € | |
| 13 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dedicata | 8 GB | 2025 | 19 | 3489 € | |
| 14 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 6 | 3090 € | |
| 15 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dedicata | 12 GB | 2023 | 1 | 4144 € | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dedicata | 8 GB | 2023 | 18 | 1839 € | |
| 17 | Apple M3 Max 40-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 4828 € | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 58 | 1468 € | |
| 19 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 2903 € | |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Dedicata | 16 GB | 2022 | 1 | 3688 € | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 2062 € | |
| 22 | AMD Radeon 8060S | Integrata | — | 2025 | 10 | 2209 € | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dedicata | 8 GB | 2023 | 34 | 1099 € | |
| 24 | NVIDIA RTX A5500 | Dedicata | 16 GB | 2021 | 1 | 6442 € | |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dedicata | 8 GB | 2022 | 2 | 1145 € | |
| 26 | NVIDIA RTX A4500 | Dedicata | 16 GB | 2021 | 1 | 4399 € | |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 68 | 1327 € | |
| 28 | AMD Radeon 8050S | Integrata | — | 2025 | 5 | 2278 € | |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Dedicata | 8-16 GB | 2021 | 2 | 2422 € | |
| 30 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dedicata | 8 GB | 2023 | 4 | 4665 € | |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 1499 € | |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dedicata | 8 GB | 2021 | 1 | 2485 € | |
| 33 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dedicata | 8 GB | 2023 | 6 | 3021 € | |
| 34 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dedicata | 8 GB | 2025 | 13 | 3356 € | |
| 35 | Apple M5 10-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 24 | 1599 € | |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dedicata | 6 GB | 2023 | 33 | 1030 € | |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dedicata | 8 GB | 2025 | 40 | 1230 € | |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Dedicata | 6 GB | 2019 | 2 | 1299 € | |
| 39 | Apple M5 8-Core GPU | Integrata | — | 2025 | 4 | 1420 € | |
| 40 | Apple M3 Pro 18-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 1 | 2632 € | |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dedicata | 6 GB | 2021 | 5 | 1679 € | |
| 42 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dedicata | 6 GB | 2025 | 22 | 2206 € | |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | Dedicata | 8 GB | 2019 | 1 | 2899 € | |
| 44 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Dedicata | 6 GB | 2019 | 1 | 1899 € | |
| 45 | NVIDIA RTX A3000 | Dedicata | 6-12 GB | 2021 | 3 | 4267 € | |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dedicata | 4-6 GB | 2021 | 10 | 1175 € | |
| 47 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dedicata | 4 GB | 2023 | 10 | 2070 € | |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dedicata | 4 GB | 2021 | 5 | 1000 € | |
| 49 | Apple M3 10-Core GPU | Integrata | — | 2023 | 10 | 1295 € | |
| 50 | Apple M2 Pro 19-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 2060 € | |
| 51 | NVIDIA RTX A2000 | Dedicata | 4-8 GB | 2021 | 6 | 2895 € | |
| 52 | NVIDIA RTX A1000 | Dedicata | 4-6 GB | 2021 | 3 | 2719 € | |
| 53 | Intel Arc B390 | Integrata | — | 2026 | 9 | 2203 € | |
| 54 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Integrata | — | 2024 | 4 | 771 € | |
| 55 | AMD Radeon 890M | Integrata | — | 2024 | 7 | 1598 € | |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Dedicata | 4 GB | 2019 | 2 | 1151 € | |
| 57 | NVIDIA T1200 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 1 | 3416 € | |
| 58 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dedicata | 4 GB | 2022 | 4 | 1002 € | |
| 59 | AMD Radeon 880M | Integrata | — | 2024 | 10 | 1833 € | |
| 60 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | Integrata | — | 2020 | 2 | 1915 € | |
| 61 | NVIDIA T600 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 1 | 3077 € | |
| 62 | AMD Radeon 780M | Integrata | — | 2023 | 42 | 834 € | |
| 63 | NVIDIA RTX A500 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 4 | 1909 € | |
| 64 | Intel Arc 130T | Integrata | — | 2025 | 7 | 703 € | |
| 65 | Apple M2 8-Core GPU | Integrata | — | 2022 | 1 | 1352 € | |
| 66 | Intel Arc Pro A30M | Dedicata | 4 GB | — | 1 | 2734 € | |
| 67 | NVIDIA GeForce MX570 | Dedicata | 4 GB | 2022 | 1 | 850 € | |
| 68 | Intel Arc 140T | Integrata | — | 2025 | 33 | 1135 € | |
| 69 | Intel Arc Graphics | Integrata | — | 2023 | 66 | 709 € | |
| 70 | AMD Radeon 760M | Integrata | — | 2023 | 3 | 1373 € | |
| 71 | Intel Arc Graphics 140V | Integrata | — | 2024 | 68 | 898 € | |
| 72 | AMD Radeon 860M | Integrata | — | 2024 | 58 | 1030 € | |
| 73 | NVIDIA T550 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 2 | 2566 € | |
| 74 | Intel Arc Graphics 130V | Integrata | — | 2024 | 46 | 807 € | |
| 75 | AMD Radeon 680M | Integrata | — | 2022 | 14 | 872 € | |
| 76 | AMD Radeon 840M | Integrata | — | 2024 | 42 | 899 € | |
| 77 | NVIDIA T500 | Dedicata | 4 GB | 2021 | 1 | 1918 € | |
| 78 | Qualcomm Adreno X2-45 | Integrata | — | 2026 | 4 | 999 € | |
| 79 | Intel Graphics | Integrata | — | 2023 | 389 | 399 € | |
| 80 | AMD Radeon 660M | Integrata | — | 2022 | 27 | 613 € | |
| 81 | Qualcomm Adreno X1-85 | Integrata | — | 2024 | 8 | 1180 € | |
| 82 | AMD Radeon 740M | Integrata | — | 2023 | 27 | 924 € | |
| 83 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Integrata | — | 2021 | 1 | 1450 € | |
| 84 | NVIDIA GeForce MX350 | Dedicata | 2 GB | 2020 | 1 | 1009 € | |
| 85 | Intel Iris Xe Graphics | Integrata | — | 2020 | 201 | 349 € | |
| 86 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Integrata | — | 2021 | 7 | 540 € | |
| 87 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Integrata | — | 2021 | 1 | 670 € | |
| 88 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1560 € | |
| 89 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1596 € | |
| 90 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Integrata | — | 2023 | 2 | 1000 € | |
| 91 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Integrata | — | 2023 | 1 | 1496 € | |
| 92 | AMD Radeon 820M | Integrata | — | 2024 | 7 | 1035 € | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Integrata | — | 2021 | 6 | 590 € | |
| 94 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5875U | Integrata | — | 2021 | 1 | 2154 € | |
| 95 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Integrata | — | 2023 | 5 | 504 € | |
| 96 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integrata | — | 2023 | 2 | 1274 € | |
| 97 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Integrata | — | 2023 | 4 | 1364 € | |
| 98 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Integrata | — | 2023 | 1 | 1386 € | |
| 99 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Integrata | — | 2021 | 4 | 550 € | |
| 100 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 5625U | Integrata | — | 2021 | 1 | 641 € | |
| 101 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Integrata | — | 2021 | 3 | 440 € | |
| 102 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625C | Integrata | — | — | 1 | 1298 € | |
| 103 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 4750U | Integrata | — | 2020 | 1 | 1383 € | |
| 104 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1673 € | |
| 105 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | Integrata | — | 2021 | 1 | 2448 € | |
| 106 | Qualcomm Adreno X1-45 | Integrata | — | 2024 | 15 | 549 € | |
| 107 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5675U | Integrata | — | 2021 | 1 | 1907 € | |
| 108 | Intel Iris Plus Graphics | Integrata | — | 2019 | 1 | 1037 € | |
| 109 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 4650U | Integrata | — | 2020 | 3 | 426 € | |
| 110 | AMD Radeon Vega 8 | Integrata | — | 2017 | 2 | 480 € | |
| 111 | Intel UHD Graphics | Integrata | — | 2017 | 159 | 233 € | |
| 112 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5300U | Integrata | — | 2021 | 4 | 430 € | |
| 113 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Integrata | — | 2016 | 1 | 3327 € | |
| 114 | AMD Radeon 610M | Integrata | — | 2023 | 34 | 369 € | |
| 115 | Intel UHD Graphics 620 | Integrata | — | 2017 | 1 | 1190 € | |
| 116 | AMD Radeon Vega 3 | Integrata | — | 2017 | 1 | 460 € | |
| 117 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Integrata | — | 2020 | 1 | 429 € | |
| 118 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Integrata | — | 2022 | 3 | 294 € | |
| 119 | ARM Mali-G57 MC2 | Integrata | — | 2025 | 7 | 257 € | |
| 120 | Immortalis-G925 MC11 | Integrata | — | 2025 | 2 | 899 € | |
| 121 | ARM Mali-G72 MP3 | Integrata | — | 2018 | 1 | 527 € | |
| 122 | Arm Mali-G57 MC3 | Integrata | — | 2024 | 5 | 299 € | |
| 123 | ARM Mali-G52 MC2 | Integrata | — | 2022 | 1 | 364 € | |
| 124 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Silver 3050U | Integrata | — | 2020 | 1 | 401 € | |
| 125 | Intel UHD Graphics 605 | Integrata | — | 2021 | 1 | 374 € | |
| 126 | AMD Radeon R4 | Integrata | — | 2016 | 2 | 306 € | |
| 127 | AMD Radeon R3 | Integrata | — | 2016 | 1 | 639 € | |
| 128 | Intel UHD Graphics 600 | Integrata | — | 2017 | 15 | 252 € | |
| 129 | Intel HD Graphics 500 | Integrata | — | 2016 | 2 | 382 € |
Le GPU che fanno girare davvero i giochi: GeForce RTX, Radeon RX e ormai qualche integrata di nuova generazione come la Radeon 8060S. Scegli «Gaming» nel filtro per tipo per vederle da sole e ordinale per prestazioni, memoria e prezzo.
Schede nate per renderizzare, montare video e muovere 3D, non per giocare: NVIDIA RTX A, Ada e PRO, Quadro e Apple M Pro, Max e Ultra. Nel filtro per tipo sono sotto «Professionali».
Stanno dentro il processore e condividono la memoria di sistema. Quasi tutte sono per uso generale, e le migliori fanno molto più di quanto immagini: la Radeon 8060S rende come una RTX 4060. Nella tabella le distingue la colonna Chip.