
Processeur | |
---|---|
L'écran | 14" 2880x1800 OLED 120Hz |
Disque dur | 1TB SSD M.2 |
RAM | 32GB LPDDR5x-SDRAM |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Graphique | Intel Arc Graphics |
Référence / Part Number
juin 2024, il y a 10 mois
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Format | Convertible (pliable) |
Nom de la couleur | Tidal Teal |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Taille de l'écran | 35,6 cm |
---|---|
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | 2.8K |
Type de panneau | OLED |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100 % |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 155H |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 1) |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 22 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
---|---|
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16,FP32,Int8 |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML,ONNX RT,OpenVINO,Windows ML |
Mémoire interne | 32 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 7467 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Canaux de mémoire | Double canal |
Capacité totale de stockage | 1 To |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Puce audio | Realtek ALC3306 |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
---|---|
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Non installé |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
---|---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Carte mère chipset | Intel SoC |
---|
Pavé numérique | Non |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Language du clavier | Allemand |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Office |
Capacité de la batterie | 71 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
AC adaptateur puissance | 65 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
---|---|
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Poids | 1,49 kg |
---|---|
Largeur | 317,7 mm |
Profondeur | 222,1 mm |
Hauteur | 16,6 mm |
Stylet | Oui |
---|
De Lenovo
D'autres marques