Comparez les performances, la mémoire et le prix des GPU pour PC portable
Un seul classement avec toutes les cartes graphiques de portable, dédiées et intégrées, mesurées face à la plus puissante du catalogue. Filtrez par catégorie (gaming, professionnelles ou généralistes) et par type (dédiées ou intégrées), et triez par performances, mémoire, nombre de portables et prix.
| Modèle | Puissance | Type | Mémoire | Année | Nombre de portables équipés | Prix minimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Dédiée | 24 Go | 2025 | 34 | 3800 € | |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Dédiée | 16 Go | 2023 | 7 | 4365 € | |
| 3 | Apple M5 Max 40-Core GPU | Intégrée | — | 2025 | 2 | 5129 € | |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Dédiée | 16 Go | 2025 | 55 | 2800 € | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Dédiée | 12 Go | 2023 | 8 | 2795 € | |
| 6 | Apple M5 Max 32-Core GPU | Intégrée | — | 2025 | 4 | 4199 € | |
| 7 | NVIDIA RTX 5000 Ada | Dédiée | 16 Go | 2023 | 3 | 6653 € | |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Dédiée | 12 Go | 2025 | 42 | 2100 € | |
| 9 | NVIDIA RTX 4000 Ada | Dédiée | 12 Go | 2023 | 1 | 5105 € | |
| 10 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Dédiée | 12 Go | 2025 | 14 | 4513 € | |
| 11 | Apple M4 Max 32-Core GPU | Intégrée | — | 2024 | 1 | 3699 € | |
| 12 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Dédiée | 8 Go | 2025 | 16 | 3049 € | |
| 13 | Apple M5 Pro 20-Core GPU | Intégrée | — | 2025 | 6 | 3133 € | |
| 14 | NVIDIA RTX 3500 Ada | Dédiée | 12 Go | 2023 | 8 | 4068 € | |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Dédiée | 8 Go | 2023 | 29 | 1618 € | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Dédiée | 8 Go | 2025 | 106 | 1287 € | |
| 17 | Apple M5 Pro 16-Core GPU | Intégrée | — | 2025 | 4 | 2763 € | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Dédiée | 16 Go | 2022 | 3 | 2906 € | |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | Dédiée | 8 Go | 2019 | 4 | 1489 € | |
| 20 | AMD Radeon 8060S | Intégrée | — | 2025 | 11 | 2627 € | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Dédiée | 8 Go | 2023 | 37 | 1299 € | |
| 22 | NVIDIA RTX A5500 | Dédiée | 16 Go | 2021 | 1 | 5785 € | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Dédiée | 8 Go | 2022 | 3 | 1714 € | |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Dédiée | 8 Go | 2025 | 169 | 1103 € | |
| 25 | AMD Radeon 8050S | Intégrée | — | 2025 | 1 | 2869 € | |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Dédiée | 8-16 Go | 2021 | 1 | 2464 € | |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | Dédiée | 8 Go | 2019 | 3 | 2415 € | |
| 28 | NVIDIA RTX 3000 Ada | Dédiée | 8 Go | 2023 | 3 | 3587 € | |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Dédiée | 8 Go | 2021 | 2 | 2554 € | |
| 30 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | Dédiée | 8 Go | 2019 | 1 | 6481 € | |
| 31 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Dédiée | 8 Go | 2023 | 3 | 3738 € | |
| 32 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Dédiée | 8 Go | 2025 | 9 | 2709 € | |
| 33 | Apple M5 10-Core GPU | Intégrée | — | 2025 | 28 | 1499 € | |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Dédiée | 6 Go | 2023 | 53 | 999 € | |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Dédiée | 8 Go | 2025 | 69 | 999 € | |
| 36 | Apple M5 8-Core GPU | Intégrée | — | 2025 | 4 | 1299 € | |
| 37 | NVIDIA RTX 1000 Ada | Dédiée | 6 Go | 2023 | 5 | 2744 € | |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Dédiée | 8 Go | 2019 | 1 | 4117 € | |
| 39 | Apple M3 Pro 18-Core GPU | Intégrée | — | 2023 | 1 | 3004 € | |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Dédiée | 6 Go | 2021 | 6 | 1125 € | |
| 41 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Dédiée | 6 Go | 2025 | 12 | 2429 € | |
| 42 | Apple M3 Pro 14-Core GPU | Intégrée | — | 2023 | 1 | 2499 € | |
| 43 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Dédiée | 6 Go | 2019 | 1 | 2847 € | |
| 44 | NVIDIA RTX A3000 | Dédiée | 6-12 Go | 2021 | 1 | 4024 € | |
| 45 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | Dédiée | 8 Go | 2019 | 2 | 4812 € | |
| 46 | Apple M2 Max 30-Core GPU | Intégrée | — | 2022 | 1 | 3799 € | |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Dédiée | 4-6 Go | 2021 | 18 | 831 € | |
| 48 | NVIDIA RTX 500 Ada | Dédiée | 4 Go | 2023 | 16 | 2114 € | |
| 49 | Apple M4 8-Core GPU | Intégrée | — | 2024 | 4 | 1345 € | |
| 50 | Apple M4 10-Core GPU | Intégrée | — | 2024 | 14 | 1399 € | |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Dédiée | 4 Go | 2021 | 5 | 1211 € | |
| 52 | Apple M3 10-Core GPU | Intégrée | — | 2023 | 5 | 1599 € | |
| 53 | Apple M3 8-Core GPU | Intégrée | — | 2023 | 1 | 1299 € | |
| 54 | NVIDIA RTX A2000 | Dédiée | 4-8 Go | 2021 | 5 | 2331 € | |
| 55 | NVIDIA RTX A1000 | Dédiée | 4-6 Go | 2021 | 5 | 2358 € | |
| 56 | Intel Arc B390 | Intégrée | — | 2026 | 11 | 1899 € | |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | Dédiée | 6 Go | 2019 | 1 | 2987 € | |
| 58 | Apple A18 Pro 5-Core GPU | Intégrée | — | 2024 | 8 | 699 € | |
| 59 | AMD Radeon 890M | Intégrée | — | 2024 | 8 | 1800 € | |
| 60 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Dédiée | 4 Go | 2019 | 3 | 864 € | |
| 61 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Dédiée | 4 Go | 2022 | 5 | 879 € | |
| 62 | NVIDIA Quadro T1000 | Dédiée | 4 Go | — | 1 | 3004 € | |
| 63 | AMD Radeon 880M | Intégrée | — | 2024 | 16 | 1385 € | |
| 64 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | Intégrée | — | 2020 | 2 | 2519 € | |
| 65 | AMD Radeon 780M | Intégrée | — | 2023 | 34 | 885 € | |
| 66 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Dédiée | 4 Go | 2020 | 1 | 3233 € | |
| 67 | NVIDIA RTX A500 | Dédiée | 4 Go | 2021 | 7 | 1684 € | |
| 68 | Apple M2 10-Core GPU | Intégrée | — | 2022 | 4 | 1240 € | |
| 69 | Intel Arc 130T | Intégrée | — | 2025 | 24 | 734 € | |
| 70 | Apple M2 8-Core GPU | Intégrée | — | 2022 | 1 | 1818 € | |
| 71 | NVIDIA GeForce MX570 | Dédiée | 4 Go | 2022 | 1 | 1257 € | |
| 72 | Intel Arc 140T | Intégrée | — | 2025 | 66 | 869 € | |
| 73 | Apple M1 8-Core GPU | Intégrée | — | 2020 | 2 | 1679 € | |
| 74 | Intel Arc Graphics | Intégrée | — | 2023 | 74 | 700 € | |
| 75 | Apple M1 7-Core GPU | Intégrée | — | 2020 | 1 | 1010 € | |
| 76 | AMD Radeon 760M | Intégrée | — | 2023 | 4 | 1002 € | |
| 77 | Intel Arc Graphics 140V | Intégrée | — | 2024 | 106 | 928 € | |
| 78 | AMD Radeon 860M | Intégrée | — | 2024 | 69 | 885 € | |
| 79 | NVIDIA T550 | Dédiée | 4 Go | 2021 | 1 | 2639 € | |
| 80 | Intel Arc Graphics 130V | Intégrée | — | 2024 | 61 | 985 € | |
| 81 | AMD Radeon 680M | Intégrée | — | 2022 | 26 | 630 € | |
| 82 | AMD Radeon 840M | Intégrée | — | 2024 | 58 | 855 € | |
| 83 | NVIDIA Quadro P620 | Dédiée | 4 Go | 2017 | 1 | 2360 € | |
| 84 | NVIDIA T500 | Dédiée | 4 Go | 2021 | 2 | 1497 € | |
| 85 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 150 | Intégrée | — | 2025 | 1 | 884 € | |
| 86 | Intel Graphics | Intégrée | — | 2023 | 524 | 350 € | |
| 87 | AMD Radeon 660M | Intégrée | — | 2022 | 47 | 540 € | |
| 88 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 Pro 7535U | Intégrée | — | 2023 | 1 | 881 € | |
| 89 | AMD Radeon 740M | Intégrée | — | 2023 | 37 | 672 € | |
| 90 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800H | Intégrée | — | 2021 | 2 | 1200 € | |
| 91 | Snapdragon X Plus Adreno | Intégrée | — | 2024 | 4 | 878 € | |
| 92 | Intel Iris Xe Graphics | Intégrée | — | 2020 | 223 | 308 € | |
| 93 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5825U | Intégrée | — | 2021 | 6 | 649 € | |
| 94 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 5825U | Intégrée | — | 2021 | 2 | 705 € | |
| 95 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5800U | Intégrée | — | 2021 | 1 | 1560 € | |
| 96 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Intégrée | — | 2021 | 2 | 1212 € | |
| 97 | AMD Radeon · AMD Ryzen 7 7730U | Intégrée | — | 2023 | 1 | 2818 € | |
| 98 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 7730U | Intégrée | — | 2023 | 1 | 780 € | |
| 99 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 7730U | Intégrée | — | 2023 | 8 | 714 € | |
| 100 | AMD Radeon 820M | Intégrée | — | 2024 | 16 | 815 € | |
| 101 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 5700U | Intégrée | — | 2021 | 5 | 534 € | |
| 102 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 7 PRO 5875U | Intégrée | — | 2021 | 1 | 2154 € | |
| 103 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7430U | Intégrée | — | 2023 | 5 | 650 € | |
| 104 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U | Intégrée | — | 2023 | 7 | 863 € | |
| 105 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Intégrée | — | 2023 | 2 | 1138 € | |
| 106 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 PRO 7530U | Intégrée | — | 2023 | 1 | 1475 € | |
| 107 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5500U | Intégrée | — | 2021 | 6 | 617 € | |
| 108 | AMD Radeon · AMD Ryzen 5 5625U | Intégrée | — | 2021 | 1 | 695 € | |
| 109 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 5625U | Intégrée | — | 2021 | 5 | 510 € | |
| 110 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Intégrée | — | 2021 | 1 | 1792 € | |
| 111 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 4680U | Intégrée | — | — | 1 | 700 € | |
| 112 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 5675U | Intégrée | — | 2021 | 1 | 1872 € | |
| 113 | Intel Iris Plus Graphics | Intégrée | — | 2019 | 2 | 984 € | |
| 114 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 PRO 4650U | Intégrée | — | 2020 | 4 | 1178 € | |
| 115 | AMD Radeon Vega 8 | Intégrée | — | 2017 | 2 | 384 € | |
| 116 | Intel UHD Graphics | Intégrée | — | 2017 | 211 | 280 € | |
| 117 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5425U | Intégrée | — | 2021 | 1 | 699 € | |
| 118 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 5300U | Intégrée | — | 2021 | 1 | 495 € | |
| 119 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 7330U | Intégrée | — | 2023 | 1 | 730 € | |
| 120 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 4300U | Intégrée | — | 2020 | 2 | 501 € | |
| 121 | AMD Radeon 610M | Intégrée | — | 2023 | 73 | 375 € | |
| 122 | AMD FirePro W4190M | Dédiée | 2 Go | — | 1 | 1970 € | |
| 123 | Intel HD Graphics 620 | Intégrée | — | 2016 | 2 | 803 € | |
| 124 | AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 3 3250U | Intégrée | — | 2020 | 4 | 490 € | |
| 125 | Intel UHD Graphics 615 | Intégrée | — | — | 1 | 696 € | |
| 126 | AMD Radeon Graphics · AMD 3020e | Intégrée | — | 2020 | 1 | 400 € | |
| 127 | Intel HD Graphics 615 | Intégrée | — | — | 1 | 1137 € | |
| 128 | AMD Radeon Graphics | Intégrée | — | 2020 | 2 | 447 € | |
| 129 | ARM Mali-G52 2EE MC2 | Intégrée | — | 2022 | 10 | 250 € | |
| 130 | Arm Mali-G57 MC3 | Intégrée | — | 2024 | 4 | 369 € | |
| 131 | Immortalis-G925 MC11 | Intégrée | — | 2025 | 3 | 625 € | |
| 132 | ARM Mali-G72 MP3 | Intégrée | — | — | 1 | 308 € | |
| 133 | Snapdragon X Elite Adreno | Intégrée | — | 2026 | 2 | 1465 € | |
| 134 | ARM Mali-G57 MC2 | Intégrée | — | 2025 | 18 | 215 € | |
| 135 | AMD Radeon Graphics · AMD Athlon Silver 3050U | Intégrée | — | 2020 | 1 | 625 € | |
| 136 | Intel UHD Graphics 605 | Intégrée | — | 2021 | 2 | 360 € | |
| 137 | AMD Radeon R4 | Intégrée | — | 2016 | 2 | 323 € | |
| 138 | Intel UHD Graphics 600 | Intégrée | — | 2019 | 10 | 269 € | |
| 139 | Intel HD Graphics 500 | Intégrée | — | 2016 | 1 | 345 € | |
| 140 | Intel HD Graphics | Intégrée | — | — | 1 | 434 € | |
| 141 | Qualcomm Adreno 618 | Intégrée | — | — | 1 | 714 € | |
| 142 | Qualcomm Adreno GPU | Intégrée | — | 2024 | 61 | 630 € |
Les GPU qui font vraiment tourner les jeux : GeForce RTX, Radeon RX et désormais quelques puces intégrées de nouvelle génération comme la Radeon 8060S. Choisissez « Gaming » dans le filtre de type pour les voir seules, et triez par performances, mémoire et prix.
Des cartes conçues pour le rendu, le montage vidéo et la 3D, pas pour jouer : NVIDIA RTX A, Ada et PRO, Quadro et Apple M Pro, Max et Ultra. Elles sont sous « Professionnelles » dans le filtre de type.
Logées dans le processeur et partageant la mémoire système. Presque toutes sont à usage général, et les meilleures en font bien plus qu'on ne le croit : la Radeon 8060S rivalise avec une RTX 4060. Dans le tableau, la colonne Puce les distingue.