
| Processeur | |
|---|---|
| L'écran | 16" 3840x2400 OLED 400 nits 100% DCI-P3 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 |
| RAM | 64GB DDR5-SDRAM |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Graphique |
D'autres marques
Référence / Part Number
21QV002XUS
Date de sortie
septembre 2025, il y a 11 mois
| Type de produit | Station de travail mobile |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |












| Taille de l'écran | 40,6 cm |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WQUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 285H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Mémoire interne | 64 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
|---|
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Clavier backlight | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Logiciels fournis | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite + ThinkShield Pro (SentinelOne, Sepio, Cigent) 1-year |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| AC adaptateur puissance | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Poids | 1,82 kg |
|---|---|
| Largeur | 361,5 mm |
| Profondeur | 248,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,26 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,82 cm |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
Ce portable n'a pas été conçu pour jouer : il s'appuie sur la carte intégrée Intel Arc 140T. Sa fiche montre à quel niveau elle fait tourner les jeux actuels.
Il embarque un écran 16" 3840x2400 OLED 400 nits 100% DCI-P3.
Il tourne avec le processeur Intel Core Ultra 9 285H et la carte graphique Intel Arc 140T. Leurs fiches donnent leurs benchmarks, leur classement et leurs alternatives.
Oui : il a 2 emplacements mémoire.
Il est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.
D'après sa fiche technique : 2 × Thunderbolt 4, 2 × USB-A, 1 × HDMI, Ethernet (RJ-45), prise casque (3,5 mm).
Oui, selon sa fiche technique le clavier est rétroéclairé.
Oui, selon sa fiche technique l'écran est tactile.
Sa coque est fabriquée en Aluminium.
Il pèse 1,82 kg, un poids normal pour sa taille : il se transporte sans problème.
Sa date de sortie est septembre 2025, il y a 11 mois.