


| Processeur | |
|---|---|
| L'écran | 14" 2240x1400 IPS 400 nits 100% sRGB |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 |
| RAM | 32GB LPDDR5x-SDRAM |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Graphique |
D'autres marques
| Référence / Part Number | B4LL3EA#UUG |
|---|---|
| Date de sortie | juin 2025, il y a 1 an |
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Meteor silver |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2024 |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque original | HP |







| Taille de l'écran | 35,6 cm |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2240 x 1400 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 2.2K |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | X1E-78-100 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8448 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
|---|
| Pavé numérique | Non |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Nom de la couleur du clavier | soft grey |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Copilot+ PC | Oui |
| HP Audio Boost | Oui |
|---|---|
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Maison |
| Capacité de la batterie | 59 Wh |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS,Power on,User |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,EPEAT Climate +,EPEAT Gold |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids | 1,34 kg |
|---|---|
| Largeur | 312,9 mm |
| Profondeur | 223,5 mm |
| Hauteur (avant) | 1,43 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,44 cm |
| Largeur du colis | 315 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 430 mm |
| Hauteur du colis | 100 mm |
| Poids du paquet | 2,44 kg |
Ce portable n'a pas été conçu pour jouer : il s'appuie sur la carte intégrée Qualcomm Adreno X1-85. Sa fiche montre à quel niveau elle fait tourner les jeux actuels.
Il embarque un écran 14" 2240x1400 IPS 400 nits 100% sRGB.
Il tourne avec le processeur Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-78-100 et la carte graphique Qualcomm Adreno X1-85. Leurs fiches donnent leurs benchmarks, leur classement et leurs alternatives.
Il est livré avec Windows 11 Home préinstallé.
D'après sa fiche technique : 2 × USB-C, 1 × USB-A, prise casque (3,5 mm).
Oui, selon sa fiche technique le clavier est rétroéclairé.
Oui, selon sa fiche technique l'écran est tactile.
Il pèse 1,34 kg : c'est un des légers, agréable à transporter au quotidien.
Sa date de sortie est juin 2025, il y a 1 an.