


| Processeur | AMD Athlon Silver 3050U 2,3GHz |
|---|---|
| L'écran | 15.6" 1366x768 SVA 220 nits |
| Disque dur | 256GB SSD M.2 |
| RAM | 4GB DDR4-SDRAM |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Graphique | AMD Radeon Graphics |
D'autres marques
| Référence / Part Number | 1V2H5EA |
|---|---|
| Date de sortie | juillet 2020, il y a 6 ans |
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Natural silver |
| position de marché | Tous les jours |
| Nom de marque original | HP |






| Taille de l'écran | 39,6 cm |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Type de panneau | SVA |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Famille de processeur | AMD Athlon Silver |
|---|---|
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 3050U |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
|---|
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Île-style clavier | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | plata natural |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Logiciels pré-installés | |
| Logiciel de test |
| HP Imagepad | Oui |
|---|---|
| HP Software provided | |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,25 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 9,25 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 210 g |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Protection avec mot de passe | BIOS,Power on,User |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids | 1,69 kg |
|---|---|
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Largeur du colis | 69 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 305 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 2,21 kg |
| Clavier fourni | Oui |
|---|---|
| Stylet | Non |
| Type d’adaptateur secteur fourni |
|---|
Ce portable n'a pas été conçu pour jouer : il s'appuie sur la carte intégrée AMD Radeon Graphics. Sa fiche montre à quel niveau elle fait tourner les jeux actuels.
Le fabricant annonce jusqu'à 7,25 h d'autonomie. La durée réelle dépend de la luminosité, de la charge de travail et de l'état de la batterie.
Il embarque un écran 15.6" 1366x768 SVA 220 nits.
Il tourne avec le processeur AMD Athlon Silver 3050U et la carte graphique AMD Radeon Graphics. Leurs fiches donnent leurs benchmarks, leur classement et leurs alternatives.
Oui : il a 1 emplacement mémoire.
Il est livré avec Windows 11 Home préinstallé.
D'après sa fiche technique : 1 × USB-C, 2 × USB-A, 1 × HDMI, lecteur de cartes, prise casque (3,5 mm).
Non, selon sa fiche technique l'écran n'est pas tactile.
Il pèse 1,69 kg, un poids normal pour sa taille : il se transporte sans problème.
Sa date de sortie est juillet 2020, il y a 6 ans.