


| Processeur | |
|---|---|
| L'écran | 13.37" 2880x1800 OLED 60Hz 400 nits 100% DCI-P3 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 |
| RAM | 32GB LPDDR5x-SDRAM |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Graphique |
D'autres marques
| Référence / Part Number | 9345-4331 |
|---|---|
| Également vendu comme | BN93804SB, 9345-5543 |
| Date de sortie | juillet 2024, il y a 2 ans |
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Graphite |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Graphite |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2024 |


















| Taille de l'écran | 34 cm |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 3K |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Revêtement anti-salissures | Oui |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 254 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 34 cm |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | X1E-80-100 |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|---|
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 |
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8448 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Puce audio | Qualcomm WSA8845 |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 5760 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|---|
| Capteur Hall | Oui |
| Pavé numérique | Non |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Barre tactile | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,55 V |
| Poids de la batterie | 219 g |
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| AC adaptateur puissance | 60 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3 A |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -30 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Certifié Wi-Fi | Oui |
|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,EPEAT Climate +,EPEAT Gold |
|---|
| Poids | 1,24 kg |
|---|---|
| Largeur | 295,3 mm |
| Profondeur | 199,1 mm |
| Hauteur | 15,2 mm |
Ce portable n'a pas été conçu pour jouer : il s'appuie sur la carte intégrée Qualcomm Adreno X1-85. Sa fiche montre à quel niveau elle fait tourner les jeux actuels.
Il embarque un écran 13.37" 2880x1800 OLED 60Hz 400 nits 100% DCI-P3.
Il tourne avec le processeur Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-80-100 et la carte graphique Qualcomm Adreno X1-85. Leurs fiches donnent leurs benchmarks, leur classement et leurs alternatives.
Il est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.
Oui, selon sa fiche technique le clavier est rétroéclairé.
Oui, selon sa fiche technique l'écran est tactile.
Sa coque est fabriquée en Aluminium.
Il pèse 1,24 kg : c'est un des légers, agréable à transporter au quotidien.
Sa date de sortie est juillet 2024, il y a 2 ans.