


| Processeur | Intel Celeron N4500 1,1GHz |
|---|---|
| L'écran | 14" 1920x1080 60Hz 250 nits 45% NTSC |
| Disque dur | 128GB eMMC |
| RAM | 4GB DDR4-SDRAM |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home in S mode |
| Graphique |
| Référence / Part Number | 90NB0VK1-M008W0 |
|---|---|
| Date de sortie | avril 2023, il y a 3 ans |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
|---|---|
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Convertible (pliable) |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |










| Taille de l'écran | 35,6 cm |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N4500 |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | eMMC |
| Lecteur optique | Non |
| Memoire flash | 128 Go |
| Interface de lecteur Flash | Flash |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Système audio | SonicMaster |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.0 mm |
| L’indice de réparabilité | 6.8 |
|---|
| Pavé numérique | Non |
|---|---|
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
|---|---|
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
| Intel® 64 | Oui |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Capacité de la batterie | 39 Wh |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Entrée DC | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids | 1,5 kg |
|---|---|
| Largeur | 320,7 mm |
| Profondeur | 217 mm |
| Hauteur | 16,9 mm |
| Poids du paquet | 3,4 kg |
|---|
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8471300000 |
|---|
Ce portable n'a pas été conçu pour jouer : il s'appuie sur la carte intégrée Intel UHD Graphics. Sa fiche montre à quel niveau elle fait tourner les jeux actuels.
Il embarque un écran 14" 1920x1080 60Hz 250 nits 45% NTSC.
Il tourne avec le processeur Intel Celeron N4500 et la carte graphique Intel UHD Graphics. Leurs fiches donnent leurs benchmarks, leur classement et leurs alternatives.
Il est livré avec Windows 11 Home in S mode préinstallé.
D'après sa fiche technique : 1 × USB-C, 1 × USB-A, 1 × HDMI, lecteur de cartes, prise casque (3,5 mm).
Oui, selon sa fiche technique l'écran est tactile.
Sa coque est fabriquée en Plastique.
Il pèse 1,5 kg : c'est un des légers, agréable à transporter au quotidien.
Sa date de sortie est avril 2023, il y a 3 ans.