


| Processeur | |
|---|---|
| L'écran | 16" 3200x2000 OLED 120Hz 400 nits 100% DCI-P3 |
| Disque dur | 1TB SSD M.2 |
| RAM | 32GB DDR5-SDRAM |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 |
| Autres | Clavier Espagnole. |
| Référence / Part Number | 90NB0ZD2-M00650 |
|---|---|
| Date de sortie | mai 2023, il y a 3 ans |
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Mineral Black |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium,Magnesium |
| position de marché | Performance |
| Année de lancement | 2023 |







| Taille de l'écran | 40,6 cm |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 3.2K |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i9-13980HX |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Système audio | Smart Amp |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.3 |
|---|
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Espagnole |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS,HDD,User |
| Poids | 2,4 kg |
|---|---|
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 271 mm |
| Hauteur (avant) | 2,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,39 cm |
| Largeur du colis | 490 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 107 mm |
| Hauteur du colis | 412 mm |
| Poids du paquet | 5,4 kg |
On peut jouer avec, même si ce portable n'a pas été conçu pour ça : il embarque la carte dédiée NVIDIA GeForce RTX 4070. Sa fiche montre à quel niveau elle fait tourner les jeux actuels.
Il embarque un écran 16" 3200x2000 OLED 120Hz 400 nits 100% DCI-P3.
Il tourne avec le processeur Intel Core i9-13980HX et la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070. Leurs fiches donnent leurs benchmarks, leur classement et leurs alternatives.
Oui : il a 2 emplacements mémoire.
Il est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.
D'après sa fiche technique : 2 × Thunderbolt 4, 2 × USB-A, 1 × HDMI, Ethernet (RJ-45), lecteur de cartes, prise casque (3,5 mm).
Oui, selon sa fiche technique le clavier est rétroéclairé.
Oui, selon sa fiche technique l'écran est tactile.
Sa coque est fabriquée en Aluminium,Magnesium.
Il pèse 2,4 kg : c'est un des lourds, plutôt fait pour rester sur un bureau que pour voyager chaque jour.
Sa date de sortie est mai 2023, il y a 3 ans.