
| Processeur | Intel Core i7-9750H 2,6GHz |
|---|---|
| L'écran | 15.6" 1920x1080 IPS |
| Disque dur | 1,25TB HDD+SSD |
| RAM | 16GB DDR4-SDRAM |
| Système d'exploitation | Sans système d'exploitation |
| Graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 |
| Autres | Clavier Ukrainien. |
D'autres marques
| Référence / Part Number | NH.Q5TEU.014 |
|---|---|
| Date de sortie | janvier 2021, il y a 5 ans |
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |








| Taille de l'écran | 39,6 cm |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-9750H |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1256 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | HDD+SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité HDD totale | 1000 Go |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| Type de carte graphique | GDDR5 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Connexion au réseau mobile | Non |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Ukrainien |
| Clavier backlight | Oui |
| Système d'exploitation installé | Endless OS |
|---|
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
|---|---|
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| AC adaptateur puissance | 135 W |
|---|
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS,HDD,Supervisor,User |
| Poids | 2,35 kg |
|---|---|
| Largeur | 363,4 mm |
| Profondeur | 254,5 mm |
| Hauteur | 23,4 mm |
| Hauteur (avant) | 2,08 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,34 cm |
On peut jouer avec, même si ce portable n'a pas été conçu pour ça : il embarque la carte dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650. Sa fiche montre à quel niveau elle fait tourner les jeux actuels.
Il embarque un écran 15.6" 1920x1080 IPS.
Il tourne avec le processeur Intel Core i7-9750H et la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650. Leurs fiches donnent leurs benchmarks, leur classement et leurs alternatives.
Oui : il a 2 emplacements mémoire.
Il est livré sans système d'exploitation : le prix n'inclut pas la licence et il faudra en installer un vous-même.
D'après sa fiche technique : 1 × USB-C, 2 × USB-A, 1 × HDMI, Ethernet (RJ-45), prise casque (3,5 mm).
Oui, selon sa fiche technique le clavier est rétroéclairé.
Non, selon sa fiche technique l'écran n'est pas tactile.
Il pèse 2,35 kg : c'est un des lourds, plutôt fait pour rester sur un bureau que pour voyager chaque jour.
Sa date de sortie est janvier 2021, il y a 5 ans.