Modelo | i7-11370H |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Core™ i7 |
Socket | FCBGA1449 |
Chipset | Intel® SoC |
Frecuencia turbo | 4,8 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia | 3,3 GHz |
Caché | 12 MB |
Modo operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Tiger Lake |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 3 GHz |
Tipo de cache | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3,3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 35 W |
Generación | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
El procesador Intel Core i7-11370H cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 1859.77€.
En el rango de 1900€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12900H | 11 | 1849€ | 2897.24€ | 4299€ | |
Intel Core i7-12700H | 6 | 1899.55€ | 2783.36€ | 3613.34€ | |
AMD Ryzen 7 6800HS | 4 | 1699€ | 1749€ | 1899€ | |
AMD Ryzen 7 6800H | 9 | 1199€ | 1434.44€ | 1799€ | |
Intel Core i5-12500H | 1 | 1577.09€ | 1577.09€ | 1577.09€ | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 11 | 1149€ | 2223.46€ | 3994.15€ | |
AMD Ryzen 9 5900HS | 3 | 1699€ | 1800.25€ | 2002.6€ | |
AMD Ryzen 7 5800H | 57 | 679.15€ | 1391.51€ | 2299€ | |
Intel Core i7-11800H | 25 | 1239€ | 2245.27€ | 4990.21€ | |
AMD Ryzen 7 5800HS | 9 | 1045€ | 1517.98€ | 2360.49€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 14 | 749€ | 1157.51€ | 2326.97€ | |
AMD Ryzen 7 5800U | 4 | 799€ | 955.62€ | 1099€ | |
AMD Ryzen 7 4800HS | 1 | 1499€ | 1499€ | 1499€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 3 | 1157.41€ | 1658.14€ | 2272.24€ | |
AMD Ryzen 5 5600H | 34 | 594.15€ | 974.93€ | 1822.95€ | |
AMD Ryzen 7 4800U | 1 | 499.99€ | 499.99€ | 499.99€ | |
Intel Core i7-1260P | 3 | 1189.15€ | 1442.32€ | 1649.9€ | |
Intel Core i5-11400H | 10 | 799.9€ | 1182.53€ | 1911.97€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 37 | 529€ | 768.16€ | 1362.46€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 2 | 1195.88€ | 1613.32€ | 2030.75€ | |
Intel Core i7-10875H | 10 | 1391.23€ | 3352.12€ | 5095.99€ | |
AMD Ryzen 5 5600U | 10 | 575.31€ | 1184.58€ | 1604.68€ | |
Intel Core i5-1235U | 1 | 899.01€ | 899.01€ | 899.01€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 6 | 808.99€ | 1217.8€ | 1390.29€ | |
AMD Ryzen 5 5625U | 3 | 752€ | 824.52€ | 940€ | |
Intel Core i7-10870H | 4 | 789.12€ | 2594.8€ | 4696.44€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 5 | 740.21€ | 1079.78€ | 1717.66€ | |
AMD Ryzen 7 4700U | 2 | 599€ | 667.5€ | 736€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 68 | 269.05€ | 668.81€ | 1388.13€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 7 | 680.06€ | 1212.18€ | 1693.98€ | |
Intel Core i7-10750H | 27 | 822.75€ | 1785.99€ | 4262.32€ |
Ordenar