Modelo | 4650U |
---|---|
Fabricante | AMD |
Familia | AMD Ryzen 5 PRO |
Chipset | AMD SoC |
Frecuencia turbo | 4 GHz |
Número de núcleos | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia | 2,1 GHz |
Caché | 8 MB |
Tipo de cache | L3 |
Generación | AMD Ryzen 5 PRO 4th Gen |
El procesador AMD Ryzen 5 PRO 4650U cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 1229.43€.
En el rango de 1200€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900HX | 20 | 1119.2€ | 2145.75€ | 4699€ | |
AMD Ryzen 7 5800H | 54 | 679€ | 1373.79€ | 2281.26€ | |
AMD Ryzen 7 5800HS | 8 | 1099€ | 1506.8€ | 2122.8€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 16 | 749€ | 1016.47€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 5800U | 6 | 699€ | 833.83€ | 1017.05€ | |
AMD Ryzen 7 5825U | 2 | 878.99€ | 878.99€ | 878.99€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 3 | 1136.65€ | 1662.59€ | 2306.34€ | |
AMD Ryzen 5 5600H | 26 | 549€ | 964.64€ | 1805.4€ | |
Intel Core i5-11400H | 9 | 766.45€ | 1059.84€ | 1911.97€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 37 | 594.15€ | 813.15€ | 2099€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 2 | 1174.14€ | 1384.26€ | 1594.38€ | |
AMD Ryzen 5 5600U | 10 | 779.35€ | 1150.54€ | 1425.11€ | |
Intel Core i5-1235U | 6 | 749€ | 849€ | 899.01€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 6 | 808.99€ | 1198.6€ | 1390.29€ | |
AMD Ryzen 5 5625U | 6 | 679€ | 756.16€ | 831.98€ | |
Intel Core i7-10870H | 10 | 955.49€ | 2418.5€ | 4983.09€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 4 | 646.38€ | 937.03€ | 1355.03€ | |
AMD Ryzen 7 4700U | 5 | 720.49€ | 1071.41€ | 1821.04€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 65 | 399€ | 693.03€ | 1436.37€ |
Ordenar