


| Processor | Intel Celeron N4500 1,1GHz |
|---|---|
| Scherm | 14" 1920x1080 IPS 250 nits 45% NTSC |
| Harde schijf | 64GB eMMC |
| RAM | 4GB LPDDR4x-SDRAM |
| Besturingssysteem | ChromeOS |
| Grafische kaart |
Van andere merken
| Referentie / Part Number | 529R0EA |
|---|---|
| Releasedatum | juli 2021, 5 jaar geleden |
| Type product | Chromebook |
|---|---|
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleurnaam | Mineral silver |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Productontwerp | |
| Land van herkomst | China |
| Originele merknaam | HP |






| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Processorfamilie | Intel® Celeron® |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | N4500 |
| Frequentie van processor | 1,1 GHz |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Processor aantal threads | 2 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,8 GHz |
| Processor cache | 4 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Intern geheugen | 4 GB |
|---|---|
| Maximum intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 2933 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| ECC | Nee |
| Non-ECC | Ja |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | eMMC |
| Soort optische drive | Nee |
| Flash memory | 64 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
|---|---|
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera voorzijde | Ja |
|---|---|
| Signaalformaat camera voorkant | 720p |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
|---|---|
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Realtec RTL8822CE |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| MIMO | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
|---|
| Numeriek toetsenblok | Nee |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Kleur toetsenbord | plata natural |
| Inclusief besturingssysteem | ChromeOS |
|---|---|
| Trial-software |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
|---|---|
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Idle States | Ja |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
|---|---|
| HP Imagepad | Ja |
| HP-voorcamera | HP Wide Vision HD |
| HP Security tools | |
| HP-segment | Thuis |
| HP GTIN (EAN/UPC) |
| Batterijcapaciteit | 47 Wh |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 2 |
| Levensduur accu/batterij | 11,25 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 45 min |
| Gewicht batterij | 190 g |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
|---|---|
| Password bescherming | BIOS,Power on,User |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Gewicht | 1,46 kg |
|---|---|
| Breedte | 325,7 mm |
| Diepte | 218,5 mm |
| Hoogte | 17,9 mm |
| Breedte verpakking | 69 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 483 mm |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
| Gewicht verpakking | 2,3 kg |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Styluspen | Nee |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) |
|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL |
|---|
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
Deze laptop is niet gebouwd om te gamen: hij leunt op de geïntegreerde Intel UHD Graphics. Op zijn pagina zie je op welk niveau hij actuele games aankan.
De fabrikant belooft tot 11,25 h accuduur. De echte duur hangt af van helderheid, werklast en de staat van de accu.
Hij draagt een scherm van 14" 1920x1080 IPS 250 nits 45% NTSC.
Hij draait op de processor Intel Celeron N4500 met de videokaart Intel UHD Graphics. Op hun pagina's staan benchmarks, rankingpositie en alternatieven.
Hij wordt geleverd met ChromeOS voorgeïnstalleerd.
Volgens zijn specificaties: 2 × USB-C, 1 × USB-A, kaartlezer, koptelefoonaansluiting (3,5 mm).
Nee, volgens de specificaties is het scherm geen touchscreen.
Hij weegt 1,46 kg: een van de lichte, prettig om elke dag mee te nemen.
Zijn releasedatum is juli 2021, 5 jaar geleden.