


| Processor | Intel Core i5 i5-11320H |
|---|---|
| Scherm | 15.6" 1920x1080 WVA 60Hz 300 nits 100% sRGB |
| Harde schijf | 256GB SSD M.2 |
| RAM | 8GB DDR4-SDRAM |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Grafische kaart |
Van DELL
Van andere merken
| Referentie / Part Number | 4K1W0 |
|---|---|
| Releasedatum | november 2021, 4 jaar geleden |
| Type product | Laptop |
|---|---|
| Kleur van het product | Platinum,Silver |
| Vormfactor | Clamshell |










| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | WVA |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 600:1 |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | i5-11320H |
| Processorgeneratie | Intel® 11de generatie Core™ i5 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Configureerbare TDP-upfrequentie | 3,2 GHz |
| Configureerbare TDP-up | 35 W |
| Configureerbare TDP-down | 28 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 2,5 GHz |
| Intern geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD interfaces | NVMe,PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
|---|---|
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
| Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera voorzijde | Ja |
|---|---|
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
|---|---|
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Thunderbolt technologie | Ja |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
|---|
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
| Idle States | Ja |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Batterijcapaciteit | 54 Wh |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Accu/Batterij voltage | 15 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Gewicht batterij | 231 g |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
|---|---|
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,34 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
|---|---|
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 50 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 2 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 140 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
|---|
| Gewicht | 1,75 kg |
|---|---|
| Breedte | 356,1 mm |
| Diepte | 229,9 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,42 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,8 cm |
Deze laptop is niet gebouwd om te gamen: hij leunt op de geïntegreerde Intel Iris Xe Graphics. Op zijn pagina zie je op welk niveau hij actuele games aankan.
Hij draagt een scherm van 15.6" 1920x1080 WVA 60Hz 300 nits 100% sRGB.
Hij draait op de processor Intel Core i5 i5-11320H met de videokaart Intel Iris Xe Graphics. Op hun pagina's staan benchmarks, rankingpositie en alternatieven.
Ja: hij heeft 2 geheugensloten en ondersteunt volgens de fabrikant tot 32 GB (af fabriek zit er 8GB in).
Hij wordt geleverd met Windows 11 Home voorgeïnstalleerd.
Volgens zijn specificaties: 2 × USB-A, 1 × HDMI, kaartlezer, koptelefoonaansluiting (3,5 mm).
Nee, volgens de specificaties is het scherm geen touchscreen.
Hij weegt 1,75 kg, een normaal gewicht voor zijn formaat: prima te vervoeren.
Zijn releasedatum is november 2021, 4 jaar geleden.