Modelo | i9-11900H |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Core™ i9 de 11ma Generación |
Chipset | Intel HM570 |
Frecuencia turbo | 4,9 GHz |
Número de núcleos | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia | 2,6 GHz |
Caché | 24 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Configuraciones PCI Express | 1x8+3x4,1x16+1x4,2x8+1x4 |
Tipo de cache | Smart Cache |
Generación | Intel® Core™ i9 de 11ma Generación |
El procesador Intel Core i9-11900H cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 3330.54€.
En el rango de 3300€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12900H | 9 | 1991.22€ | 3158.14€ | 4499€ | |
Intel Core i7-12700H | 6 | 1953.62€ | 2813.75€ | 3757.01€ | |
AMD Ryzen 9 6900HX | 5 | 2300€ | 2509.2€ | 2949€ | |
AMD Ryzen 9 6900HS | 1 | 2799€ | 2799€ | 2799€ | |
AMD Ryzen 7 6800HS | 3 | 1614.92€ | 1770.97€ | 1899€ | |
AMD Ryzen 7 6800H | 7 | 1479€ | 1711.14€ | 2199€ | |
Intel Core i5-12500H | 1 | 1619.04€ | 1619.04€ | 1619.04€ | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 20 | 1119.2€ | 2145.75€ | 4699€ | |
Intel Core i7-12800H | 3 | 2613.72€ | 2902.41€ | 3319.79€ | |
AMD Ryzen 9 5900HS | 4 | 1299€ | 1803.36€ | 2002.6€ | |
AMD Ryzen 9 5980HS | 3 | 3059.92€ | 3842.04€ | 4699€ | |
AMD Ryzen 7 5800H | 54 | 679€ | 1373.79€ | 2281.26€ | |
Intel Core i7-11800H | 24 | 1299€ | 2092.15€ | 3213.41€ |
Ordenar