Modelo | i7-10870H |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Socket | BGA 1440 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Chipset | Intel HM470 |
Frecuencia turbo | 5 GHz |
Número de núcleos | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia | 2,2 GHz |
Caché | 16 MB |
Litografía | 14 nm |
Modo operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Intersección T | 100 °C |
Tipo de cache | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3,1 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 65 W |
Generación | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
El procesador Intel Core i7-10870H cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 2418.5€.
En el rango de 2400€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12900H | 9 | 1991.22€ | 3158.14€ | 4499€ | |
Intel Core i7-12700H | 6 | 1953.62€ | 2813.75€ | 3757.01€ | |
AMD Ryzen 9 6900HX | 5 | 2300€ | 2509.2€ | 2949€ | |
AMD Ryzen 7 6800HS | 3 | 1614.92€ | 1770.97€ | 1899€ | |
AMD Ryzen 7 6800H | 7 | 1479€ | 1711.14€ | 2199€ | |
Intel Core i5-12500H | 1 | 1619.04€ | 1619.04€ | 1619.04€ | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 20 | 1119.2€ | 2145.75€ | 4699€ | |
AMD Ryzen 9 5900HS | 4 | 1299€ | 1803.36€ | 2002.6€ | |
AMD Ryzen 7 5800H | 54 | 679€ | 1373.79€ | 2281.26€ | |
Intel Core i7-11800H | 24 | 1299€ | 2092.15€ | 3213.41€ | |
AMD Ryzen 7 5800HS | 8 | 1099€ | 1506.8€ | 2122.8€ | |
AMD Ryzen 9 4900HS | 1 | 1399€ | 1399€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 16 | 749€ | 1016.47€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 5800U | 6 | 699€ | 833.83€ | 1017.05€ | |
AMD Ryzen 7 5825U | 2 | 878.99€ | 878.99€ | 878.99€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 3 | 1136.65€ | 1662.59€ | 2306.34€ | |
AMD Ryzen 5 5600H | 26 | 549€ | 964.64€ | 1805.4€ | |
Intel Core i7-1260P | 2 | 1649€ | 1697.81€ | 1746.61€ | |
Intel Core i5-11400H | 9 | 766.45€ | 1059.84€ | 1911.97€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 37 | 594.15€ | 813.15€ | 2099€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 2 | 1174.14€ | 1384.26€ | 1594.38€ | |
Intel Core i7-10875H | 13 | 1593.79€ | 3235.98€ | 4740.46€ | |
AMD Ryzen 5 5600U | 10 | 779.35€ | 1150.54€ | 1425.11€ | |
Intel Core i5-1235U | 6 | 749€ | 849€ | 899.01€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 6 | 808.99€ | 1198.6€ | 1390.29€ | |
AMD Ryzen 5 5625U | 6 | 679€ | 756.16€ | 831.98€ |
Ordenar