Modelo | i7-10710U |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Socket | BGA 1528 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Frecuencia turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos | 6 |
Número de hilos | 12 |
Frecuencia | 1,1 GHz |
Caché | 12 MB |
Litografía | 14 nm |
Modo operativo | 64 bits |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12,5 W |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Tipo de cache | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,6 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
El procesador Intel Core i7-10710U cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 1764.25€.
En el rango de 1800€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800HS | 1 | 1779€ | 1779€ | 1779€ | |
AMD Ryzen 7 5800H | 6 | 899.99€ | 1544.3€ | 2116.95€ | |
AMD Ryzen 9 4900HS | 4 | 1399€ | 1600.07€ | 1899€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 15 | 869.99€ | 1083.31€ | 1299.99€ | |
AMD Ryzen 7 4800HS | 2 | 1249€ | 1274€ | 1299€ | |
Intel Core i7-10875H | 21 | 1599€ | 2557.26€ | 3599€ | |
Intel Core i7-10870H | 29 | 999.99€ | 1867.91€ | 3049.99€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 3 | 1196.81€ | 1450.37€ | 1860.74€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 3 | 749€ | 834.56€ | 904.7€ | |
AMD Ryzen 7 4700U | 7 | 649.99€ | 849.57€ | 999.99€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 1 | 439.9€ | 439.9€ | 439.9€ | |
Intel Core i7-11370H | 5 | 1239€ | 1431.4€ | 1499.9€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 2 | 1030.19€ | 1105.09€ | 1179.99€ | |
Intel Core i7-10750H | 118 | 879.99€ | 1617.9€ | 3607.13€ | |
Intel Core i7-10850H | 3 | 1198.11€ | 2616.9€ | 3628.79€ | |
Intel Core i7-9750H | 18 | 999.99€ | 2311.98€ | 4014.09€ | |
AMD Ryzen 5 4500U | 11 | 439.9€ | 756€ | 1279.65€ | |
Intel Core i7-1165G7 | 45 | 649.99€ | 1185.95€ | 2286.56€ | |
Intel Core i7-8750H | 1 | 949€ | 949€ | 949€ | |
Intel Core i5-1135G7 | 48 | 594.92€ | 836.3€ | 1099.9€ |
Conoce todos en nuestro Ranking completo de procesadores
Ordenar