Modelo | i7-10510U |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Socket | BGA 1528 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Chipset | Intel® SoC |
Frecuencia turbo | 4,9 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Número de hilos | 8 |
Frecuencia | 1,8 GHz |
Caché | 8 MB |
Litografía | 14 nm |
Modo operativo | 64 bits |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Tipo de cache | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
El procesador Intel Core i7-10510U cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 1483.55€.
En el rango de 1500€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 4800H | 18 | 869.99€ | 1145.05€ | 1599€ | |
Intel Core i7-10870H | 20 | 999.99€ | 2097.82€ | 3099€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 4 | 769€ | 846.79€ | 970.16€ | |
AMD Ryzen 7 4700U | 4 | 649.99€ | 822.22€ | 1049.9€ | |
Intel Core i7-10750H | 95 | 899€ | 1536.79€ | 2639.9€ | |
Intel Core i7-9750H | 24 | 1020.69€ | 1995.07€ | 3599€ | |
AMD Ryzen 5 4500U | 7 | 439.9€ | 711.8€ | 1033.34€ | |
Intel Core i7-1165G7 | 33 | 649.99€ | 1175.07€ | 2073.99€ | |
Intel Core i7-10710U | 10 | 1209€ | 1630.62€ | 2073.94€ | |
Intel Core i5-1135G7 | 34 | 549.99€ | 855.34€ | 1085.3€ | |
Intel Core i7-1065G7 | 39 | 599€ | 1301.8€ | 3049€ | |
Intel Core i5-10300H | 5 | 749.99€ | 1039.2€ | 1249€ | |
AMD Ryzen 7 3750H | 2 | 889€ | 948.39€ | 1007.78€ | |
Intel Core i5-1035G7 | 4 | 1119.01€ | 1409€ | 1799€ | |
Intel Core i5-1035G4 | 3 | 774.31€ | 858.6€ | 958.44€ | |
Intel Core i5-1035G1 | 48 | 529€ | 784.52€ | 1599€ | |
AMD Ryzen 5 3580U | 3 | 1249€ | 1521.78€ | 1767.33€ | |
Intel Core i5-9300H | 3 | 1050.24€ | 1254.07€ | 1511.99€ | |
AMD Ryzen 3 4300U | 6 | 399.9€ | 533.1€ | 809.76€ | |
AMD Ryzen 7 3700U | 3 | 599€ | 996.5€ | 1711.51€ | |
AMD Ryzen 5 3500U | 11 | 509€ | 692.74€ | 1030€ | |
Intel Core i5-8305G | 1 | 1377.99€ | 1377.99€ | 1377.99€ | |
Intel Core i7-7700HQ | 4 | 1299.99€ | 1764.25€ | 2399€ |
Conoce todos en nuestro Ranking completo de procesadores
Ordenar