Modelo | i5-10500H |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Core™ i5 |
Chipset | Intel HM470 |
Frecuencia turbo | 4,5 GHz |
Número de núcleos | 6 |
Frecuencia | 2,5 GHz |
Caché | 12 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Tipo de cache | Smart Cache |
Generación | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
El procesador Intel Core i5-10500H cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 885.06€.
En el rango de 900€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800H | 55 | 679€ | 1375.04€ | 2286.79€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 16 | 749€ | 1016.47€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 5800U | 5 | 699€ | 860.61€ | 1017.05€ | |
AMD Ryzen 7 5825U | 2 | 878.99€ | 878.99€ | 878.99€ | |
AMD Ryzen 5 5600H | 26 | 549€ | 965.97€ | 1848.44€ | |
Intel Core i5-11400H | 9 | 766.45€ | 1059.3€ | 1911.97€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 37 | 594.15€ | 826.63€ | 2099€ | |
AMD Ryzen 5 5600U | 10 | 753.87€ | 1148.17€ | 1425.11€ | |
Intel Core i5-1235U | 5 | 749€ | 839€ | 899.01€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 6 | 808.99€ | 1198.6€ | 1390.29€ | |
AMD Ryzen 5 5625U | 4 | 699€ | 764€ | 829€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 4 | 646.08€ | 922.05€ | 1346.39€ | |
AMD Ryzen 7 4700U | 3 | 720.49€ | 806.49€ | 899€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 64 | 399€ | 689.88€ | 1436.37€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 7 | 600.24€ | 1229.43€ | 1952.48€ | |
Intel Core i7-10750H | 31 | 759.2€ | 1875.08€ | 4262.32€ |
Ordenar