Modelo | i3-7020U |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Socket | BGA 1356 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Chipset | Intel® SoC |
Frecuencia turbo | 3,1 GHz |
Número de núcleos | 2 |
Número de hilos | 4 |
Frecuencia | 2,3 GHz |
Caché | 3 MB |
Litografía | 14 nm |
Modo operativo | 64 bits |
Escalonamiento | H0 |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Serie | Procesador Intel Core i3-6000 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Tipo de cache | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
El procesador Intel Core i3-7020U cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 513.8€.
En el rango de 600€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 4700U | 3 | 599.99€ | 766.33€ | 999€ | |
AMD Ryzen 5 4500U | 8 | 499.99€ | 767.58€ | 1033.34€ | |
Intel Core i5-1135G7 | 31 | 549.99€ | 854.75€ | 1085.3€ | |
Intel Core i7-1065G7 | 45 | 599€ | 1280.01€ | 3049€ | |
Intel Core i5-1035G7 | 7 | 593.33€ | 1105.5€ | 1799€ | |
Intel Core i5-1035G1 | 60 | 529€ | 813.25€ | 1599€ | |
AMD Ryzen 3 4300U | 4 | 399.99€ | 582.19€ | 809.76€ | |
AMD Ryzen 7 3700U | 3 | 599€ | 997.22€ | 1711.51€ | |
AMD Ryzen 5 3500U | 12 | 478.3€ | 719.94€ | 1053€ | |
Intel Core i5-10210U | 72 | 599.86€ | 1136.75€ | 2207.9€ | |
Intel Core i3-1115G4 | 5 | 549.99€ | 637.92€ | 699€ | |
Intel Core i5-8250U | 21 | 489.9€ | 1176.98€ | 3000.71€ | |
Intel Core i3-1005G1 | 22 | 477.15€ | 626.81€ | 980.86€ | |
AMD Ryzen 3 3250U | 6 | 457.2€ | 513.76€ | 594.25€ | |
Intel Core i3-10110U | 7 | 499€ | 701.69€ | 853.49€ | |
AMD Ryzen 3 3200U | 3 | 433.48€ | 485.35€ | 513.58€ | |
Intel Core i3-8130U | 5 | 516.28€ | 630.71€ | 855.12€ | |
Intel Core i5-7200U | 3 | 530.21€ | 693€ | 898.8€ | |
AMD Athlon Silver 3050U | 6 | 299€ | 402.4€ | 465.52€ | |
Intel Core M m3-8100Y | 1 | 599€ | 599€ | 599€ | |
AMD A12 A12-9720P | 1 | 533.9€ | 533.9€ | 533.9€ | |
AMD A4 3020E | 3 | 279.99€ | 354.81€ | 454.45€ |
Conoce todos en nuestro Ranking completo de procesadores
Ordenar