Modelo | 5900HX |
---|---|
Fabricante | AMD |
Familia | AMD Ryzen 9 |
Chipset | AMD SoC |
Frecuencia turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia | 3,3 GHz |
Caché | 16 MB |
Tipo de cache | L2 & L3 |
Generación | AMD Ryzen 9 5th Gen |
El procesador AMD Ryzen 9 5900HX cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 2145.75€.
En el rango de 2100€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12900H | 9 | 1991.22€ | 3158.14€ | 4499€ | |
Intel Core i7-12700H | 6 | 1953.62€ | 2813.75€ | 3757.01€ | |
AMD Ryzen 7 6800HS | 3 | 1614.92€ | 1770.97€ | 1899€ | |
AMD Ryzen 7 6800H | 7 | 1479€ | 1711.14€ | 2199€ | |
Intel Core i5-12500H | 1 | 1619.04€ | 1619.04€ | 1619.04€ |
Ordenar