Modelo | 5900HS |
---|---|
Fabricante | AMD |
Familia | AMD Ryzen 9 |
Chipset | AMD SoC |
Frecuencia turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos | 8 |
Frecuencia | 3 GHz |
Caché | 16 MB |
Tipo de cache | L3 |
Generación | AMD Ryzen 9 5th Gen |
El procesador AMD Ryzen 9 5900HS cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 1803.36€.
En el rango de 1800€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 6800HS | 3 | 1614.92€ | 1770.97€ | 1899€ | |
AMD Ryzen 7 6800H | 7 | 1479€ | 1711.14€ | 2199€ | |
Intel Core i5-12500H | 1 | 1619.04€ | 1619.04€ | 1619.04€ | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 20 | 1119.2€ | 2145.75€ | 4699€ |
Ordenar