Modelo | 4750U |
---|---|
Fabricante | AMD |
Familia | AMD Ryzen 7 PRO |
Chipset | AMD SoC |
Frecuencia turbo | 4,1 GHz |
Número de núcleos | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia | 1,7 GHz |
Caché | 8 MB |
Tipo de cache | L3 |
Generación | AMD Ryzen 7 PRO 4th Gen |
El procesador AMD Ryzen 7 PRO 4750U cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 1384.26€.
En el rango de 1400€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5900HX | 20 | 1119.2€ | 2145.75€ | 4699€ | |
AMD Ryzen 9 5900HS | 4 | 1299€ | 1803.36€ | 2002.6€ | |
AMD Ryzen 7 5800H | 54 | 679€ | 1373.79€ | 2281.26€ | |
Intel Core i7-11800H | 24 | 1299€ | 2092.15€ | 3213.41€ | |
AMD Ryzen 7 5800HS | 8 | 1099€ | 1506.8€ | 2122.8€ | |
AMD Ryzen 9 4900HS | 1 | 1399€ | 1399€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 16 | 749€ | 1016.47€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 5800U | 6 | 699€ | 833.83€ | 1017.05€ | |
AMD Ryzen 7 5825U | 2 | 878.99€ | 878.99€ | 878.99€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 3 | 1136.65€ | 1662.59€ | 2306.34€ | |
AMD Ryzen 5 5600H | 26 | 549€ | 964.64€ | 1805.4€ | |
Intel Core i5-11400H | 9 | 766.45€ | 1059.84€ | 1911.97€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 37 | 594.15€ | 813.15€ | 2099€ |
Ordenar