Modelo | 4500U |
---|---|
Fabricante | AMD |
Familia | AMD Ryzen™ 5 |
Chipset | AMD SoC |
Frecuencia turbo | 4 GHz |
Número de núcleos | 6 |
Número de hilos de ejecución | 6 |
Frecuencia | 2,3 GHz |
Caché | 8 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Tipo de cache | L2 |
Generación | 3rd Generation AMD Ryzen 5 |
El procesador AMD Ryzen 5 4500U cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 998.69€.
En el rango de 1000€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800H | 54 | 679€ | 1373.79€ | 2281.26€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 16 | 749€ | 1016.47€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 5800U | 6 | 699€ | 833.83€ | 1017.05€ | |
AMD Ryzen 7 5825U | 2 | 878.99€ | 878.99€ | 878.99€ | |
AMD Ryzen 5 5600H | 26 | 549€ | 964.64€ | 1805.4€ | |
Intel Core i5-11400H | 9 | 766.45€ | 1059.84€ | 1911.97€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 37 | 594.15€ | 813.15€ | 2099€ | |
AMD Ryzen 5 5600U | 10 | 779.35€ | 1150.54€ | 1425.11€ | |
Intel Core i5-1235U | 6 | 749€ | 849€ | 899.01€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 6 | 808.99€ | 1198.6€ | 1390.29€ | |
AMD Ryzen 5 5625U | 6 | 679€ | 756.16€ | 831.98€ | |
Intel Core i7-10870H | 10 | 955.49€ | 2418.5€ | 4983.09€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 4 | 646.38€ | 937.03€ | 1355.03€ | |
AMD Ryzen 7 4700U | 5 | 720.49€ | 1071.41€ | 1821.04€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 65 | 399€ | 693.03€ | 1436.37€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 7 | 600.24€ | 1229.43€ | 1952.48€ | |
Intel Core i7-1255U | 4 | 948.99€ | 1036.5€ | 1199€ | |
Intel Core i7-10750H | 31 | 759.2€ | 1888.96€ | 4262.32€ | |
Intel Core i5-10500H | 2 | 879€ | 885.06€ | 891.11€ | |
Intel Core i7-9750HF | 1 | 859€ | 859€ | 859€ |
Ordenar