Modelo | 3150U |
---|---|
Fabricante | AMD |
Familia | AMD Athlon Gold |
Chipset | AMD SoC |
Frecuencia turbo | 3,3 GHz |
Número de núcleos | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia | 2,4 GHz |
Caché | 4 MB |
Litografía | 45 nm |
Tipo de cache | L2 & L3 |
El procesador AMD Athlon Gold 3150U cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 501.57€.
En el rango de 500€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 5500U | 65 | 399€ | 693.03€ | 1436.37€ | |
Intel Core i5-1135G7 | 94 | 469€ | 1013.18€ | 2015.07€ | |
AMD Ryzen 3 5300U | 40 | 379€ | 632.87€ | 1123.46€ | |
Intel Core i5-1035G1 | 54 | 449€ | 760.2€ | 1519.54€ | |
AMD Ryzen 3 4300U | 3 | 459€ | 576.9€ | 725.88€ | |
AMD Ryzen 5 3500U | 12 | 438€ | 634.69€ | 1075.89€ | |
AMD Ryzen 5 3450u | 6 | 414.99€ | 626.53€ | 1003.37€ | |
Intel Core i5-10210U | 47 | 474.12€ | 1007.8€ | 2131.07€ | |
Intel Core i3-1115G4 | 60 | 379€ | 612.16€ | 1028.83€ | |
Intel Core i3-1005G1 | 24 | 339€ | 563.21€ | 873.37€ |
Ordenar