


| Procesador | |
|---|---|
| Pantalla | 16" 1920x1200 IPS 60Hz 300 nits 45% NTSC |
| Disco duro | 256GB SSD M.2 |
| Memoria RAM | 16GB LPDDR4x-SDRAM |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tarjeta gráfica |
De otras marcas
| Referencia / Part Number | 16U70R-G.AA53A |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | octubre 2024, hace 2 años |
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio |
| Año de introducción | 2023 |















| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7530U |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4266 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Capacidad de batería | 72 Wh |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|---|
| Lector de huella digital | No |
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Ancho | 356,3 mm |
| Profundidad | 248,6 mm |
| Altura | 16,3 mm |
| Ancho del paquete | 497 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 319 mm |
| Altura del paquete | 75 mm |
| Peso del paquete | 3,1 kg |
Este portátil no se concibió para jugar: lleva la gráfica integrada AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U. En su ficha ves a qué nivel se maneja con los juegos actuales.
Monta una pantalla de 16" 1920x1200 IPS 60Hz 300 nits 45% NTSC.
Lleva el procesador AMD Ryzen 5 7530U con la gráfica AMD Radeon Graphics · AMD Ryzen 5 7530U. En sus fichas están sus benchmarks, su puesto en el ranking y sus alternativas.
Viene con Windows 11 Home instalado de fábrica.
Según su ficha técnica: 1 × USB-C, 2 × USB-A, 2 × HDMI, Ethernet (RJ-45), toma de auriculares (3,5 mm).
Sí, según su ficha técnica el teclado es retroiluminado.
No, según su ficha técnica la pantalla no es táctil.
Su carcasa está fabricada en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio.
Pesa 1,65 kg, un peso normal en su tamaño: se puede transportar sin problema.
Su fecha de lanzamiento es octubre 2024, hace 2 años.