
22 Desde 364.99 €
3 Desde 383.99 €
Procesador | Intel Celeron N4500 1,1GHz |
---|---|
Pantalla | 14" 1920x1080 IPS 60Hz |
Disco duro | 64GB eMMC |
Memoria RAM | 8GB LPDDR4x-SDRAM |
Sistema operativo | ChromeOS |
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
Referencia / Part Number
diciembre 2022, hace 2 años
Tipo de producto | Chromebook |
---|---|
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4500 |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tipo de unidad óptica | No |
Memoria flash | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
---|---|
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión a red móvil | No |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado numérico | No |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Sistema operativo instalado | ChromeOS |
---|
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Intel® 64 | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
---|---|
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 11,5 h |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
---|
Peso | 1,45 kg |
---|---|
Ancho | 326,4 mm |
Profundidad | 225 mm |
Altura | 20 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
---|
De otras marcas