


| Prozessor | |
|---|---|
| Bildschirm | 17.3" 2560x1440 240Hz 400 nits 100% DCI-P3 |
| Festplatte | 1TB SSD |
| RAM | 16GB DDR5-SDRAM |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Grafik | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 |
Von MSI
Von anderen Marken
| Referenznummer / Part Number | ALPHA 17 C7VG-010NL |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | Juni 2023, vor 3 Jahren |
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Core Black |






| Bildschirmdiagonale | 43,9 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100 % |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
|---|---|
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7945HX |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-System | Nahimic 3 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | Nahimic |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Numerisches Keypad | Ja |
|---|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | RGB pro Taste |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | MSI System Control Manager MSI BurnRecovery MSI Remind Manager MSI Battery Calibration MSI Help Desk Norton Internet Security (trail 60days) Norton Studio (Metro) (permanent free) Nvidia GeForce Experience Microsoft Office 2016 (trial 30 days, 1 year per purchase) True Color 2.0 Nahimic 3 Dragon Center 2.0 |
| Batteriekapazität | 99,9 Wh |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Netzteilstärke | 240 W |
|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Gewicht | 2,8 kg |
|---|---|
| Breite | 397 mm |
| Tiefe | 284 mm |
| Höhe | 25,9 mm |
Man kann darauf spielen, auch wenn dieser Laptop nicht dafür gebaut wurde: Er trägt die dedizierte NVIDIA GeForce RTX 4070. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Es trägt ein Display mit 17.3" 2560x1440 240Hz 400 nits 100% DCI-P3.
Es läuft mit dem Prozessor AMD Ryzen 9 7945HX und der Grafik NVIDIA GeForce RTX 4070. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Ja: Es hat 2 Speicherslots und nimmt laut Hersteller bis zu 64 GB auf (ab Werk sind 16GB verbaut).
Es kommt mit vorinstalliertem Windows 11 Home.
Laut Datenblatt: 1 × USB-C, 3 × USB-A, 1 × HDMI, Ethernet (RJ-45), Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Ja, laut Datenblatt ist die Tastatur beleuchtet.
Nein, laut Datenblatt ist das Display kein Touchscreen.
Es wiegt 2,8 kg: eines der schweren, eher für den Schreibtisch als für den Rucksack.
Sein Erscheinungsdatum ist Juni 2023, vor 3 Jahren.