


| Prozessor | |
|---|---|
| Bildschirm | 14.5" 2944x1840 OLED 90Hz 100% |
| Festplatte | 1TB SSD M.2 |
| RAM | 16GB LPDDR5x-SDRAM |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Grafik | |
| Sonstiges | Tastatur Englisch. |
Von Lenovo
Von anderen Marken
| Referenznummer / Part Number | 83ED0057AU |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | August 2025, vor 1 Jahr |
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Blau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Cosmic Blue |
| Gehäusematerial | Aluminium |


















| Bildschirmdiagonale | 36,8 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2944 x 1840 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | 3K |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1000 cd/m² |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR) | 500 cd/m² |
| Farbskala | 100 % |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Kontrastverhältnis | 100000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR True Black 500,Dolby Vision |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessor | X1P-64-100 |
| Prozessorgeneration | Snapdragon X Plus |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 42 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|---|
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 8448 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
| Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| Audio-System | Dolby Atmos |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 3 |
| Motherboard Chipsatz | Qualcomm SoC |
|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Englisch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Betriebssystemsprache | Englisch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 23,8 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 16,4 h |
| Schnellladung | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS,HDD,User |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Gewicht | 1,28 kg |
|---|---|
| Breite | 325 mm |
| Tiefe | 225,2 mm |
| Höhe | 12,9 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Dieser Laptop wurde nicht zum Spielen gebaut: Er setzt auf die integrierte Qualcomm Adreno X1-85. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Es trägt ein Display mit 14.5" 2944x1840 OLED 90Hz 100%.
Es läuft mit dem Prozessor Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 und der Grafik Qualcomm Adreno X1-85. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Es kommt mit vorinstalliertem Windows 11 Home.
Ja, laut Datenblatt ist die Tastatur beleuchtet.
Ja, laut Datenblatt ist das Display ein Touchscreen.
Sein Gehäuse besteht aus Aluminium.
Es wiegt 1,28 kg: eines der leichten, bequem für jeden Tag.
Sein Erscheinungsdatum ist August 2025, vor 1 Jahr.