


| Prozessor | AMD Ryzen 7 170 3,2GHz |
|---|---|
| Bildschirm | 15.6" 1920x1080 60Hz 300 nits 45% NTSC |
| Festplatte | 512GB SSD M.2 |
| RAM | 16GB DDR5-SDRAM |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Grafik | |
| Sonstiges | Tastatur Spanisch. |
| Referenznummer / Part Number | 83UU001TSP |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | März 2026, vor 5 Monaten |
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Business black |
| Gehäusematerial | Polycarbonate (PC),Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
















| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45 % |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
|---|---|
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 170 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 100 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,75 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 4 MB |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Speichertyp | QLC |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
|---|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Spanisch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Nein |
|---|
| Batteriekapazität | 47 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7,28 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 11,65 h |
| Schnellladung | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS,Power on |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|---|---|
| Zertifizierung | ErP Lot 6/26 TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
|---|
| Gewicht | 1,6 kg |
|---|---|
| Breite | 359,2 mm |
| Tiefe | 235,8 mm |
| Höhe | 19,9 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Dieser Laptop wurde nicht zum Spielen gebaut: Er setzt auf die integrierte AMD Radeon 680M. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Der Hersteller gibt bis zu 7,28 h Laufzeit an. Die echte Dauer hängt von Helligkeit, Auslastung und Akkuzustand ab.
Es trägt ein Display mit 15.6" 1920x1080 60Hz 300 nits 45% NTSC.
Es läuft mit dem Prozessor AMD Ryzen 7 170 und der Grafik AMD Radeon 680M. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Ja: Es hat 2 Speicherslots und nimmt laut Hersteller bis zu 32 GB auf (ab Werk sind 16GB verbaut).
Es kommt ohne installiertes Betriebssystem: Der Preis enthält keine Lizenz, du musst selbst eines installieren.
Laut Datenblatt: 1 × USB-C, 2 × USB-A, 1 × HDMI, Ethernet (RJ-45), Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Nein, laut Datenblatt ist die Tastatur nicht beleuchtet.
Nein, laut Datenblatt ist das Display kein Touchscreen.
Sein Gehäuse besteht aus Polycarbonate (PC),Acrylonitrile butadiene styrene (ABS).
Es wiegt 1,6 kg, ein normales Gewicht für seine Größe: gut zu transportieren.
Sein Erscheinungsdatum ist März 2026, vor 5 Monaten.