

Versand aus Deutschland

| Prozessor | |
|---|---|
| Bildschirm | 15.6" 3840x2160 IPS 600 nits 100% Adobe RGB |
| Festplatte | 1TB SSD M.2 |
| RAM | 32GB DDR5-SDRAM |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Grafik | NVIDIA T1200 4GB GDDR6 |
Referenznummer / Part Number
21D8005EGE
Erscheinungsdatum
November 2022, vor 3 Jahren
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |











| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| RGB-Farbraum | Adobe RGB |
| Farbskala | 100 % |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400,Dolby Vision |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-12700H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| TDP-down konfigurierbar | 35 W |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Ohne ECC | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA T1200 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Audio Premium |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| WWAN | Hochrüstbar |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
|---|---|
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Recovery-Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
|---|
| Batteriekapazität | 68 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Schnellladung | Ja |
| Netzteilstärke | 135 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS,Power on,SSD,Supervisor |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|---|---|
| Zertifizierung | MIL-STD-810H |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO,ENERGY STAR,EPEAT Gold |
|---|
| Gewicht | 2,23 kg |
|---|---|
| Breite | 366,5 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Höhe | 22,7 mm |
Von Lenovo
Von anderen Marken
Es ist ein Laptop vom Typ Video, Design und 3D mit ordentlicher Leistung für das, was dieser Einsatz heute verlangt: 63 von 100 gegenüber dem stärksten im Katalog.
Gerade so: Heute gibt es ihn ab 3550 €, und seine 6.8 in der Kelaptop Preis-Leistungs-Note sagt, dass er das Minimum für dieses Geld erfüllt; bei den Alternativen findet sich für dasselbe Geld mehr.
Heute gibt es ihn ab 3550 € in 1 Shop. Die Preise werden täglich geprüft.
Man kann darauf spielen, auch wenn dieser Laptop für Video, Design und 3D gebaut wurde: Er trägt die NVIDIA T1200. Auf ihrer Seite steht, wie sie in Spielen abschneidet.
Es trägt ein Display mit 15.6" 3840x2160 IPS 600 nits 100% Adobe RGB.
Es läuft mit dem Prozessor Intel Core i7-12700H und der Grafik NVIDIA T1200. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Ja: Es hat 2 Speicherslots und nimmt laut Hersteller bis zu 64 GB auf (ab Werk sind 32GB verbaut).
Es kommt mit vorinstalliertem Windows 11 Pro.
Laut Datenblatt: 1 × Thunderbolt 4, 2 × USB-A, 1 × HDMI, Ethernet (RJ-45), Kartenleser, Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Ja, laut Datenblatt ist die Tastatur beleuchtet.
Nein, laut Datenblatt ist das Display kein Touchscreen.
Sein Gehäuse besteht aus Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC).
Es wiegt 2,23 kg, ein normales Gewicht für seine Größe: gut zu transportieren.
Sein Erscheinungsdatum ist November 2022, vor 3 Jahren.