

Versand aus Deutschland

| Prozessor | AMD Ryzen 5 7520U 2,8GHz |
|---|---|
| Bildschirm | 15.6" 1920x1080 IPS 300 nits 45% NTSC |
| Festplatte | 256GB SSD M.2 |
| RAM | 8GB LPDDR5-SDRAM |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Grafik |
Referenznummer / Part Number
82XQ00EBUS
Erscheinungsdatum
April 2024, vor 2 Jahren
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Arctic Grey |
| Gehäusematerial | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
















| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45 % |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7520U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5500 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-System | Dolby Audio |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 1,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
|---|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | US Englisch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Betriebssystemsprache | Englisch |
| Batteriekapazität | 47 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 11 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 14 h |
| Schnellladung | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | HDD,Power on,Supervisor |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifizierung | TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant |
|---|
| Gewicht | 1,62 kg |
|---|---|
| Breite | 359,3 mm |
| Tiefe | 235 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
Von Lenovo
Von anderen Marken
Es ist ein Laptop vom Typ Allgemeine Nutzung, der hinter dem zurückbleibt, was dieser Einsatz heute verlangt: 41 von 100 gegenüber dem stärksten im Katalog. Für leichte Aufgaben kann er reichen.
Gerade so: Heute gibt es ihn ab 514 €, und seine 6 in der Kelaptop Preis-Leistungs-Note sagt, dass er das Minimum für dieses Geld erfüllt; bei den Alternativen findet sich für dasselbe Geld mehr.
Heute gibt es ihn ab 514 € in 1 Shop. Die Preise werden täglich geprüft.
Dieser Laptop wurde nicht zum Spielen gebaut: Er setzt auf die integrierte AMD Radeon 610M. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Der Hersteller gibt bis zu 11 h Laufzeit an. Die echte Dauer hängt von Helligkeit, Auslastung und Akkuzustand ab.
Es trägt ein Display mit 15.6" 1920x1080 IPS 300 nits 45% NTSC.
Es läuft mit dem Prozessor AMD Ryzen 5 7520U und der Grafik AMD Radeon 610M. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Es kommt mit vorinstalliertem Windows 11 Home.
Laut Datenblatt: 1 × USB-C, 2 × USB-A, 1 × HDMI, Kartenleser, Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Ja, laut Datenblatt ist die Tastatur beleuchtet.
Nein, laut Datenblatt ist das Display kein Touchscreen.
Sein Gehäuse besteht aus Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC).
Es wiegt 1,62 kg, ein normales Gewicht für seine Größe: gut zu transportieren.
Sein Erscheinungsdatum ist April 2024, vor 2 Jahren.