


| Prozessor | Intel Core i7-8565U 1,8GHz |
|---|---|
| Bildschirm | 15.6" 1920x1080 |
| Festplatte | 512GB SSD |
| RAM | 16GB DDR4-SDRAM |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Grafik | AMD Radeon Pro WX 3200 4GB GDDR5 |
Von anderen Marken
| Referenznummer / Part Number | 7KQ05UT |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | Mai 2019, vor 7 Jahren |
| Produktfarbe | Silber |
|---|---|
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Ursprungsland | China |





| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Dualer Bildschirm | Nein |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der achten Generation |
|---|---|
| Prozessor | i7-8565U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 620 |
| Separates Grafikkartenmodell | AMD Radeon Pro WX 3200 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
| Audio-System | Bang & Olufsen |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Frontkamera Signalformat | 720p |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Numerisches Keypad | Ja |
|---|---|
| Eingabegerät | Clickpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Windows Tasten | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
|---|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| HP JumpStart | Ja |
|---|---|
| HP Recovery Manager | Ja |
| HP Verbindungsoptimierer | Ja |
| HP-Segment | Business |
| Batteriekapazität | 56 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Schnellladezeit (50%) | 30 min |
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|
| Certificado Energy Star | Ja |
|---|
| Gewicht | 1,77 kg |
|---|---|
| Breite | 376 mm |
| Tiefe | 264 mm |
| Höhe | 26 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Man kann darauf spielen, auch wenn dieser Laptop nicht dafür gebaut wurde: Er trägt die dedizierte AMD Radeon Pro WX 3200. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Es trägt ein Display mit 15.6" 1920x1080.
Es läuft mit dem Prozessor Intel Core i7-8565U und der Grafik AMD Radeon Pro WX 3200. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Ja: Es hat 4 Speicherslots und nimmt laut Hersteller bis zu 128 GB auf (ab Werk sind 16GB verbaut).
Es kommt mit vorinstalliertem Windows 10 Pro.
Laut Datenblatt: 2 × Thunderbolt 3, 3 × USB-A, 1 × HDMI, Ethernet (RJ-45), Kartenleser, Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Ja, laut Datenblatt ist die Tastatur beleuchtet.
Nein, laut Datenblatt ist das Display kein Touchscreen.
Es wiegt 1,77 kg, ein normales Gewicht für seine Größe: gut zu transportieren.
Sein Erscheinungsdatum ist Mai 2019, vor 7 Jahren.