


| Prozessor | Intel Core i7-7xxx i7-7500U 2,7GHz |
|---|---|
| Bildschirm | 15.6" 1366x768 SVA |
| Festplatte | 1128GB HDD+SSD |
| RAM | 4GB DDR4-SDRAM |
| Betriebssystem | Windows 10 Home |
| Grafik | AMD Radeon 530 4GB GDDR3 |
Von anderen Marken
| Referenznummer / Part Number | 1WA21EA |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | März 2018, vor 8 Jahren |
| Produktfarbe | Grey,Silver |
|---|---|
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Ursprungsland | China |








| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Panel-Typ | SVA |
| HD-Typ | HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Display Glasart | Glas von Kante zu Kante |
| Dualer Bildschirm | Nein |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der siebten Generation |
|---|---|
| Prozessor | i7-7500U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Speicherkapazität | 4 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1128 GB |
|---|---|
| Speichermedien | HDD+SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gesamtkapazität der HDDs | 1000 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 1000 GB |
| HDD Schnittstelle | SATA |
| HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM |
| Gesamtkapazität der SSDs | 128 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 620 |
| Separates Grafikkartenmodell | AMD Radeon 530 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR3 |
| Audio-System | B&O PLAY |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Ja |
| Antennentyp | 1x1 |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Numerisches Keypad | Ja |
|---|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Island-Stil Tastatur | Ja |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
|---|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Testsoftware | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
| Mitgelieferte Software | Dropbox |
| HP JumpStart | Ja |
|---|---|
| HP Sure Connect | Ja |
| HP CoolSense | Ja |
| HP Audio-Verstärkung | Ja |
| HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
| HP Audio Umschalter | Ja |
| HP Frontkamera | HP Wide Vision HD |
| HP-Segment | Haus |
| Batteriekapazität | 48 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 12 h |
| Schnellladezeit (90%) | 90 min |
| Netzteilstärke | 45 W |
|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Conformidad EPEAT | EPEAT Silver |
|---|---|
| Certificado Energy Star | Ja |
| Gewicht | 2,14 kg |
|---|---|
| Breite | 377,8 mm |
| Tiefe | 245,8 mm |
| Höhe | 21,3 mm |
| Verpackungsbreite | 427 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 305 mm |
| Verpackungshöhe | 119 mm |
| Paketgewicht | 3,04 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|---|
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 10,25 h |
Man kann darauf spielen, auch wenn dieser Laptop nicht dafür gebaut wurde: Er trägt die dedizierte AMD Radeon 530. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Der Hersteller gibt bis zu 12 h Laufzeit an. Die echte Dauer hängt von Helligkeit, Auslastung und Akkuzustand ab.
Es trägt ein Display mit 15.6" 1366x768 SVA.
Es läuft mit dem Prozessor Intel Core i7-7xxx i7-7500U und der Grafik AMD Radeon 530. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Es kommt mit vorinstalliertem Windows 10 Home.
Laut Datenblatt: 1 × USB-C, 2 × USB-A, 1 × HDMI, Kartenleser, Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Ja, laut Datenblatt ist das Display ein Touchscreen.
Es wiegt 2,14 kg, ein normales Gewicht für seine Größe: gut zu transportieren.
Sein Erscheinungsdatum ist März 2018, vor 8 Jahren.