


| Prozessor | Intel Core i7-9750H 2,6GHz |
|---|---|
| Bildschirm | 15.6" 1920x1080 IPS 144Hz |
| Festplatte | 1256GB HDD+SSD M.2 |
| RAM | 16GB DDR4-SDRAM |
| Betriebssystem | Windows 10 Home |
| Grafik | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 |
| Referenznummer / Part Number | 9CS08EA |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | Januar 2020, vor 6 Jahren |
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Ursprungsland | China |














| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | Full HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Dualer Bildschirm | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der 9. Generation |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-9750H |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel® HM370 |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | HDD+SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gesamtkapazität der HDDs | 1000 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 1000 GB |
| HDD Schnittstelle | SATA |
| HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 630 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Audio-System | Bang & Olufsen |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Thunderbolt-Version | 3 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
|---|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Island-Stil Tastatur | Ja |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
|---|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Testsoftware | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
| Mitgelieferte Software | Dropbox |
| HP OMEN Kommandozentrale | Ja |
|---|---|
| HP JumpStart | Ja |
| HP 3D DriveGuard | Ja |
| HP Audio-Verstärkung | Ja |
| HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
| HP Audio Umschalter | Ja |
| HP Support-Assistent | Ja |
| HP Frontkamera | HP Wide Vision HD |
| HP-Segment | Haus |
| Batteriekapazität | 69 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4 h |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladezeit (50%) | 45 min |
| Batteriegewicht | 212 g |
| Netzteilstärke | 200 W |
|---|
| Conformidad EPEAT | EPEAT Silver |
|---|---|
| Certificado Energy Star | Ja |
| Gewicht | 2,38 kg |
|---|---|
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 260 mm |
| Höhe | 20,4 mm |
| Verpackungsbreite | 552 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 305 mm |
| Verpackungshöhe | 69 mm |
| Paketgewicht | 3,84 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|---|
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 2,75 h |
Man kann darauf spielen, auch wenn dieser Laptop nicht dafür gebaut wurde: Er trägt die dedizierte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Der Hersteller gibt bis zu 4 h Laufzeit an. Die echte Dauer hängt von Helligkeit, Auslastung und Akkuzustand ab.
Es trägt ein Display mit 15.6" 1920x1080 IPS 144Hz.
Es läuft mit dem Prozessor Intel Core i7-9750H und der Grafik NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Es kommt mit vorinstalliertem Windows 10 Home.
Laut Datenblatt: 1 × Thunderbolt 3, 3 × USB-A, 1 × HDMI, Ethernet (RJ-45), Kartenleser, Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Ja, laut Datenblatt ist die Tastatur beleuchtet.
Nein, laut Datenblatt ist das Display kein Touchscreen.
Es wiegt 2,38 kg: eines der schweren, eher für den Schreibtisch als für den Rucksack.
Sein Erscheinungsdatum ist Januar 2020, vor 6 Jahren.