


| Prozessor | Intel Core i5-1035G7 1,2GHz |
|---|---|
| Bildschirm | 13.4" 1920x1200 WVA 500 nits |
| Festplatte | 512GB SSD M.2 |
| RAM | 8GB LPDDR4x-SDRAM |
| Betriebssystem | Windows 10 Home |
| Grafik |
Von anderen Marken
| Referenznummer / Part Number | XPS9310-5654SLV-PCA |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | Dezember 2021, vor 4 Jahren |
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Klappgehäuse |










| Bildschirmdiagonale | 34 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WQUXGA |
| Panel-Typ | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Pixeldichte | 169,3 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-1035G7 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1,5 GHz |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W |
| TDP-down konfigurierbar | 12 W |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz |
| Speicherkapazität | 8 GB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4267 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Audio-Chip | Realtek ALC3281-CG |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Killer Wireless-AX 1650 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
|---|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
|---|---|
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nein |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Batteriekapazität | 52 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Akku-/Batteriespannung | 7,6 V |
| Batteriegewicht | 220 g |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 2,25 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
|---|---|
| Passwortschutz | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Gewicht | 1,2 kg |
|---|---|
| Breite | 295,7 mm |
| Tiefe | 198,7 mm |
| Höhe | 14,8 mm |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
|---|
Dieser Laptop wurde nicht zum Spielen gebaut: Er setzt auf die integrierte Intel Iris Plus Graphics. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Es trägt ein Display mit 13.4" 1920x1200 WVA 500 nits.
Es läuft mit dem Prozessor Intel Core i5-1035G7 und der Grafik Intel Iris Plus Graphics. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Es kommt mit vorinstalliertem Windows 10 Home.
Laut Datenblatt: 2 × Thunderbolt 4, Kartenleser, Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Ja, laut Datenblatt ist die Tastatur beleuchtet.
Nein, laut Datenblatt ist das Display kein Touchscreen.
Es wiegt 1,2 kg: eines der leichten, bequem für jeden Tag.
Sein Erscheinungsdatum ist Dezember 2021, vor 4 Jahren.