


| Prozessor | AMD Ryzen 5 7520U 2,8GHz |
|---|---|
| Bildschirm | 15.6" 1920x1080 OLED 60Hz 400 nits 100% DCI-P3 |
| Festplatte | 512GB SSD M.2 |
| RAM | 16GB LPDDR5-SDRAM |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Grafik |
| Referenznummer / Part Number | 90NB0ZR2-M01K20 |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | Februar 2024, vor 2 Jahren |
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Mixed Black |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Marktpositionierung | Haus |
| Jahr der Einführung | 2023 |










| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 600 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100 % |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR True Black 500 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7520U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Audio-System | SonicMaster |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| Index der Reparierbarkeit | 7.9 |
|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
|---|---|
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Nein |
|---|
| Batteriekapazität | 50 Wh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,42 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
|---|---|
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS,User |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH,RoHS |
|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
|---|---|
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Gewicht | 1,63 kg |
|---|---|
| Breite | 360,3 mm |
| Tiefe | 232,5 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
Dieser Laptop wurde nicht zum Spielen gebaut: Er setzt auf die integrierte AMD Radeon 610M. Auf ihrer Seite steht, auf welchem Niveau sie aktuelle Spiele stemmt.
Es trägt ein Display mit 15.6" 1920x1080 OLED 60Hz 400 nits 100% DCI-P3.
Es läuft mit dem Prozessor AMD Ryzen 5 7520U und der Grafik AMD Radeon 610M. Auf ihren Seiten stehen Benchmarks, Ranking-Position und Alternativen.
Es kommt ohne installiertes Betriebssystem: Der Preis enthält keine Lizenz, du musst selbst eines installieren.
Laut Datenblatt: 1 × USB-C, 1 × USB-A, 1 × HDMI, Kopfhöreranschluss (3,5 mm).
Ja, laut Datenblatt ist die Tastatur beleuchtet.
Nein, laut Datenblatt ist das Display kein Touchscreen.
Sein Gehäuse besteht aus Kunststoff.
Es wiegt 1,63 kg, ein normales Gewicht für seine Größe: gut zu transportieren.
Sein Erscheinungsdatum ist Februar 2024, vor 2 Jahren.