Modelo | i7-9750HF |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Socket | BGA 1440 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Chipset | Intel® HM370 |
Frecuencia turbo | 4,5 GHz |
Número de núcleos | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia | 2,6 GHz |
Caché | 12 MB |
Litografía | 14 nm |
Modo operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Intersección T | 100 °C |
Tipo de cache | Smart Cache |
Generación | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
El procesador Intel Core i7-9750HF cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 859€.
En el rango de 900€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5-12500H | 6 | 742.93€ | 1158.71€ | 1723.17€ | |
AMD Ryzen 7 5800H | 56 | 719.59€ | 1267.89€ | 2965.5€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 7 | 889€ | 1058.08€ | 1259.27€ | |
AMD Ryzen 7 5825U | 8 | 749€ | 1148.35€ | 1959.55€ | |
Intel Core i5-1240P | 11 | 898€ | 1273.52€ | 2290.53€ | |
AMD Ryzen 5 5600H | 45 | 577.65€ | 954.06€ | 1694.72€ | |
AMD Ryzen 7 4800U | 1 | 717.98€ | 717.98€ | 717.98€ | |
Intel Core i5-11400H | 11 | 779€ | 1104.93€ | 1911.97€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 44 | 499€ | 756.38€ | 1578.81€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 4 | 808.31€ | 1112.8€ | 1502€ | |
AMD Ryzen 5 5625U | 16 | 538.99€ | 969.77€ | 1659.43€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 4 | 760.66€ | 973.17€ | 1227.68€ | |
Intel Core i7-1255U | 17 | 742.93€ | 1513.27€ | 3113.94€ | |
Intel Core i5-1235U | 22 | 449.99€ | 1018.95€ | 3179.94€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 63 | 269.05€ | 616.11€ | 1097.96€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 2 | 748.99€ | 973.06€ | 1197.13€ | |
Intel Core i7-10750H | 15 | 789.25€ | 1613.82€ | 2553.1€ | |
AMD Ryzen 3 5425U | 2 | 449€ | 528.42€ | 607.84€ | |
Intel Core i5-10500H | 2 | 846.23€ | 1073.73€ | 1301.23€ |
Ordenar