Modelo | i5-L16G7 |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Core™ i5 |
Chipset | Intel® SoC |
Frecuencia turbo | 3 GHz |
Número de núcleos | 5 |
Frecuencia | 1,4 GHz |
Caché | 4 MB |
Generación | Intel® Core™ i5 |
El procesador Intel Core i5-L16G7 cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 4357.57€.
En el rango de 4400€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12900H | 9 | 1991.22€ | 3158.14€ | 4499€ | |
Intel Core i7-12700H | 6 | 1953.62€ | 2813.75€ | 3757.01€ | |
AMD Ryzen 9 6900HX | 5 | 2300€ | 2509.2€ | 2949€ | |
AMD Ryzen 9 6900HS | 1 | 2799€ | 2799€ | 2799€ | |
AMD Ryzen 7 6800HS | 3 | 1614.92€ | 1770.97€ | 1899€ | |
AMD Ryzen 7 6800H | 7 | 1479€ | 1711.14€ | 2199€ | |
Intel Core i5-12500H | 1 | 1619.04€ | 1619.04€ | 1619.04€ | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 20 | 1119.2€ | 2145.75€ | 4699€ | |
Intel Core i7-12800H | 3 | 2613.72€ | 2902.41€ | 3319.79€ | |
AMD Ryzen 9 5900HS | 4 | 1299€ | 1803.36€ | 2002.6€ | |
AMD Ryzen 9 5980HS | 3 | 3059.92€ | 3842.04€ | 4699€ | |
AMD Ryzen 7 5800H | 54 | 679€ | 1373.79€ | 2281.26€ | |
Intel Core i7-11800H | 24 | 1299€ | 2092.15€ | 3213.41€ | |
Intel Core i9-11900H | 1 | 3330.54€ | 3330.54€ | 3330.54€ | |
Intel Core i7-11850H | 2 | 3605.51€ | 3662.61€ | 3719.7€ | |
AMD Ryzen 7 5800HS | 8 | 1099€ | 1506.8€ | 2122.8€ | |
AMD Ryzen 9 4900HS | 1 | 1399€ | 1399€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 16 | 749€ | 1016.47€ | 1399€ | |
AMD Ryzen 7 5800U | 6 | 699€ | 833.83€ | 1017.05€ | |
AMD Ryzen 7 5825U | 2 | 878.99€ | 878.99€ | 878.99€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 3 | 1136.65€ | 1662.59€ | 2306.34€ | |
AMD Ryzen 5 5600H | 26 | 549€ | 964.64€ | 1805.4€ | |
Intel Core i7-1260P | 2 | 1649€ | 1697.81€ | 1746.61€ | |
Intel Core i5-11400H | 9 | 766.45€ | 1059.84€ | 1911.97€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 37 | 594.15€ | 813.15€ | 2099€ | |
Intel Core i9-10885H | 3 | 3337.01€ | 3850.89€ | 4575.67€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 2 | 1174.14€ | 1384.26€ | 1594.38€ | |
Intel Core i7-10875H | 13 | 1593.79€ | 3235.98€ | 4740.46€ | |
AMD Ryzen 5 5600U | 10 | 779.35€ | 1150.54€ | 1425.11€ | |
Intel Core i5-1235U | 6 | 749€ | 849€ | 899.01€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 6 | 808.99€ | 1198.6€ | 1390.29€ | |
AMD Ryzen 5 5625U | 6 | 679€ | 756.16€ | 831.98€ | |
Intel Core i7-10870H | 10 | 955.49€ | 2418.5€ | 4983.09€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 4 | 646.38€ | 937.03€ | 1355.03€ | |
Intel Core i9-9880H | 1 | 3899.99€ | 3899.99€ | 3899.99€ | |
AMD Ryzen 7 4700U | 5 | 720.49€ | 1071.41€ | 1821.04€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 65 | 399€ | 693.03€ | 1436.37€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 7 | 600.24€ | 1229.43€ | 1952.48€ | |
Intel Core i7-1255U | 4 | 948.99€ | 1036.5€ | 1199€ | |
Intel Core i7-10750H | 31 | 759.2€ | 1888.96€ | 4262.32€ | |
Intel Core i7-10850H | 3 | 2628.56€ | 3344.85€ | 3821.37€ | |
Intel Core i7-11370H | 5 | 1199.9€ | 1489.74€ | 1947.64€ | |
Intel Core i5-10500H | 2 | 879€ | 885.06€ | 891.11€ | |
Intel Core i7-9750HF | 1 | 859€ | 859€ | 859€ | |
Intel Core i7-9750H | 2 | 1600€ | 1794.71€ | 1989.41€ | |
AMD Ryzen 5 4500U | 6 | 589€ | 998.69€ | 1528.91€ | |
Intel Core i5-11300H | 2 | 1114.35€ | 1156.68€ | 1199€ | |
Intel Core i7-1185G7 | 8 | 1699.15€ | 2072.34€ | 2300.93€ | |
Intel Core i7-1195G7 | 2 | 1319.01€ | 1508.78€ | 1698.54€ | |
Intel Core i7-1165G7 | 77 | 649€ | 1329.56€ | 3181.2€ | |
Intel Core i5-1145G7 | 3 | 1754.91€ | 1795.58€ | 1860.75€ | |
Intel Core i7-8850H | 1 | 2293.63€ | 2293.63€ | 2293.63€ | |
Intel Core i5-1135G7 | 94 | 469€ | 1013.18€ | 2015.07€ | |
Intel Core i7-8750H | 3 | 1116.8€ | 1640.08€ | 2204.45€ | |
Intel Core i7-10710U | 2 | 1445.26€ | 1479.38€ | 1513.49€ | |
AMD Ryzen 3 5300U | 40 | 379€ | 632.87€ | 1123.46€ | |
Intel Core i7-1160G7 | 2 | 2989.98€ | 3044.09€ | 3098.19€ | |
Intel Core i5-1130G7 | 3 | 1985.5€ | 2162.24€ | 2302.55€ | |
Intel Core i5-10300H | 14 | 649€ | 1022.36€ | 2073.86€ | |
Intel Core i7-1065G7 | 21 | 729€ | 1923.33€ | 4579.82€ | |
Intel Core i5-1035G7 | 5 | 890.62€ | 1145.15€ | 1559.87€ | |
Intel Core i5-1035G4 | 3 | 774.31€ | 890.57€ | 958.44€ | |
Intel Core i5-9300H | 1 | 727.06€ | 727.06€ | 727.06€ | |
Intel Core i7-7820HK | 1 | 2689.44€ | 2689.44€ | 2689.44€ | |
Intel Core i5-1035G1 | 54 | 449€ | 760.2€ | 1519.54€ | |
AMD Ryzen 3 4300U | 3 | 459€ | 576.9€ | 725.88€ | |
AMD Ryzen 5 3580U | 3 | 1349€ | 1549€ | 1649€ | |
AMD Ryzen 7 3700U | 3 | 599€ | 760.52€ | 1003.56€ | |
AMD Ryzen 5 3500U | 12 | 438€ | 634.69€ | 1075.89€ | |
Intel Core i7-10610U | 1 | 2111.77€ | 2111.77€ | 2111.77€ | |
Intel Core i7-7700HQ | 1 | 2399€ | 2399€ | 2399€ | |
AMD Ryzen 5 3450u | 6 | 414.99€ | 626.53€ | 1003.37€ | |
Intel Core i7-10510U | 16 | 718.73€ | 1281.25€ | 3189.99€ | |
Intel Core i5-10310U | 1 | 812.04€ | 812.04€ | 812.04€ | |
Intel Core i5-10210U | 47 | 474.12€ | 1007.8€ | 2131.07€ | |
Intel Core i7-8650U | 1 | 2768.44€ | 2768.44€ | 2768.44€ | |
Intel Core i7-8665U | 4 | 1343.14€ | 2125.32€ | 2700.37€ | |
Intel Core i7-8565U | 1 | 979€ | 979€ | 979€ | |
Intel Core i3-1115G4 | 60 | 379€ | 612.16€ | 1028.83€ | |
Intel Core i5-8265U | 5 | 731.38€ | 1016.34€ | 1488€ | |
Intel Core i7-8550U | 2 | 1963.95€ | 1981.48€ | 1999€ | |
Intel Core i5-8250U | 2 | 679.97€ | 719.97€ | 759.97€ | |
Intel Pentium Gold 7505 | 2 | 536.33€ | 582.28€ | 628.22€ | |
Intel Core i3-1005G1 | 24 | 339€ | 563.21€ | 873.37€ | |
Intel Core i7-7660U | 1 | 3017.54€ | 3017.54€ | 3017.54€ | |
AMD Athlon Gold 3150U | 1 | 501.57€ | 501.57€ | 501.57€ | |
Intel Core i3-10110U | 12 | 385€ | 637.71€ | 797.75€ | |
AMD Ryzen 3 3250U | 24 | 352.64€ | 519.95€ | 823.13€ | |
AMD Ryzen 3 3200U | 1 | 511.4€ | 511.4€ | 511.4€ | |
Intel Core i3-8145U | 3 | 361.49€ | 621.8€ | 879.47€ | |
Intel Core i7-7500U | 1 | 1869€ | 1869€ | 1869€ | |
Intel Core i3-8130U | 2 | 399€ | 498.12€ | 597.23€ |
Ordenar