Modelo | i5-9400H |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Socket | BGA 1440 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Chipset | Intel® CM246 |
Frecuencia turbo | 4,3 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Número de hilos | 8 |
Frecuencia | 2,5 GHz |
Caché | 8 MB |
Litografía | 14 nm |
Modo operativo | 64 bits |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Intersección T | 100 °C |
Tipo de cache | Smart Cache |
El procesador Intel Core i5-9400H cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 1428.46€.
En el rango de 1500€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800H | 7 | 899.99€ | 1509.6€ | 2116.95€ | |
AMD Ryzen 9 4900HS | 4 | 1399€ | 1600.07€ | 1899€ | |
AMD Ryzen 7 4800H | 15 | 869.99€ | 1083.31€ | 1299.99€ | |
AMD Ryzen 7 4800HS | 2 | 1249€ | 1274€ | 1299€ | |
Intel Core i7-10870H | 29 | 999.99€ | 1867.91€ | 3049.99€ | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 3 | 1196.81€ | 1450.37€ | 1860.74€ | |
AMD Ryzen 5 4600H | 3 | 749€ | 834.56€ | 904.7€ | |
AMD Ryzen 7 4700U | 7 | 649.99€ | 849.57€ | 999.99€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 1 | 439.9€ | 439.9€ | 439.9€ | |
Intel Core i7-11370H | 5 | 1239€ | 1431.4€ | 1499.9€ | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 2 | 1030.19€ | 1105.09€ | 1179.99€ | |
Intel Core i7-10750H | 118 | 879.99€ | 1617.9€ | 3607.13€ | |
Intel Core i7-10850H | 3 | 1198.11€ | 2616.9€ | 3628.79€ | |
Intel Core i7-9750H | 18 | 999.99€ | 2311.98€ | 4014.09€ | |
AMD Ryzen 5 4500U | 11 | 439.9€ | 756€ | 1279.65€ | |
Intel Core i7-1165G7 | 45 | 649.99€ | 1185.95€ | 2286.56€ | |
Intel Core i7-8750H | 1 | 949€ | 949€ | 949€ | |
Intel Core i5-1135G7 | 48 | 594.92€ | 836.3€ | 1099.9€ | |
Intel Core i7-10710U | 8 | 1159€ | 1764.25€ | 3013.65€ | |
Intel Core i7-1065G7 | 42 | 599€ | 1369.13€ | 4748.97€ | |
Intel Core i5-10300H | 6 | 699.99€ | 999.16€ | 1249€ | |
AMD Ryzen 7 3750H | 3 | 889€ | 1037€ | 1222.99€ | |
Intel Core i5-1035G4 | 5 | 774.31€ | 857.7€ | 958.44€ | |
Intel Core i5-1035G7 | 6 | 919.2€ | 1263.49€ | 1684.29€ |
Conoce todos en nuestro Ranking completo de procesadores
Ordenar