Modelo | i3-5005U |
---|---|
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Core™ i3 |
Socket | BGA 1168 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Chipset | Intel® HM76 Express |
Frecuencia turbo | 3 GHz |
Número de núcleos | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia | 2 GHz |
Caché | 3 MB |
Litografía | 14 nm |
Modo operativo | 32-bit,64-bit |
Escalonamiento | F0 |
Tipos de bus | DMI2 |
Procesador nombre en clave | Broadwell |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Serie | Intel Core i3-5000 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 2x4,4x1 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Intersección T | 105 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,6 GHz |
Tipo de cache | Smart Cache |
Generación | 5ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
El procesador Intel Core i3-5005U cuenta con una potencia total del
El precio medio en tiendas de los portátiles que montan este procesador es 570.08€.
En el rango de 600€ tienes alternativas más potentes y baratas basadas en su precio mínimo:
Modelo | Potencia | Nº portátiles que lo llevan | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 5600H | 26 | 549€ | 964.64€ | 1805.4€ | |
AMD Ryzen 7 5700U | 37 | 594.15€ | 813.15€ | 2099€ | |
AMD Ryzen 5 5500U | 65 | 399€ | 693.03€ | 1436.37€ | |
AMD Ryzen 5 4500U | 6 | 589€ | 998.69€ | 1528.91€ | |
Intel Core i5-1135G7 | 94 | 469€ | 1013.18€ | 2015.07€ | |
AMD Ryzen 3 5300U | 40 | 379€ | 632.87€ | 1123.46€ | |
Intel Core i5-1035G1 | 54 | 449€ | 760.2€ | 1519.54€ | |
AMD Ryzen 3 4300U | 3 | 459€ | 576.9€ | 725.88€ | |
AMD Ryzen 7 3700U | 3 | 599€ | 760.52€ | 1003.56€ | |
AMD Ryzen 5 3500U | 12 | 438€ | 634.69€ | 1075.89€ | |
AMD Ryzen 5 3450u | 6 | 414.99€ | 626.53€ | 1003.37€ | |
Intel Core i5-10210U | 47 | 474.12€ | 1007.8€ | 2131.07€ | |
Intel Core i3-1115G4 | 60 | 379€ | 612.16€ | 1028.83€ | |
Intel Pentium Gold 7505 | 2 | 536.33€ | 582.28€ | 628.22€ | |
Intel Core i3-1005G1 | 24 | 339€ | 563.21€ | 873.37€ | |
AMD Athlon Gold 3150U | 1 | 501.57€ | 501.57€ | 501.57€ | |
Intel Core i3-10110U | 12 | 385€ | 637.71€ | 797.75€ | |
AMD Ryzen 3 3250U | 24 | 352.64€ | 519.95€ | 823.13€ | |
AMD Ryzen 3 3200U | 1 | 511.4€ | 511.4€ | 511.4€ | |
Intel Core i3-8145U | 3 | 361.49€ | 621.8€ | 879.47€ | |
Intel Core i3-8130U | 2 | 399€ | 498.12€ | 597.23€ | |
Intel Celeron N N5100 | 3 | 565.62€ | 593.93€ | 634.72€ | |
AMD Athlon Silver 3050U | 6 | 429€ | 495.13€ | 579.52€ | |
Intel Pentium Silver N6000 | 7 | 579€ | 660.69€ | 844.73€ | |
Intel Core m3-8100Y | 7 | 349€ | 545.71€ | 815.88€ | |
AMD Ryzen 3 3250C | 5 | 395€ | 563.33€ | 959.96€ | |
Intel Pentium Silver N5030 | 15 | 449.99€ | 564.33€ | 786.41€ | |
Intel Core i3-7020U | 2 | 510.52€ | 565.84€ | 621.16€ | |
Intel Celeron N N4120 | 14 | 158.99€ | 374.35€ | 681.89€ | |
3020E | 1 | 340.99€ | 340.99€ | 340.99€ | |
AMD Athlon 3020E | 13 | 299€ | 378.92€ | 532.06€ | |
Intel Pentium Gold 6405U | 2 | 581.34€ | 625.18€ | 669.01€ | |
Intel Core i5-8200Y | 4 | 438.18€ | 879.5€ | 1145.39€ | |
Intel Pentium N4200 | 1 | 399€ | 399€ | 399€ | |
AMD 3000 3015Ce | 1 | 299€ | 299€ | 299€ |
Ordenar